| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600038 | 哈飞股份 | 16.59 | 10.01 | 16.16 | 16.16 | 19656 | 3254.7 |
| 2 | 600563 | 法拉电子 | 10.88 | 10.01 | 10.00 | 9.92 | 65706 | 7015.8 |
| 3 | 600327 | 大厦股份 | 9.80 | 6.87 | 9.22 | 9.10 | 72070 | 6777.5 |
| 4 | 600869 | 三普药业 | 9.03 | 9.99 | 8.45 | 8.30 | 14511 | 1297.2 |
| 5 | 600211 | 西藏药业 | 8.47 | 10.00 | 7.90 | 7.81 | 27685 | 2322 |
| 6 | 600346 | 大橡塑 | 8.06 | 9.96 | 8.06 | 8.06 | 18132 | 1461.4 |
| 7 | 600721 | ST百花 | 7.79 | 4.99 | 7.59 | 7.47 | 10134 | 783.5 |
| 8 | 600365 | 通葡股份 | 6.86 | 9.94 | 6.30 | 6.30 | 37483 | 2545.4 |
| 9 | 600285 | 羚锐股份 | 6.41 | 9.95 | 5.95 | 5.93 | 76201 | 4850 |
| 10 | 600793 | *ST宜纸 | 5.59 | 5.08 | 5.42 | 5.32 | 8860 | 487 |
| 11 | 600789 | 鲁抗医药 | 5.30 | 9.96 | 4.96 | 4.88 | 443677 | 23234.7 |
| 12 | 600751 | S*ST天海 | 4.92 | 4.90 | 4.73 | 4.73 | 6635 | 326.3 |
| 13 | 600222 | 太龙药业 | 4.64 | 9.95 | 4.35 | 4.27 | 120654 | 5549.9 |
| 14 | 600207 | ST安彩 | 4.31 | 5.12 | 4.19 | 4.09 | 52291 | 2209.2 |
