| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600715 | ST松辽 | 3.11 | -0.96 | 3.14 | 3.22 | 11448 | 361.7 |
| 2 | 600234 | ST天龙 | 3.21 | -2.43 | 3.30 | 3.34 | 3176 | 103.5 |
| 3 | 600076 | ST华光 | 3.48 | -4.92 | 3.66 | 3.69 | 42008 | 1511.3 |
| 4 | 600817 | ST宏盛 | 3.64 | -4.96 | 3.86 | 3.96 | 26857 | 999.9 |
| 5 | 600769 | 祥龙电业 | 3.70 | -0.80 | 3.76 | 3.82 | 9370 | 352.6 |
| 6 | 600010 | 包钢股份 | 3.88 | -1.52 | 3.96 | 4.04 | 102161 | 4037.5 |
| 7 | 600556 | *ST北生 | 4.20 | -4.98 | 4.55 | 4.64 | 129299 | 5612.7 |
| 8 | 600401 | *ST申龙 | 4.20 | -4.98 | 4.38 | 4.38 | 15429 | 656.3 |
| 9 | 600716 | ST耀华 | 4.30 | -2.27 | 4.51 | 4.54 | 23231 | 1022.7 |
| 10 | 600745 | ST天华 | 4.47 | -5.10 | 4.63 | 4.78 | 37224 | 1708 |
| 11 | 600385 | ST金泰 | 4.61 | -4.95 | 4.77 | 4.92 | 40598 | 1922.9 |
| 12 | 600778 | 友好集团 | 4.73 | 0.21 | 4.80 | 5.01 | 16462 | 796.4 |
| 13 | 600710 | 常林股份 | 4.90 | -1.21 | 5.05 | 5.17 | 36951 | 1860 |
| 14 | 600856 | 长百集团 | 5.16 | -9.95 | 5.70 | 5.87 | 210629 | 11397.9 |
| 15 | 600603 | ST兴 业 | 5.16 | -4.97 | 5.35 | 5.49 | 48056 | 2498.1 |
| 16 | 600839 | 四川长虹 | 5.18 | -2.26 | 5.39 | 5.40 | 273438 | 14493.9 |
| 17 | 600979 | 广安爱众 | 5.21 | -0.76 | 5.26 | 5.46 | 6087 | 323.2 |
| 18 | 600350 | 山东高速 | 5.58 | -0.89 | 5.75 | 5.80 | 31809 | 1804.5 |
| 19 | 600791 | 京能置业 | 5.69 | -9.97 | 6.40 | 6.40 | 143834 | 8691.4 |
| 20 | 600366 | 宁波韵升 | 5.95 | -2.62 | 6.25 | 6.27 | 9068 | 555.4 |
| 21 | 600714 | ST金瑞 | 6.21 | -5.05 | 6.21 | 6.45 | 23638 | 1477.6 |
| 22 | 600425 | 青松建化 | 6.55 | -1.50 | 6.80 | 6.97 | 21272 | 1431.8 |
| 23 | 600051 | 宁波联合 | 7.00 | -0.28 | 7.15 | 7.40 | 37543 | 2705.9 |
| 24 | 600378 | 天科股份 | 7.42 | -9.95 | 8.35 | 8.47 | 148753 | 11756.8 |
| 25 | 600846 | 同济科技 | 7.94 | -9.98 | 8.96 | 9.70 | 152853 | 12807 |
| 26 | 600346 | 大橡塑 | 8.06 | 9.96 | 8.06 | 8.06 | 18132 | 1461.4 |
| 27 | 600112 | 长征电气 | 8.45 | -0.71 | 8.68 | 8.94 | 40581 | 3526.7 |
| 28 | 600279 | 重庆港九 | 9.85 | -4.55 | 10.49 | 10.77 | 28574 | 2936 |
| 29 | 600624 | 复旦复华 | 10.46 | -9.98 | 11.75 | 11.85 | 296404 | 32843.6 |
| 30 | 600540 | 新赛股份 | 10.84 | -9.97 | 12.20 | 12.40 | 134246 | 15375.1 |
| 31 | 600985 | 雷鸣科化 | 10.96 | -10.02 | 12.30 | 12.56 | 38580 | 4527.1 |
| 32 | 600369 | *ST长运 | 11.21 | -5.00 | 11.81 | 12.10 | 32483 | 3781.4 |
| 33 | 600289 | 亿阳信通 | 11.63 | -9.98 | 13.06 | 13.20 | 134661 | 16230.7 |
| 34 | 600132 | 重庆啤酒 | 14.20 | -0.91 | 14.60 | 14.97 | 18330 | 2673.2 |
| 35 | 600138 | 中青旅 | 15.33 | -9.98 | 17.21 | 17.42 | 276406 | 44539.9 |
| 36 | 600315 | 上海家化 | 28.70 | -1.10 | 28.84 | 29.59 | 213 | 61.5 |
