| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000590 | 紫光古汉 | 10.04 | 65732 | 4079.8 | 5.78 | 6.25 | 6.25 |
| 2 | 000545 | 吉林制药 | 10.02 | 1794 | 189.1 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 3 | 002227 | 奥 特 迅 | 10.02 | 38459 | 6462.1 | 16.08 | 16.91 | 16.91 |
| 4 | 002038 | 双鹭药业 | 10.01 | 54769 | 15823.2 | 27.38 | 29.44 | 29.44 |
| 5 | 002001 | 新 和 成 | 10.01 | 90832 | 42474.5 | 45.02 | 48.13 | 48.13 |
| 6 | 000809 | 中汇医药 | 9.96 | 25064 | 2126.6 | 7.90 | 8.50 | 8.50 |
| 7 | 000678 | 襄阳轴承 | 9.95 | 135953 | 6131.9 | 4.21 | 4.53 | 4.53 |
| 8 | 000031 | 中粮地产 | 9.74 | 243619 | 28264.2 | 11.11 | 11.61 | 11.64 |
| 9 | 000756 | 新华制药 | 9.18 | 95330 | 5073 | 4.93 | 5.35 | 5.39 |
| 10 | 000859 | 国风塑业 | 7.59 | 111562 | 5491.6 | 4.77 | 5.10 | 5.15 |
| 11 | 000762 | 西藏矿业 | 7.56 | 114317 | 14524 | 12.21 | 12.80 | 13.09 |
| 12 | 000737 | 南风化工 | 7.38 | 277902 | 19659.1 | 6.66 | 6.98 | 7.15 |
| 13 | 002239 | 金 飞 达 | 6.48 | 37552 | 3820.3 | 9.97 | 10.35 | 10.48 |
| 14 | 000419 | 通程控股 | 6.46 | 30882 | 3597 | 11.26 | 11.70 | 12.05 |
| 15 | 000815 | 美利纸业 | 5.72 | 48856 | 5200 | 10.15 | 10.72 | 11.00 |
| 16 | 002255 | 海陆重工 | 5.41 | 26147 | 6019.7 | 21.82 | 23.00 | 23.86 |
| 17 | 000822 | 山东海化 | 5.37 | 466900 | 44686.2 | 9.38 | 9.61 | 9.96 |
| 18 | 000682 | 东方电子 | 5.35 | 112478 | 4355.7 | 3.76 | 3.94 | 3.96 |
| 19 | 000739 | 普洛股份 | 5.13 | 70292 | 3849.9 | 5.19 | 5.33 | 5.58 |
| 20 | 002016 | 威尔科技 | 5.09 | 12060 | 1345 | 11.01 | 11.35 | 11.77 |
| 21 | 000839 | 中信国安 | 5.04 | 906674 | 139697.2 | 15.10 | 15.42 | 15.90 |
| 22 | 000004 | ST 国 农 | 5.01 | 5570 | 289.7 | 5.09 | 5.24 | 5.24 |
| 23 | 000752 | 西藏发展 | 4.93 | 32977 | 1897.3 | 5.58 | 5.75 | 6.00 |
| 24 | 000666 | 经纬纺机 | 4.72 | 218074 | 12043.5 | 5.42 | 5.55 | 5.69 |
| 25 | 000028 | 一致药业 | 4.66 | 16982 | 3050.1 | 17.48 | 17.98 | 18.20 |
| 26 | 000501 | 鄂武商A | 4.40 | 20387 | 1912.6 | 9.28 | 9.50 | 9.64 |
| 27 | 000883 | 三环股份 | 4.32 | 29712 | 1333.8 | 4.60 | 4.59 | 4.60 |
| 28 | 000989 | 九 芝 堂 | 4.26 | 108865 | 9200.9 | 8.21 | 8.33 | 8.76 |
| 29 | 000738 | ST 宇 航 | 4.16 | 32153 | 1602.1 | 4.84 | 5.01 | 5.05 |
| 30 | 000858 | 五 粮 液 | 4.13 | 286030 | 55397.8 | 19.01 | 19.40 | 19.62 |
| 31 | 000598 | 蓝星清洗 | 4.05 | 50087 | 4287.8 | 8.40 | 8.73 | 8.87 |
| 32 | 002111 | 威海广泰 | 4.04 | 9032 | 1409 | 15.41 | 15.97 | 16.49 |
| 33 | 000961 | 大连金牛 | 3.90 | 86732 | 5368.4 | 6.12 | 6.12 | 6.42 |
| 34 | 000715 | 中兴商业 | 3.87 | 7037 | 521.8 | 7.35 | 7.52 | 7.55 |
| 35 | 000591 | 桐 君 阁 | 3.70 | 40532 | 2421.1 | 5.78 | 5.88 | 6.16 |
| 36 | 002163 | 三鑫股份 | 3.57 | 8206 | 518.4 | 6.29 | 6.38 | 6.48 |
| 37 | 002229 | 鸿博股份 | 3.36 | 17983 | 2766.3 | 14.95 | 15.38 | 15.87 |
| 38 | 000810 | 华润锦华 | 3.30 | 8135 | 466.6 | 5.58 | 5.63 | 6.00 |
| 39 | 002139 | 拓邦电子 | 3.25 | 6166 | 1501.2 | 24.02 | 24.78 | 24.97 |
| 40 | 000078 | 海王生物 | 3.17 | 92590 | 4336 | 4.55 | 4.56 | 4.86 |
