| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 979374 | 82774.6 | -0.36 | 8.51 | 8.35 | 8.62 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 906674 | 139697.2 | 5.04 | 15.10 | 15.42 | 15.90 |
| 3 | 000822 | 山东海化 | 466900 | 44686.2 | 5.37 | 9.38 | 9.61 | 9.96 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 409432 | 94855.8 | -1.69 | 23.53 | 23.29 | 23.78 |
| 5 | 000955 | 欣龙控股 | 297187 | 31119.1 | -0.77 | 10.50 | 10.25 | 10.75 |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 286030 | 55397.8 | 4.13 | 19.01 | 19.40 | 19.62 |
| 7 | 000737 | 南风化工 | 277902 | 19659.1 | 7.38 | 6.66 | 6.98 | 7.15 |
| 8 | 000031 | 中粮地产 | 243619 | 28264.2 | 9.74 | 11.11 | 11.61 | 11.64 |
| 9 | 002259 | 升达林业 | 239507 | 19789.3 | -9.90 | 8.25 | 8.01 | 8.62 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | 234535 | 61627.4 | -5.73 | 26.96 | 25.52 | 27.83 |
| 11 | 000503 | 海虹控股 | 223652 | 16651.7 | -2.43 | 7.65 | 7.22 | 7.80 |
| 12 | 002262 | 恩华药业 | 218316 | 10478.2 | -1.83 | 4.88 | 4.82 | 4.92 |
| 13 | 000666 | 经纬纺机 | 218074 | 12043.5 | 4.72 | 5.42 | 5.55 | 5.69 |
| 14 | 000876 | 新 希 望 | 214724 | 22637.9 | -7.50 | 10.80 | 9.99 | 11.18 |
| 15 | 000707 | 双环科技 | 208869 | 26138.7 | 1.22 | 12.60 | 12.42 | 12.78 |
| 16 | 000423 | 东阿阿胶 | 207352 | 45627.8 | -7.11 | 21.50 | 21.41 | 22.96 |
| 17 | 000652 | 泰达股份 | 199840 | 15166.6 | 0.68 | 7.51 | 7.40 | 7.85 |
| 18 | 000055 | 方 大A | 195509 | 14266.6 | -6.92 | 7.40 | 6.86 | 7.70 |
| 19 | 000996 | 中国中期 | 187384 | 45375.3 | -7.00 | 24.85 | 23.00 | 25.38 |
| 20 | 000709 | 唐钢股份 | 185636 | 21065.1 | 1.34 | 11.40 | 11.33 | 11.68 |
| 21 | 000629 | 攀钢钢钒 | 180631 | 16592.1 | -0.87 | 9.25 | 9.16 | 9.29 |
| 22 | 000100 | TCL 集团 | 173294 | 7284.6 | -2.13 | 4.26 | 4.13 | 4.35 |
| 23 | 000569 | 长城股份 | 168509 | 11002.2 | -5.21 | 6.64 | 6.37 | 6.72 |
| 24 | 000960 | 锡业股份 | 160064 | 38022.4 | -6.03 | 24.70 | 22.90 | 24.93 |
| 25 | 000898 | 鞍钢股份 | 159127 | 20140.3 | -1.97 | 12.91 | 12.42 | 12.99 |
| 26 | 000677 | 山东海龙 | 157654 | 9032.4 | -1.60 | 5.96 | 5.54 | 5.96 |
| 27 | 000667 | 名流置业 | 148927 | 7676.5 | -0.97 | 5.29 | 5.13 | 5.35 |
| 28 | 000949 | 新乡化纤 | 145933 | 7075.3 | -9.56 | 5.01 | 4.54 | 5.22 |
| 29 | 000158 | 常山股份 | 145057 | 6968.4 | -1.29 | 4.78 | 4.58 | 4.97 |
| 30 | 000972 | 新 中 基 | 144145 | 15692.9 | -4.61 | 11.08 | 10.55 | 11.35 |
| 31 | 002083 | 孚日股份 | 143848 | 9773.6 | 0.76 | 6.77 | 6.60 | 7.06 |
| 32 | 000835 | 四川圣达 | 143289 | 24635.6 | -3.79 | 17.84 | 16.77 | 17.95 |
| 33 | 000663 | 永安林业 | 141729 | 12037.5 | -9.97 | 9.03 | 8.13 | 9.03 |
| 34 | 000402 | 金 融 街 | 138737 | 11051.3 | -3.15 | 8.07 | 7.68 | 8.30 |
| 35 | 000016 | 深康佳A | 138509 | 5667.2 | 1.48 | 4.11 | 4.12 | 4.16 |
| 36 | 000678 | 襄阳轴承 | 135953 | 6131.9 | 9.95 | 4.21 | 4.53 | 4.53 |
| 37 | 000930 | 丰原生化 | 135810 | 8511.8 | -0.97 | 6.26 | 6.15 | 6.45 |
| 38 | 000800 | 一汽轿车 | 135323 | 10811 | -4.35 | 8.26 | 7.69 | 8.30 |
| 39 | 000625 | 长安汽车 | 133665 | 6731.6 | -1.20 | 5.12 | 4.93 | 5.17 |
| 40 | 002015 | 霞客环保 | 131426 | 10322.5 | -7.77 | 8.17 | 7.36 | 8.30 |
