| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000839 | 中信国安 | 139697.2 | 906674 | 5.04 | 15.10 | 15.42 | 15.90 |
| 2 | 002261 | 拓维信息 | 94855.8 | 409432 | -1.69 | 23.53 | 23.29 | 23.78 |
| 3 | 000002 | 万 科A | 82774.6 | 979374 | -0.36 | 8.51 | 8.35 | 8.62 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 61627.4 | 234535 | -5.73 | 26.96 | 25.52 | 27.83 |
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 55397.8 | 286030 | 4.13 | 19.01 | 19.40 | 19.62 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 45627.8 | 207352 | -7.11 | 21.50 | 21.41 | 22.96 |
| 7 | 000996 | 中国中期 | 45375.3 | 187384 | -7.00 | 24.85 | 23.00 | 25.38 |
| 8 | 000822 | 山东海化 | 44686.2 | 466900 | 5.37 | 9.38 | 9.61 | 9.96 |
| 9 | 002001 | 新 和 成 | 42474.5 | 90832 | 10.01 | 45.02 | 48.13 | 48.13 |
| 10 | 000960 | 锡业股份 | 38022.4 | 160064 | -6.03 | 24.70 | 22.90 | 24.93 |
| 11 | 000955 | 欣龙控股 | 31119.1 | 297187 | -0.77 | 10.50 | 10.25 | 10.75 |
| 12 | 002041 | 登海种业 | 29349 | 109165 | -7.55 | 27.50 | 25.70 | 28.45 |
| 13 | 000031 | 中粮地产 | 28264.2 | 243619 | 9.74 | 11.11 | 11.61 | 11.64 |
| 14 | 000802 | 北京旅游 | 27545.9 | 124758 | -9.91 | 22.96 | 21.00 | 23.80 |
| 15 | 000707 | 双环科技 | 26138.7 | 208869 | 1.22 | 12.60 | 12.42 | 12.78 |
| 16 | 000835 | 四川圣达 | 24635.6 | 143289 | -3.79 | 17.84 | 16.77 | 17.95 |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 24620.9 | 76311 | 1.95 | 31.90 | 32.35 | 33.56 |
| 18 | 000876 | 新 希 望 | 22637.9 | 214724 | -7.50 | 10.80 | 9.99 | 11.18 |
| 19 | 000609 | 绵世股份 | 22611.5 | 127969 | -7.34 | 18.30 | 16.91 | 18.93 |
| 20 | 000878 | 云南铜业 | 21937.5 | 128384 | -2.38 | 17.65 | 16.81 | 17.65 |
| 21 | 000709 | 唐钢股份 | 21065.1 | 185636 | 1.34 | 11.40 | 11.33 | 11.68 |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 20140.3 | 159127 | -1.97 | 12.91 | 12.42 | 12.99 |
| 23 | 002259 | 升达林业 | 19789.3 | 239507 | -9.90 | 8.25 | 8.01 | 8.62 |
| 24 | 000737 | 南风化工 | 19659.1 | 277902 | 7.38 | 6.66 | 6.98 | 7.15 |
| 25 | 000001 | 深发展A | 19089.9 | 100904 | -0.80 | 19.25 | 18.65 | 19.34 |
| 26 | 000952 | 广济药业 | 17760.7 | 108471 | 2.42 | 15.95 | 16.10 | 16.98 |
| 27 | 002202 | 金风科技 | 17678.6 | 45086 | -3.65 | 40.70 | 38.06 | 40.95 |
| 28 | 000983 | 西山煤电 | 17292.4 | 39710 | -2.89 | 44.00 | 42.72 | 44.98 |
| 29 | 000503 | 海虹控股 | 16651.7 | 223652 | -2.43 | 7.65 | 7.22 | 7.80 |
| 30 | 000629 | 攀钢钢钒 | 16592.1 | 180631 | -0.87 | 9.25 | 9.16 | 9.29 |
| 31 | 000729 | 燕京啤酒 | 15937.2 | 97671 | -2.36 | 16.50 | 15.70 | 17.00 |
| 32 | 002038 | 双鹭药业 | 15823.2 | 54769 | 10.01 | 27.38 | 29.44 | 29.44 |
| 33 | 000972 | 新 中 基 | 15692.9 | 144145 | -4.61 | 11.08 | 10.55 | 11.35 |
| 34 | 000597 | 东北制药 | 15675.3 | 100703 | -0.26 | 15.49 | 15.18 | 16.28 |
| 35 | 000655 | 金岭矿业 | 15626.4 | 64355 | 2.51 | 24.60 | 24.91 | 25.18 |
| 36 | 000652 | 泰达股份 | 15166.6 | 199840 | 0.68 | 7.51 | 7.40 | 7.85 |
| 37 | 000762 | 西藏矿业 | 14524 | 114317 | 7.56 | 12.21 | 12.80 | 13.09 |
| 38 | 000157 | 中联重科 | 14409.4 | 106901 | -0.82 | 13.80 | 13.27 | 13.90 |
| 39 | 000055 | 方 大A | 14266.6 | 195509 | -6.92 | 7.40 | 6.86 | 7.70 |
| 40 | 000683 | 远兴能源 | 14257.1 | 102530 | -5.04 | 14.40 | 13.38 | 14.56 |
