| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002200 | 绿 大 地 | 4 | 46.80 | 5.88 | 47.97 | 46.18 | 46.18 |
| 2 | 000007 | ST 达 声 | 3 | 6.86 | 7.36 | 7.06 | 6.71 | 6.99 |
| 3 | 000545 | 吉林制药 | 3 | 10.54 | 33.08 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 2 | 32.80 | 1.58 | 33.78 | 31.90 | 33.00 |
| 5 | 000815 | 美利纸业 | 2 | 10.72 | 6.14 | 11.00 | 10.15 | 10.15 |
| 6 | 000859 | 国风塑业 | 2 | 5.10 | 8.74 | 5.15 | 4.65 | 4.77 |
| 7 | 000869 | 张 裕A | 2 | 71.85 | 2.20 | 74.00 | 70.13 | 70.80 |
| 8 | 000989 | 九 芝 堂 | 2 | 8.33 | 5.44 | 8.76 | 8.10 | 8.21 |
| 9 | 002007 | 华兰生物 | 2 | 40.34 | 6.44 | 40.92 | 38.60 | 38.60 |
| 10 | 002022 | 科华生物 | 2 | 24.00 | 2.92 | 24.39 | 23.20 | 23.50 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 2 | 44.24 | 0.55 | 45.25 | 44.10 | 44.45 |
| 12 | 002111 | 威海广泰 | 2 | 15.97 | 7.11 | 16.49 | 14.85 | 15.41 |
| 13 | 002115 | 三维通信 | 2 | 12.12 | 4.48 | 12.35 | 11.93 | 12.18 |
| 14 | 002131 | 利欧股份 | 2 | 10.45 | 5.34 | 10.98 | 10.16 | 10.23 |
| 15 | 000016 | 深康佳A | 2 | 4.12 | 2.74 | 4.16 | 4.02 | 4.11 |
| 16 | 000028 | 一致药业 | 2 | 17.98 | 6.96 | 18.20 | 17.25 | 17.48 |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 2 | 32.35 | 2.05 | 33.56 | 31.35 | 31.90 |
| 18 | 002255 | 海陆重工 | 2 | 23.00 | 6.93 | 23.86 | 21.60 | 21.82 |
