| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002260 | 伊 立 浦 | -10.03 | 8911 | 974.9 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| 2 | 000663 | 永安林业 | -9.97 | 141729 | 12037.5 | 9.03 | 8.13 | 9.03 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | -9.91 | 124758 | 27545.9 | 22.96 | 21.00 | 23.80 |
| 4 | 000065 | 北方国际 | -9.91 | 31407 | 2239.8 | 7.59 | 6.91 | 7.62 |
| 5 | 002259 | 升达林业 | -9.90 | 239507 | 19789.3 | 8.25 | 8.01 | 8.62 |
| 6 | 000949 | 新乡化纤 | -9.56 | 145933 | 7075.3 | 5.01 | 4.54 | 5.22 |
| 7 | 000046 | 泛海建设 | -9.04 | 98325 | 8638.9 | 8.88 | 8.45 | 9.32 |
| 8 | 002094 | 青岛金王 | -8.38 | 95545 | 6714.6 | 7.45 | 6.78 | 7.47 |
| 9 | 000504 | 赛迪传媒 | -8.31 | 60483 | 3570.5 | 5.99 | 5.63 | 6.23 |
| 10 | 000526 | 旭飞投资 | -8.29 | 19634 | 1022.9 | 5.28 | 4.98 | 5.45 |
| 11 | 000882 | 华联股份 | -8.15 | 52420 | 4107 | 8.16 | 7.44 | 8.38 |
| 12 | 000993 | 闽东电力 | -8.04 | 61161 | 3161.9 | 5.50 | 4.92 | 5.54 |
| 13 | 000014 | 沙河股份 | -8.01 | 20727 | 2034.9 | 10.24 | 9.42 | 10.60 |
| 14 | 002015 | 霞客环保 | -7.77 | 131426 | 10322.5 | 8.17 | 7.36 | 8.30 |
| 15 | 002069 | 獐 子 岛 | -7.56 | 65094 | 13844.3 | 22.45 | 20.43 | 23.10 |
| 16 | 002041 | 登海种业 | -7.55 | 109165 | 29349 | 27.50 | 25.70 | 28.45 |
| 17 | 000851 | 高鸿股份 | -7.51 | 72548 | 3951.6 | 5.72 | 5.17 | 5.75 |
| 18 | 000876 | 新 希 望 | -7.50 | 214724 | 22637.9 | 10.80 | 9.99 | 11.18 |
| 19 | 002142 | 宁波银行 | -7.43 | 122734 | 12805 | 10.96 | 10.09 | 11.20 |
| 20 | 000609 | 绵世股份 | -7.34 | 127969 | 22611.5 | 18.30 | 16.91 | 18.93 |
| 21 | 000908 | 天一科技 | -7.16 | 121744 | 9460.5 | 8.00 | 7.39 | 8.22 |
| 22 | 000423 | 东阿阿胶 | -7.11 | 207352 | 45627.8 | 21.50 | 21.41 | 22.96 |
| 23 | 002035 | 华帝股份 | -7.09 | 61807 | 5790.2 | 9.78 | 8.91 | 9.93 |
| 24 | 000996 | 中国中期 | -7.00 | 187384 | 45375.3 | 24.85 | 23.00 | 25.38 |
| 25 | 000055 | 方 大A | -6.92 | 195509 | 14266.6 | 7.40 | 6.86 | 7.70 |
| 26 | 000626 | 如意集团 | -6.84 | 22578 | 1505.7 | 6.96 | 6.40 | 6.98 |
| 27 | 002078 | 太阳纸业 | -6.72 | 12505 | 2158.9 | 17.70 | 16.79 | 18.39 |
| 28 | 000856 | 唐山陶瓷 | -6.58 | 33492 | 2483.5 | 7.67 | 7.10 | 7.70 |
| 29 | 000931 | 中 关 村 | -6.38 | 69328 | 5343.9 | 7.96 | 7.34 | 8.08 |
| 30 | 000909 | 数源科技 | -6.31 | 36707 | 1987.6 | 5.60 | 5.20 | 5.70 |
| 31 | 000023 | 深天地A | -6.24 | 24660 | 1313.7 | 5.58 | 5.11 | 5.63 |
| 32 | 002189 | 利达光电 | -6.13 | 34898 | 2604.8 | 7.53 | 7.04 | 7.77 |
| 33 | 000723 | 美锦能源 | -6.12 | 6861 | 1692 | 24.99 | 23.91 | 25.60 |
| 34 | 000960 | 锡业股份 | -6.03 | 160064 | 38022.4 | 24.70 | 22.90 | 24.93 |
| 35 | 000546 | 光华控股 | -5.96 | 26794 | 1500.9 | 5.70 | 5.36 | 5.89 |
| 36 | 000860 | 顺鑫农业 | -5.80 | 47782 | 7567.4 | 16.48 | 15.28 | 16.71 |
| 37 | 000937 | 金牛能源 | -5.76 | 25591 | 9980.4 | 40.08 | 37.82 | 40.73 |
| 38 | 000998 | 隆平高科 | -5.73 | 234535 | 61627.4 | 26.96 | 25.52 | 27.83 |
| 39 | 002172 | 澳洋科技 | -5.50 | 38686 | 3223.8 | 8.42 | 7.91 | 8.75 |
| 40 | 000401 | 冀东水泥 | -5.49 | 80960 | 8238.9 | 10.88 | 9.98 | 10.93 |
