| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000949 | 新乡化纤 | 13.75 | -9.56 | 5.01 | 4.54 | 5.22 | 145933 |
| 2 | 000014 | 沙河股份 | 13.18 | -8.01 | 10.24 | 9.42 | 10.60 | 20727 |
| 3 | 002069 | 獐 子 岛 | 13.12 | -7.56 | 22.45 | 20.43 | 23.10 | 65094 |
| 4 | 000993 | 闽东电力 | 12.71 | -8.04 | 5.50 | 4.92 | 5.54 | 61161 |
| 5 | 002015 | 霞客环保 | 12.53 | -7.77 | 8.17 | 7.36 | 8.30 | 131426 |
| 6 | 000996 | 中国中期 | 12.45 | -7.00 | 24.85 | 23.00 | 25.38 | 187384 |
| 7 | 000609 | 绵世股份 | 12.33 | -7.34 | 18.30 | 16.91 | 18.93 | 127969 |
| 8 | 000567 | 海德股份 | 12.11 | -1.85 | 4.99 | 4.78 | 5.09 | 14113 |
| 9 | 000546 | 光华控股 | 12.11 | -5.96 | 5.70 | 5.36 | 5.89 | 26794 |
| 10 | 000055 | 方 大A | 12.08 | -6.92 | 7.40 | 6.86 | 7.70 | 195509 |
| 11 | 000802 | 北京旅游 | 12.01 | -9.91 | 22.96 | 21.00 | 23.80 | 124758 |
| 12 | 000882 | 华联股份 | 11.73 | -8.15 | 8.16 | 7.44 | 8.38 | 52420 |
| 13 | 000851 | 高鸿股份 | 11.63 | -7.51 | 5.72 | 5.17 | 5.75 | 72548 |
| 14 | 000908 | 天一科技 | 11.31 | -7.16 | 8.00 | 7.39 | 8.22 | 121744 |
| 15 | 002193 | 山东如意 | 11.22 | -5.37 | 8.27 | 7.76 | 8.50 | 46597 |
| 16 | 000876 | 新 希 望 | 11.20 | -7.50 | 10.80 | 9.99 | 11.18 | 214724 |
| 17 | 002035 | 华帝股份 | 10.95 | -7.09 | 9.78 | 8.91 | 9.93 | 61807 |
| 18 | 002094 | 青岛金王 | 10.95 | -8.38 | 7.45 | 6.78 | 7.47 | 95545 |
| 19 | 002023 | 海特高新 | 10.89 | 0.28 | 7.28 | 7.18 | 7.85 | 61944 |
| 20 | 000401 | 冀东水泥 | 10.89 | -5.49 | 10.88 | 9.98 | 10.93 | 80960 |
| 21 | 000418 | 小天鹅A | 10.84 | -5.18 | 6.22 | 5.86 | 6.42 | 43644 |
| 22 | 002142 | 宁波银行 | 10.83 | -7.43 | 10.96 | 10.09 | 11.20 | 122734 |
| 23 | 002111 | 威海广泰 | 10.68 | 4.04 | 15.41 | 15.97 | 16.49 | 9032 |
| 24 | 000023 | 深天地A | 10.64 | -6.24 | 5.58 | 5.11 | 5.63 | 24660 |
| 25 | 000859 | 国风塑业 | 10.55 | 7.59 | 4.77 | 5.10 | 5.15 | 111562 |
| 26 | 000530 | 大冷股份 | 10.46 | -2.62 | 6.60 | 6.33 | 6.98 | 128928 |
| 27 | 002041 | 登海种业 | 10.40 | -7.55 | 27.50 | 25.70 | 28.45 | 109165 |
| 28 | 002255 | 海陆重工 | 10.36 | 5.41 | 21.82 | 23.00 | 23.86 | 26147 |
| 29 | 000046 | 泛海建设 | 10.33 | -9.04 | 8.88 | 8.45 | 9.32 | 98325 |
| 30 | 002189 | 利达光电 | 10.27 | -6.13 | 7.53 | 7.04 | 7.77 | 34898 |
| 31 | 002172 | 澳洋科技 | 10.16 | -5.50 | 8.42 | 7.91 | 8.75 | 38686 |
| 32 | 000504 | 赛迪传媒 | 10.10 | -8.31 | 5.99 | 5.63 | 6.23 | 60483 |
| 33 | 000428 | 华天酒店 | 10.08 | -4.52 | 10.90 | 10.14 | 11.09 | 48585 |
| 34 | 000801 | 四川湖山 | 10.03 | 1.46 | 10.75 | 11.13 | 11.85 | 22970 |
| 35 | 000663 | 永安林业 | 9.97 | -9.97 | 9.03 | 8.13 | 9.03 | 141729 |
| 36 | 002078 | 太阳纸业 | 9.94 | -6.72 | 17.70 | 16.79 | 18.39 | 12505 |
| 37 | 002016 | 威尔科技 | 9.91 | 5.09 | 11.01 | 11.35 | 11.77 | 12060 |
| 38 | 000931 | 中 关 村 | 9.82 | -6.38 | 7.96 | 7.34 | 8.08 | 69328 |
| 39 | 002143 | 高金食品 | 9.82 | -3.58 | 8.68 | 8.35 | 9.15 | 19971 |
| 40 | 002107 | 沃华医药 | 9.80 | -2.27 | 31.75 | 30.50 | 33.06 | 15072 |
