| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002259 | 升达林业 | 43.55 | -9.90 | 8.25 | 8.01 | 8.62 | 239507 |
| 2 | 000802 | 北京旅游 | 20.71 | -9.91 | 22.96 | 21.00 | 23.80 | 124758 |
| 3 | 000955 | 欣龙控股 | 16.49 | -0.77 | 10.50 | 10.25 | 10.75 | 297187 |
| 4 | 002227 | 奥 特 迅 | 13.99 | 10.02 | 16.08 | 16.91 | 16.91 | 38459 |
| 5 | 000998 | 隆平高科 | 12.44 | -5.73 | 26.96 | 25.52 | 27.83 | 234535 |
| 6 | 002041 | 登海种业 | 12.41 | -7.55 | 27.50 | 25.70 | 28.45 | 109165 |
| 7 | 000996 | 中国中期 | 12.38 | -7.00 | 24.85 | 23.00 | 25.38 | 187384 |
| 8 | 002193 | 山东如意 | 11.65 | -5.37 | 8.27 | 7.76 | 8.50 | 46597 |
| 9 | 000055 | 方 大A | 11.29 | -6.92 | 7.40 | 6.86 | 7.70 | 195509 |
| 10 | 002239 | 金 飞 达 | 11.04 | 6.48 | 9.97 | 10.35 | 10.48 | 37552 |
| 11 | 000908 | 天一科技 | 10.74 | -7.16 | 8.00 | 7.39 | 8.22 | 121744 |
| 12 | 000663 | 永安林业 | 10.54 | -9.97 | 9.03 | 8.13 | 9.03 | 141729 |
| 13 | 002245 | 澳洋顺昌 | 10.50 | -3.88 | 19.00 | 18.10 | 19.35 | 15964 |
| 14 | 000839 | 中信国安 | 10.42 | 5.04 | 15.10 | 15.42 | 15.90 | 906674 |
| 15 | 002015 | 霞客环保 | 9.67 | -7.77 | 8.17 | 7.36 | 8.30 | 131426 |
| 16 | 000666 | 经纬纺机 | 9.59 | 4.72 | 5.42 | 5.55 | 5.69 | 218074 |
| 17 | 002094 | 青岛金王 | 9.48 | -8.38 | 7.45 | 6.78 | 7.47 | 95545 |
| 18 | 002255 | 海陆重工 | 9.44 | 5.41 | 21.82 | 23.00 | 23.86 | 26147 |
| 19 | 002229 | 鸿博股份 | 8.99 | 3.36 | 14.95 | 15.38 | 15.87 | 17983 |
| 20 | 002118 | 紫鑫药业 | 8.90 | 0.58 | 19.40 | 19.10 | 20.63 | 34230 |
| 21 | 000822 | 山东海化 | 8.74 | 5.37 | 9.38 | 9.61 | 9.96 | 466900 |
| 22 | 002217 | 联合化工 | 8.31 | -0.42 | 19.50 | 19.10 | 20.05 | 30916 |
| 23 | 002226 | 江南化工 | 8.25 | -2.80 | 17.50 | 17.00 | 17.90 | 11135 |
| 24 | 002131 | 利欧股份 | 8.24 | 1.06 | 10.23 | 10.45 | 10.98 | 31299 |
| 25 | 000530 | 大冷股份 | 8.16 | -2.62 | 6.60 | 6.33 | 6.98 | 128928 |
| 26 | 000835 | 四川圣达 | 8.11 | -3.79 | 17.84 | 16.77 | 17.95 | 143289 |
| 27 | 000756 | 新华制药 | 7.98 | 9.18 | 4.93 | 5.35 | 5.39 | 95330 |
| 28 | 002032 | 苏 泊 尔 | 7.56 | 1.10 | 16.51 | 16.60 | 17.45 | 36753 |
| 29 | 002214 | 大立科技 | 7.33 | -2.81 | 17.58 | 16.96 | 17.80 | 18318 |
| 30 | 002001 | 新 和 成 | 7.28 | 10.01 | 45.02 | 48.13 | 48.13 | 90832 |
| 31 | 002173 | 山 下 湖 | 7.12 | -3.43 | 22.58 | 21.42 | 22.68 | 12098 |
| 32 | 002219 | 独 一 味 | 7.01 | 2.11 | 16.43 | 16.47 | 17.29 | 16404 |
| 33 | 002189 | 利达光电 | 6.98 | -6.13 | 7.53 | 7.04 | 7.77 | 34898 |
| 34 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6.97 | -0.33 | 21.18 | 20.98 | 21.90 | 18118 |
| 35 | 002258 | 利尔化学 | 6.94 | -1.60 | 18.52 | 17.81 | 18.65 | 23589 |
| 36 | 002107 | 沃华医药 | 6.87 | -2.27 | 31.75 | 30.50 | 33.06 | 15072 |
| 37 | 002149 | 西部材料 | 6.86 | 1.68 | 26.62 | 27.30 | 28.50 | 15767 |
| 38 | 002144 | 宏达经编 | 6.80 | -5.30 | 12.10 | 11.26 | 12.30 | 18353 |
| 39 | 002035 | 华帝股份 | 6.63 | -7.09 | 9.78 | 8.91 | 9.93 | 61807 |
| 40 | 002248 | 华东数控 | 6.63 | -5.06 | 12.70 | 12.20 | 12.90 | 19877 |
