| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002001 | 新 和 成 | 48.13 | 10.01 | 45.02 | 45.02 | 90832 | 42474.5 |
| 2 | 002038 | 双鹭药业 | 29.44 | 10.01 | 27.38 | 27.18 | 54769 | 15823.2 |
| 3 | 002227 | 奥 特 迅 | 16.91 | 10.02 | 16.08 | 15.82 | 38459 | 6462.1 |
| 4 | 002260 | 伊 立 浦 | 10.94 | -10.03 | 10.94 | 10.94 | 8911 | 974.9 |
| 5 | 000545 | 吉林制药 | 10.54 | 10.02 | 10.54 | 10.54 | 1794 | 189.1 |
| 6 | 000809 | 中汇医药 | 8.50 | 9.96 | 7.90 | 7.90 | 25064 | 2126.6 |
| 7 | 000590 | 紫光古汉 | 6.25 | 10.04 | 5.78 | 5.77 | 65732 | 4079.8 |
| 8 | 000004 | ST 国 农 | 5.24 | 5.01 | 5.09 | 4.96 | 5570 | 289.7 |
| 9 | 000020 | ST华发A | 5.22 | -4.92 | 5.22 | 5.22 | 355 | 18.5 |
| 10 | 000678 | 襄阳轴承 | 4.53 | 9.95 | 4.21 | 4.16 | 135953 | 6131.9 |
