| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000585 | 东北电气 | 3.24 | -1.22 | 3.31 | 3.35 | 21344 | 704 |
| 2 | 000691 | ST 联 油 | 3.40 | -5.03 | 3.58 | 3.68 | 50269 | 1778 |
| 3 | 000976 | 春晖股份 | 3.63 | 0.00 | 3.68 | 3.75 | 41807 | 1543.9 |
| 4 | 000806 | 银河科技 | 3.68 | -1.08 | 3.79 | 3.86 | 51106 | 1923.7 |
| 5 | 000040 | 深 鸿 基 | 3.68 | -0.81 | 3.72 | 3.83 | 12747 | 477.6 |
| 6 | 000782 | 美达股份 | 4.10 | -1.91 | 4.22 | 4.25 | 90932 | 3811.4 |
| 7 | 000034 | ST 深 泰 | 4.35 | -5.02 | 4.36 | 4.49 | 72363 | 3155.4 |
| 8 | 000557 | ST银广夏 | 4.42 | -3.91 | 4.58 | 4.68 | 34209 | 1542 |
| 9 | 000158 | 常山股份 | 4.58 | -1.29 | 4.78 | 4.97 | 145057 | 6968.4 |
| 10 | 000980 | 金马股份 | 4.60 | -1.50 | 4.79 | 4.81 | 8410 | 396.5 |
| 11 | 000656 | ST 东 源 | 4.79 | -4.96 | 5.00 | 5.09 | 8776 | 430.4 |
| 12 | 000909 | 数源科技 | 5.20 | -6.31 | 5.60 | 5.70 | 36707 | 1987.6 |
| 13 | 000721 | 西安饮食 | 5.20 | -3.88 | 5.52 | 5.60 | 27352 | 1482.1 |
| 14 | 000020 | ST华发A | 5.22 | -4.92 | 5.22 | 5.22 | 355 | 18.5 |
| 15 | 000037 | 深南电A | 5.36 | -2.01 | 5.47 | 5.65 | 6801 | 373.3 |
| 16 | 000514 | 渝 开 发 | 6.10 | -1.77 | 6.45 | 6.55 | 26130 | 1648.8 |
| 17 | 000727 | 华东科技 | 6.19 | -2.06 | 6.36 | 6.55 | 42379 | 2711.2 |
| 18 | 000778 | 新兴铸管 | 6.26 | -4.13 | 6.65 | 6.69 | 73241 | 4742.6 |
| 19 | 000569 | 长城股份 | 6.37 | -5.21 | 6.64 | 6.72 | 168509 | 11002.2 |
| 20 | 002060 | 粤 水 电 | 6.78 | -1.74 | 6.96 | 7.07 | 6635 | 462.6 |
| 21 | 000520 | 长航凤凰 | 7.00 | -2.37 | 7.35 | 7.51 | 65707 | 4764.7 |
| 22 | 000856 | 唐山陶瓷 | 7.10 | -6.58 | 7.67 | 7.70 | 33492 | 2483.5 |
| 23 | 000402 | 金 融 街 | 7.68 | -3.15 | 8.07 | 8.30 | 138737 | 11051.3 |
| 24 | 000010 | S ST华新 | 7.69 | -4.94 | 7.69 | 7.88 | 20849 | 1604.9 |
| 25 | 002125 | 湘潭电化 | 7.98 | -3.27 | 8.25 | 8.49 | 5321 | 436.9 |
| 26 | 000663 | 永安林业 | 8.13 | -9.97 | 9.03 | 9.03 | 141729 | 12037.5 |
| 27 | 002222 | 福晶科技 | 8.39 | -1.99 | 8.70 | 8.82 | 11017 | 946.5 |
| 28 | 002098 | 浔兴股份 | 8.40 | -1.87 | 8.70 | 8.81 | 12969 | 1114.2 |
| 29 | 002190 | 成飞集成 | 8.88 | 0.91 | 8.92 | 9.36 | 7610 | 694.6 |
| 30 | 000409 | *ST 泰格 | 8.97 | -4.98 | 9.51 | 9.63 | 18127 | 1666.6 |
| 31 | 002104 | 恒宝股份 | 9.00 | -3.02 | 9.38 | 9.55 | 6920 | 641.3 |
| 32 | 001696 | 宗申动力 | 9.08 | -2.16 | 9.40 | 9.65 | 32903 | 3085.4 |
| 33 | 000522 | 白云山A | 9.45 | -0.11 | 9.58 | 10.10 | 31675 | 3098.5 |
| 34 | 000825 | 太钢不锈 | 9.76 | -1.71 | 10.13 | 10.28 | 90892 | 9059.6 |
| 35 | 000544 | 中原环保 | 10.11 | -5.34 | 10.86 | 10.98 | 73937 | 7822 |
| 36 | 000545 | 吉林制药 | 10.54 | 10.02 | 10.54 | 10.54 | 1794 | 189.1 |
| 37 | 000905 | 厦门港务 | 10.60 | -3.46 | 11.18 | 11.38 | 96312 | 10554.8 |
| 38 | 000978 | 桂林旅游 | 10.80 | -3.57 | 11.25 | 11.60 | 12592 | 1422.3 |
| 39 | 002260 | 伊 立 浦 | 10.94 | -10.03 | 10.94 | 10.94 | 8911 | 974.9 |
| 40 | 000525 | 红 太 阳 | 11.05 | -0.81 | 11.20 | 11.53 | 15592 | 1761.7 |
