| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600397 | 安源股份 | 5 | 7.91 | 25.56 | 7.97 | 7.26 | 7.60 |
| 2 | 600312 | 平高电气 | 4 | 10.55 | 5.50 | 10.80 | 9.71 | 10.55 |
| 3 | 600277 | 亿利科技 | 3 | 13.87 | 7.85 | 13.95 | 13.00 | 13.51 |
| 4 | 600270 | 外运发展 | 3 | 9.65 | 12.34 | 9.66 | 8.97 | 9.01 |
| 5 | 600372 | *ST昌河 | 3 | 5.65 | 13.91 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| 6 | 600026 | 中海发展 | 3 | 22.02 | 7.47 | 22.10 | 21.00 | 21.50 |
| 7 | 600178 | 东安动力 | 3 | 7.50 | 16.46 | 7.50 | 6.69 | 6.78 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 3 | 157.96 | 8.69 | 158.49 | 152.50 | 153.00 |
| 9 | 600439 | 瑞贝卡 | 3 | 17.18 | 12.43 | 17.28 | 15.64 | 15.94 |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 3 | 36.01 | 6.04 | 36.19 | 34.85 | 34.85 |
| 11 | 600880 | 博瑞传播 | 3 | 12.67 | 2.67 | 12.69 | 12.20 | 12.39 |
| 12 | 600803 | 威远生化 | 3 | 8.97 | 4.18 | 9.09 | 8.36 | 8.82 |
| 13 | 600828 | 成商集团 | 3 | 19.05 | 5.19 | 19.77 | 18.20 | 18.98 |
| 14 | 600847 | ST渝万里 | 3 | 5.95 | 5.87 | 6.05 | 5.61 | 5.91 |
| 15 | 600309 | 烟台万华 | 3 | 19.25 | 4.11 | 19.34 | 18.39 | 18.82 |
| 16 | 600849 | 上海医药 | 2 | 6.75 | 2.43 | 6.86 | 6.38 | 6.71 |
| 17 | 600858 | 银座股份 | 2 | 22.54 | 3.73 | 22.60 | 21.60 | 22.09 |
| 18 | 600866 | 星湖科技 | 2 | 4.19 | 3.97 | 4.20 | 3.98 | 4.09 |
| 19 | 600869 | 三普药业 | 2 | 9.34 | 13.76 | 9.57 | 9.03 | 9.53 |
| 20 | 600871 | S仪化 | 2 | 4.62 | 4.29 | 4.66 | 4.42 | 4.48 |
| 21 | 600877 | 中国嘉陵 | 2 | 4.06 | 6.84 | 4.08 | 3.82 | 3.92 |
| 22 | 600838 | 上海九百 | 2 | 5.00 | 3.31 | 5.05 | 4.74 | 4.95 |
| 23 | 600840 | 新湖创业 | 2 | 11.64 | 11.49 | 11.64 | 10.46 | 10.80 |
| 24 | 600012 | 皖通高速 | 2 | 5.33 | 3.90 | 5.38 | 5.15 | 5.20 |
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 2 | 10.50 | 8.58 | 10.55 | 9.95 | 10.15 |
| 26 | 600022 | 济南钢铁 | 2 | 10.60 | 2.91 | 10.70 | 10.07 | 10.42 |
| 27 | 600805 | 悦达投资 | 2 | 4.44 | 2.78 | 4.47 | 4.15 | 4.43 |
| 28 | 600809 | 山西汾酒 | 2 | 13.79 | 4.63 | 13.80 | 12.99 | 13.54 |
| 29 | 600810 | 神马实业 | 2 | 6.21 | 5.79 | 6.24 | 5.89 | 5.99 |
| 30 | 600812 | 华北制药 | 2 | 8.00 | 5.12 | 8.08 | 7.35 | 7.91 |
| 31 | 600815 | 厦工股份 | 2 | 7.53 | 6.21 | 7.55 | 7.08 | 7.20 |
| 32 | 600887 | 伊利股份 | 2 | 17.18 | 3.81 | 17.30 | 16.38 | 17.17 |
| 33 | 600892 | S*ST湖科 | 2 | 10.49 | 4.27 | 10.50 | 9.99 | 10.16 |
| 34 | 600895 | 张江高科 | 2 | 10.06 | 12.03 | 10.14 | 9.46 | 9.48 |
| 35 | 600896 | 中海海盛 | 2 | 9.54 | 6.12 | 9.57 | 8.98 | 9.29 |
| 36 | 600898 | 三联商社 | 2 | 8.95 | 6.55 | 9.07 | 8.53 | 8.64 |
| 37 | 600963 | 岳阳纸业 | 2 | 11.41 | 9.29 | 11.58 | 10.56 | 10.65 |
| 38 | 600976 | 武汉健民 | 2 | 5.83 | 4.29 | 5.86 | 5.48 | 5.72 |
| 39 | 600978 | 宜华木业 | 2 | 5.30 | 5.79 | 5.39 | 5.00 | 5.22 |
| 40 | 600984 | ST建机 | 2 | 5.12 | 4.07 | 5.23 | 4.89 | 5.12 |
