| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 科 学 城 | 10.04 | 154403 | 9329.9 | 5.75 | 6.25 | 6.25 |
| 2 | 000426 | 富龙热电 | 10.03 | 23631 | 1529.4 | 6.03 | 6.69 | 6.69 |
| 3 | 002094 | 青岛金王 | 10.03 | 88458 | 6393.8 | 7.05 | 7.46 | 7.46 |
| 4 | 000737 | 南风化工 | 10.03 | 348530 | 25594.2 | 7.01 | 7.68 | 7.68 |
| 5 | 000563 | 陕国投A | 10.02 | 59825 | 6177.9 | 10.03 | 10.76 | 10.76 |
| 6 | 002051 | 中工国际 | 10.01 | 22703 | 3439.4 | 14.41 | 15.49 | 15.49 |
| 7 | 002078 | 太阳纸业 | 10.01 | 19693 | 3498.4 | 17.10 | 18.47 | 18.47 |
| 8 | 002030 | 达安基因 | 10.00 | 90397 | 9041.1 | 9.50 | 10.34 | 10.34 |
| 9 | 000514 | 渝 开 发 | 10.00 | 44876 | 2887.8 | 6.20 | 6.71 | 6.71 |
| 10 | 000685 | 公用科技 | 10.00 | 148228 | 25843.8 | 16.50 | 17.60 | 17.60 |
| 11 | 000503 | 海虹控股 | 9.97 | 253243 | 19035.4 | 7.32 | 7.94 | 7.94 |
| 12 | 000545 | 吉林制药 | 9.96 | 6293 | 729.3 | 11.59 | 11.59 | 11.59 |
| 13 | 000712 | 锦龙股份 | 9.87 | 58432 | 4662.2 | 7.69 | 8.24 | 8.25 |
| 14 | 000683 | 远兴能源 | 9.87 | 100310 | 13977.7 | 13.45 | 14.70 | 14.72 |
| 15 | 000951 | 中国重汽 | 9.65 | 50098 | 9714 | 18.60 | 20.00 | 20.06 |
| 16 | 002042 | 飞亚股份 | 9.65 | 12707 | 1075.3 | 8.18 | 8.75 | 8.78 |
| 17 | 000910 | 大亚科技 | 8.93 | 53835 | 3136.8 | 5.70 | 6.10 | 6.10 |
| 18 | 000993 | 闽东电力 | 8.54 | 49127 | 2512.3 | 4.99 | 5.34 | 5.35 |
| 19 | 000301 | 丝绸股份 | 8.47 | 197405 | 11523.7 | 5.61 | 6.02 | 6.11 |
| 20 | 000049 | 德赛电池 | 8.35 | 58944 | 4115.1 | 6.78 | 7.14 | 7.20 |
| 21 | 000581 | 威孚高科 | 8.24 | 91502 | 7762.7 | 8.25 | 8.80 | 8.83 |
| 22 | 000609 | 绵世股份 | 7.98 | 108434 | 18651 | 17.20 | 18.26 | 18.56 |
| 23 | 000562 | 宏源证券 | 7.93 | 80369 | 12648.9 | 15.49 | 16.33 | 16.50 |
| 24 | 000782 | 美达股份 | 7.80 | 151449 | 6449.8 | 4.14 | 4.42 | 4.49 |
| 25 | 002196 | 方正电机 | 7.64 | 7140 | 804.9 | 11.10 | 11.69 | 11.76 |
| 26 | 000931 | 中 关 村 | 7.63 | 71235 | 5355.8 | 7.41 | 7.90 | 7.95 |
| 27 | 000908 | 天一科技 | 7.58 | 144502 | 10735.9 | 7.45 | 7.95 | 8.10 |
| 28 | 002016 | 威尔科技 | 7.58 | 18203 | 2147.3 | 11.35 | 12.21 | 12.36 |
| 29 | 000948 | 南天信息 | 7.56 | 28109 | 3458 | 12.29 | 12.80 | 12.87 |
| 30 | 000862 | 银星能源 | 7.49 | 63622 | 7729.7 | 11.90 | 12.77 | 12.98 |
| 31 | 002224 | 三 力 士 | 7.48 | 24564 | 3576 | 13.60 | 14.52 | 14.86 |
| 32 | 001696 | 宗申动力 | 7.38 | 37026 | 3429.6 | 9.05 | 9.75 | 9.85 |
| 33 | 000858 | 五 粮 液 | 7.22 | 425502 | 85670.5 | 19.78 | 20.80 | 20.80 |
| 34 | 000963 | 华东医药 | 7.07 | 13046 | 1647.6 | 12.18 | 13.03 | 13.15 |
| 35 | 000687 | 保定天鹅 | 7.04 | 190822 | 12481.1 | 6.40 | 6.69 | 6.72 |
| 36 | 000595 | 西北轴承 | 7.04 | 40008 | 4253.8 | 10.30 | 10.95 | 11.16 |
| 37 | 000623 | 吉林敖东 | 7.03 | 88160 | 30209.4 | 33.60 | 34.87 | 35.30 |
| 38 | 002163 | 三鑫股份 | 6.74 | 13875 | 913.3 | 6.45 | 6.81 | 6.90 |
| 39 | 000069 | 华侨城A | 6.73 | 112739 | 10878.8 | 9.59 | 9.99 | 10.00 |
| 40 | 000032 | 深桑达A | 6.69 | 18167 | 1347.6 | 7.25 | 7.66 | 7.68 |
