| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 1217573 | 102404.3 | 3.35 | 8.44 | 8.63 | 8.69 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 688902 | 105773.8 | 0.19 | 15.62 | 15.45 | 15.79 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 425502 | 85670.5 | 7.22 | 19.78 | 20.80 | 20.80 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 409432 | 94855.8 | -1.69 | 23.53 | 23.29 | 23.78 |
| 5 | 000737 | 南风化工 | 348530 | 25594.2 | 10.03 | 7.01 | 7.68 | 7.68 |
| 6 | 002263 | 大 东 南 | 320049 | 66259 | -1.87 | 21.36 | 20.42 | 21.60 |
| 7 | 000822 | 山东海化 | 297360 | 28192 | 0.42 | 9.56 | 9.65 | 9.82 |
| 8 | 000707 | 双环科技 | 286629 | 34919.2 | -0.16 | 12.54 | 12.40 | 12.84 |
| 9 | 000652 | 泰达股份 | 264938 | 20296.9 | 5.81 | 7.60 | 7.83 | 7.89 |
| 10 | 000503 | 海虹控股 | 253243 | 19035.4 | 9.97 | 7.32 | 7.94 | 7.94 |
| 11 | 000955 | 欣龙控股 | 252463 | 24690.9 | -3.32 | 10.00 | 9.91 | 10.36 |
| 12 | 000998 | 隆平高科 | 224562 | 56643.6 | 1.29 | 25.55 | 25.85 | 26.40 |
| 13 | 000055 | 方 大A | 220896 | 15144.6 | 2.92 | 6.80 | 7.06 | 7.20 |
| 14 | 000666 | 经纬纺机 | 219509 | 12025.5 | 0.00 | 5.56 | 5.54 | 5.59 |
| 15 | 002262 | 恩华药业 | 218316 | 10478.2 | -1.83 | 4.88 | 4.82 | 4.92 |
| 16 | 000960 | 锡业股份 | 215812 | 48831.5 | 2.66 | 22.70 | 23.51 | 23.88 |
| 17 | 000831 | 关铝股份 | 210483 | 17677.3 | 5.80 | 8.17 | 8.58 | 8.66 |
| 18 | 000996 | 中国中期 | 209363 | 46686.1 | 0.87 | 22.80 | 23.20 | 23.99 |
| 19 | 000423 | 东阿阿胶 | 202234 | 41698 | -2.62 | 21.41 | 20.85 | 21.80 |
| 20 | 000876 | 新 希 望 | 200363 | 20066.8 | 3.10 | 10.10 | 10.30 | 10.43 |
| 21 | 000301 | 丝绸股份 | 197405 | 11523.7 | 8.47 | 5.61 | 6.02 | 6.11 |
| 22 | 000625 | 长安汽车 | 195003 | 9979.2 | 6.49 | 5.08 | 5.25 | 5.32 |
| 23 | 000687 | 保定天鹅 | 190822 | 12481.1 | 7.04 | 6.40 | 6.69 | 6.72 |
| 24 | 000709 | 唐钢股份 | 188821 | 21930.1 | 6.53 | 11.60 | 12.07 | 12.20 |
| 25 | 000835 | 四川圣达 | 185046 | 30142.2 | 2.62 | 16.86 | 17.21 | 17.55 |
| 26 | 000800 | 一汽轿车 | 182578 | 14371 | 6.11 | 7.89 | 8.16 | 8.20 |
| 27 | 000031 | 中粮地产 | 182126 | 20724.7 | 1.29 | 11.30 | 11.76 | 11.77 |
| 28 | 000100 | TCL 集团 | 174236 | 7254.3 | 1.94 | 4.14 | 4.21 | 4.26 |
| 29 | 002015 | 霞客环保 | 172822 | 12475 | 3.12 | 7.43 | 7.59 | 7.75 |
| 30 | 000893 | 广州冷机 | 172494 | 21203.8 | -9.31 | 13.36 | 12.18 | 13.60 |
| 31 | 002259 | 升达林业 | 167078 | 12896.5 | -3.75 | 7.86 | 7.71 | 8.07 |
| 32 | 000001 | 深发展A | 164241 | 31237.6 | 3.97 | 19.10 | 19.39 | 19.40 |
| 33 | 000898 | 鞍钢股份 | 156705 | 19844.3 | 2.90 | 12.78 | 12.78 | 12.98 |
| 34 | 000975 | 科 学 城 | 154403 | 9329.9 | 10.04 | 5.75 | 6.25 | 6.25 |
| 35 | 000016 | 深康佳A | 153173 | 6376.1 | 2.67 | 4.13 | 4.23 | 4.25 |
| 36 | 000782 | 美达股份 | 151449 | 6449.8 | 7.80 | 4.14 | 4.42 | 4.49 |
| 37 | 000807 | 云铝股份 | 151429 | 13303.2 | 6.01 | 8.50 | 8.82 | 9.15 |
| 38 | 000685 | 公用科技 | 148228 | 25843.8 | 10.00 | 16.50 | 17.60 | 17.60 |
| 39 | 002083 | 孚日股份 | 147797 | 9513 | 2.27 | 6.65 | 6.75 | 6.88 |
| 40 | 000677 | 山东海龙 | 146677 | 8042.5 | 3.07 | 5.60 | 5.71 | 5.76 |
