| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000007 | ST 达 声 | 4 | 7.09 | 10.95 | 7.09 | 6.75 | 6.87 |
| 2 | 000545 | 吉林制药 | 4 | 11.59 | 46.34 | 11.59 | 11.59 | 11.59 |
| 3 | 002115 | 三维通信 | 3 | 12.28 | 5.86 | 12.46 | 11.50 | 12.13 |
| 4 | 002111 | 威海广泰 | 3 | 16.01 | 7.38 | 16.29 | 15.00 | 16.20 |
| 5 | 000016 | 深康佳A | 3 | 4.23 | 5.49 | 4.25 | 4.03 | 4.13 |
| 6 | 000815 | 美利纸业 | 3 | 11.08 | 9.70 | 11.18 | 10.54 | 10.74 |
| 7 | 000028 | 一致药业 | 3 | 18.20 | 8.27 | 18.39 | 17.60 | 18.04 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 3 | 33.49 | 3.72 | 33.79 | 32.80 | 33.02 |
| 9 | 000989 | 九 芝 堂 | 3 | 8.43 | 6.71 | 8.51 | 7.88 | 8.40 |
| 10 | 000869 | 张 裕A | 3 | 72.00 | 2.42 | 73.50 | 71.06 | 72.02 |
| 11 | 002131 | 利欧股份 | 3 | 10.78 | 8.67 | 10.90 | 9.80 | 10.50 |
| 12 | 002136 | 安 纳 达 | 2 | 8.30 | 4.01 | 8.33 | 8.03 | 8.08 |
| 13 | 002141 | 蓉胜超微 | 2 | 10.52 | 2.73 | 10.57 | 10.10 | 10.45 |
| 14 | 002145 | 中核钛白 | 2 | 9.18 | 4.91 | 9.19 | 8.65 | 8.80 |
| 15 | 002147 | 方圆支承 | 2 | 18.47 | 6.09 | 18.59 | 17.59 | 17.70 |
| 16 | 002160 | 常铝股份 | 2 | 12.06 | 7.20 | 12.15 | 11.25 | 11.49 |
| 17 | 002163 | 三鑫股份 | 2 | 6.81 | 10.55 | 6.90 | 6.33 | 6.45 |
| 18 | 002166 | 莱茵生物 | 2 | 12.71 | 3.33 | 12.79 | 12.23 | 12.50 |
| 19 | 002170 | 芭田股份 | 2 | 15.40 | 1.65 | 15.66 | 14.41 | 15.25 |
| 20 | 002174 | 梅 花 伞 | 2 | 9.17 | 3.50 | 9.20 | 8.72 | 8.97 |
| 21 | 002177 | 御银股份 | 2 | 14.51 | 4.39 | 14.70 | 13.70 | 14.30 |
| 22 | 002179 | 中航光电 | 2 | 14.65 | 4.27 | 14.75 | 13.95 | 14.09 |
| 23 | 002187 | 广百股份 | 2 | 24.94 | 5.50 | 24.94 | 23.50 | 24.00 |
| 24 | 002190 | 成飞集成 | 2 | 9.23 | 4.89 | 9.35 | 8.82 | 9.00 |
| 25 | 002195 | 海隆软件 | 2 | 14.30 | 3.03 | 14.30 | 13.64 | 14.00 |
| 26 | 002198 | 嘉应制药 | 2 | 10.85 | 3.93 | 10.95 | 10.40 | 10.80 |
| 27 | 002201 | 九鼎新材 | 2 | 9.39 | 4.22 | 9.40 | 8.92 | 9.15 |
| 28 | 002204 | 华锐铸钢 | 2 | 18.89 | 2.16 | 19.16 | 17.70 | 18.75 |
| 29 | 002208 | 合肥城建 | 2 | 10.70 | 4.70 | 10.75 | 10.14 | 10.49 |
| 30 | 002213 | 特 尔 佳 | 2 | 9.20 | 6.36 | 9.35 | 8.53 | 8.97 |
| 31 | 002219 | 独 一 味 | 2 | 16.60 | 2.91 | 16.78 | 15.65 | 16.78 |
| 32 | 002228 | 合兴包装 | 2 | 11.87 | 4.77 | 11.87 | 11.29 | 11.50 |
| 33 | 002233 | 塔牌集团 | 2 | 10.39 | 3.80 | 10.50 | 9.85 | 10.17 |
| 34 | 002235 | 安妮股份 | 2 | 11.93 | 4.93 | 11.98 | 11.41 | 11.50 |
| 35 | 002242 | 九阳股份 | 2 | 38.88 | 3.13 | 39.40 | 38.01 | 38.66 |
| 36 | 002244 | 滨江集团 | 2 | 17.29 | 2.92 | 17.39 | 16.50 | 16.90 |
| 37 | 002246 | 北化股份 | 2 | 8.10 | 4.38 | 8.16 | 7.78 | 7.84 |
| 38 | 002247 | 帝龙新材 | 2 | 15.10 | 2.72 | 15.25 | 14.50 | 15.18 |
| 39 | 002252 | 上海莱士 | 2 | 26.10 | 4.40 | 26.30 | 24.65 | 25.55 |
| 40 | 002254 | 烟台氨纶 | 2 | 29.60 | 3.24 | 29.60 | 28.48 | 28.90 |
