| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002260 | 伊 立 浦 | -9.60 | 131243 | 13055.5 | 9.85 | 9.89 | 10.32 |
| 2 | 000893 | 广州冷机 | -9.31 | 172494 | 21203.8 | 13.36 | 12.18 | 13.60 |
| 3 | 000034 | ST 深 泰 | -5.06 | 98443 | 4075.5 | 4.29 | 4.13 | 4.30 |
| 4 | 000020 | ST华发A | -4.98 | 5409 | 268.3 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| 5 | 002200 | 绿 大 地 | -4.29 | 8249 | 3699.5 | 47.46 | 44.79 | 47.58 |
| 6 | 002124 | 天邦股份 | -3.97 | 40510 | 4972.1 | 12.75 | 12.58 | 12.98 |
| 7 | 002259 | 升达林业 | -3.75 | 167078 | 12896.5 | 7.86 | 7.71 | 8.07 |
| 8 | 000955 | 欣龙控股 | -3.32 | 252463 | 24690.9 | 10.00 | 9.91 | 10.36 |
| 9 | 002229 | 鸿博股份 | -3.06 | 15922 | 2379.7 | 15.58 | 14.91 | 15.75 |
| 10 | 002223 | 鱼跃医疗 | -3.00 | 48483 | 9720.5 | 21.08 | 20.35 | 21.08 |
| 11 | 002193 | 山东如意 | -2.96 | 29535 | 2184.3 | 7.50 | 7.53 | 7.79 |
| 12 | 002098 | 浔兴股份 | -2.74 | 19698 | 1611.2 | 8.46 | 8.17 | 8.70 |
| 13 | 000678 | 襄阳轴承 | -2.65 | 90605 | 3924.4 | 4.52 | 4.41 | 4.52 |
| 14 | 000158 | 常山股份 | -2.62 | 72668 | 3202.6 | 4.59 | 4.46 | 4.62 |
| 15 | 000423 | 东阿阿胶 | -2.62 | 202234 | 41698 | 21.41 | 20.85 | 21.80 |
| 16 | 002001 | 新 和 成 | -2.60 | 85046 | 40741.3 | 48.45 | 46.88 | 49.80 |
| 17 | 000530 | 大冷股份 | -2.37 | 67883 | 4058.1 | 6.10 | 6.18 | 6.28 |
| 18 | 002123 | 荣信股份 | -2.30 | 3819 | 1288.3 | 34.80 | 34.00 | 35.46 |
| 19 | 000726 | 鲁 泰A | -2.15 | 39123 | 3332.4 | 8.85 | 8.66 | 9.02 |
| 20 | 000756 | 新华制药 | -2.06 | 62999 | 3211.6 | 5.26 | 5.24 | 5.33 |
| 21 | 000716 | ST 南 方 | -2.05 | 32439 | 1521.6 | 4.83 | 4.77 | 4.93 |
| 22 | 000590 | 紫光古汉 | -1.92 | 85540 | 5199.6 | 6.45 | 6.13 | 6.45 |
| 23 | 000972 | 新 中 基 | -1.90 | 109993 | 11166.7 | 10.56 | 10.35 | 10.79 |
| 24 | 002263 | 大 东 南 | -1.87 | 320049 | 66259 | 21.36 | 20.42 | 21.60 |
| 25 | 002262 | 恩华药业 | -1.83 | 218316 | 10478.2 | 4.88 | 4.82 | 4.92 |
| 26 | 000902 | 中国服装 | -1.83 | 42644 | 1789.4 | 4.39 | 4.30 | 4.46 |
| 27 | 002261 | 拓维信息 | -1.69 | 409432 | 94855.8 | 23.53 | 23.29 | 23.78 |
| 28 | 000913 | 钱江摩托 | -1.64 | 37146 | 1519.3 | 4.22 | 4.19 | 4.31 |
| 29 | 002214 | 大立科技 | -1.59 | 12073 | 1973.7 | 17.00 | 16.69 | 17.14 |
| 30 | 001896 | 豫能控股 | -1.38 | 26156 | 1285.6 | 5.08 | 5.02 | 5.08 |
| 31 | 002153 | 石基信息 | -1.25 | 1452 | 1020.9 | 73.49 | 71.10 | 73.49 |
| 32 | 002216 | 三全食品 | -1.22 | 7552 | 2937.8 | 40.10 | 39.65 | 40.51 |
| 33 | 000809 | 中汇医药 | -1.18 | 24544 | 2036.8 | 8.60 | 8.40 | 8.68 |
| 34 | 002239 | 金 飞 达 | -1.16 | 25687 | 2623.2 | 10.33 | 10.23 | 10.50 |
| 35 | 002107 | 沃华医药 | -1.11 | 12728 | 3783.5 | 30.48 | 30.16 | 30.86 |
| 36 | 002007 | 华兰生物 | -1.09 | 5065 | 2000.8 | 40.41 | 39.90 | 40.80 |
| 37 | 000655 | 金岭矿业 | -1.08 | 57271 | 14041.9 | 25.00 | 24.64 | 25.30 |
| 38 | 000538 | 云南白药 | -1.08 | 38454 | 12242.9 | 32.40 | 32.00 | 33.00 |
| 39 | 000801 | 四川湖山 | -1.08 | 12429 | 1340.1 | 11.21 | 11.01 | 11.22 |
| 40 | 000159 | 国际实业 | -1.04 | 59501 | 10199.2 | 18.00 | 18.04 | 18.78 |
