| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000908 | 天一科技 | 15.83 | 7.58 | 7.45 | 7.95 | 8.10 | 144502 |
| 2 | 000802 | 北京旅游 | 14.43 | 3.14 | 20.50 | 21.66 | 22.45 | 131485 |
| 3 | 000782 | 美达股份 | 14.39 | 7.80 | 4.14 | 4.42 | 4.49 | 151449 |
| 4 | 002203 | 海亮股份 | 14.18 | 4.10 | 13.50 | 13.95 | 14.00 | 35827 |
| 5 | 002083 | 孚日股份 | 13.33 | 2.27 | 6.65 | 6.75 | 6.88 | 147797 |
| 6 | 000503 | 海虹控股 | 13.02 | 9.97 | 7.32 | 7.94 | 7.94 | 253243 |
| 7 | 000159 | 国际实业 | 13.00 | -1.04 | 18.00 | 18.04 | 18.78 | 59501 |
| 8 | 000851 | 高鸿股份 | 12.96 | 6.58 | 5.26 | 5.51 | 5.69 | 56014 |
| 9 | 000609 | 绵世股份 | 12.83 | 7.98 | 17.20 | 18.26 | 18.56 | 108434 |
| 10 | 000835 | 四川圣达 | 12.82 | 2.62 | 16.86 | 17.21 | 17.55 | 185046 |
| 11 | 002015 | 霞客环保 | 12.64 | 3.12 | 7.43 | 7.59 | 7.75 | 172822 |
| 12 | 000838 | 国兴地产 | 12.46 | 5.31 | 9.47 | 9.72 | 9.85 | 13996 |
| 13 | 000862 | 银星能源 | 12.46 | 7.49 | 11.90 | 12.77 | 12.98 | 63622 |
| 14 | 000590 | 紫光古汉 | 12.32 | -1.92 | 6.45 | 6.13 | 6.45 | 85540 |
| 15 | 000996 | 中国中期 | 12.30 | 0.87 | 22.80 | 23.20 | 23.99 | 209363 |
| 16 | 002011 | 盾安环境 | 12.23 | 5.59 | 10.73 | 11.14 | 11.40 | 36590 |
| 17 | 000972 | 新 中 基 | 12.13 | -1.90 | 10.56 | 10.35 | 10.79 | 109993 |
| 18 | 000982 | 中银绒业 | 12.00 | 4.19 | 5.31 | 5.47 | 5.48 | 27553 |
| 19 | 000505 | 珠江控股 | 12.00 | 0.78 | 8.99 | 8.99 | 9.13 | 94475 |
| 20 | 000737 | 南风化工 | 11.89 | 10.03 | 7.01 | 7.68 | 7.68 | 348530 |
| 21 | 000539 | 粤电力A | 11.70 | 3.95 | 6.06 | 6.31 | 6.31 | 70463 |
| 22 | 000960 | 锡业股份 | 11.66 | 2.66 | 22.70 | 23.51 | 23.88 | 215812 |
| 23 | 000975 | 科 学 城 | 11.62 | 10.04 | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 154403 |
| 24 | 001696 | 宗申动力 | 11.56 | 7.38 | 9.05 | 9.75 | 9.85 | 37026 |
| 25 | 000502 | 绿景地产 | 11.54 | 4.07 | 6.21 | 6.40 | 6.50 | 39311 |
| 26 | 002161 | 远 望 谷 | 11.52 | -0.83 | 31.60 | 31.00 | 31.80 | 20009 |
| 27 | 002173 | 山 下 湖 | 11.44 | 3.17 | 21.65 | 22.10 | 22.55 | 14763 |
| 28 | 002120 | 新海股份 | 11.40 | 3.13 | 8.01 | 8.23 | 8.33 | 26307 |
| 29 | 000790 | 华神集团 | 11.40 | 1.28 | 8.81 | 8.71 | 8.88 | 37070 |
| 30 | 000969 | 安泰科技 | 11.32 | 6.05 | 16.90 | 17.71 | 17.80 | 75046 |
| 31 | 000893 | 广州冷机 | 11.24 | -9.31 | 13.36 | 12.18 | 13.60 | 172494 |
| 32 | 002042 | 飞亚股份 | 11.15 | 9.65 | 8.18 | 8.75 | 8.78 | 12707 |
| 33 | 000683 | 远兴能源 | 11.14 | 9.87 | 13.45 | 14.70 | 14.72 | 100310 |
| 34 | 000150 | 宜华地产 | 11.11 | 1.69 | 5.34 | 5.40 | 5.50 | 62036 |
| 35 | 000933 | 神火股份 | 10.96 | -0.13 | 37.00 | 37.35 | 38.10 | 33583 |
| 36 | 002218 | 拓日新能 | 10.91 | 2.17 | 22.91 | 23.50 | 23.91 | 45778 |
| 37 | 000426 | 富龙热电 | 10.86 | 10.03 | 6.03 | 6.69 | 6.69 | 23631 |
| 38 | 000789 | 江西水泥 | 10.69 | 2.11 | 7.11 | 7.26 | 7.37 | 36784 |
| 39 | 000931 | 中 关 村 | 10.63 | 7.63 | 7.41 | 7.90 | 7.95 | 71235 |
| 40 | 002098 | 浔兴股份 | 10.60 | -2.74 | 8.46 | 8.17 | 8.70 | 19698 |
