| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002254 | 烟台氨纶 | 29.60 | 2.60 | 28.90 | 28.48 | 14623 | 4260.3 |
| 2 | 002081 | 金 螳 螂 | 25.98 | 3.92 | 25.70 | 24.70 | 1062 | 269 |
| 3 | 002187 | 广百股份 | 24.94 | 5.05 | 24.00 | 23.50 | 1852 | 451.2 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 20.80 | 7.22 | 19.78 | 19.65 | 425502 | 85670.5 |
| 5 | 002078 | 太阳纸业 | 18.47 | 10.01 | 17.10 | 16.86 | 19693 | 3498.4 |
| 6 | 000685 | 公用科技 | 17.60 | 10.00 | 16.50 | 16.30 | 148228 | 25843.8 |
| 7 | 000917 | 电广传媒 | 17.39 | 2.47 | 17.06 | 16.51 | 13713 | 2339.9 |
| 8 | 000728 | 国元证券 | 16.50 | 6.45 | 15.65 | 15.56 | 38616 | 6166.3 |
| 9 | 002088 | 鲁阳股份 | 16.50 | 1.85 | 16.29 | 15.95 | 4916 | 793.1 |
| 10 | 002051 | 中工国际 | 15.49 | 10.01 | 14.41 | 14.20 | 22703 | 3439.4 |
| 11 | 000022 | 深赤湾A | 15.26 | 2.90 | 15.00 | 14.84 | 15526 | 2348 |
| 12 | 002195 | 海隆软件 | 14.30 | 2.88 | 14.00 | 13.64 | 2831 | 395 |
| 13 | 002228 | 合兴包装 | 11.87 | 4.21 | 11.50 | 11.29 | 5212 | 600.8 |
| 14 | 002090 | 金智科技 | 11.80 | 3.96 | 11.63 | 11.20 | 1569 | 181.4 |
| 15 | 000545 | 吉林制药 | 11.59 | 9.96 | 11.59 | 11.59 | 6293 | 729.3 |
| 16 | 000488 | 晨鸣纸业 | 11.08 | 5.02 | 10.65 | 10.51 | 64435 | 6952.1 |
| 17 | 000563 | 陕国投A | 10.76 | 10.02 | 10.03 | 9.76 | 59825 | 6177.9 |
| 18 | 002025 | 航天电器 | 10.50 | 5.00 | 10.03 | 9.60 | 48929 | 4926.3 |
| 19 | 002030 | 达安基因 | 10.34 | 10.00 | 9.50 | 9.41 | 90397 | 9041.1 |
| 20 | 000605 | *ST 四环 | 9.90 | 3.34 | 9.59 | 9.34 | 5626 | 543 |
| 21 | 000042 | 深 长 城 | 9.30 | 3.33 | 9.01 | 8.91 | 6453 | 589.3 |
| 22 | 002039 | 黔源电力 | 8.65 | 2.00 | 8.50 | 8.33 | 4961 | 423.2 |
| 23 | 002068 | 黑猫股份 | 8.55 | 3.39 | 8.46 | 7.97 | 11308 | 935.6 |
| 24 | 002091 | 江苏国泰 | 8.35 | 1.58 | 8.29 | 7.98 | 6111 | 502.9 |
| 25 | 000661 | 长春高新 | 8.30 | 3.88 | 8.15 | 7.63 | 10179 | 810.1 |
| 26 | 002243 | 通产丽星 | 8.30 | 2.98 | 8.23 | 8.02 | 6247 | 511.3 |
| 27 | 000531 | 穗恒运A | 8.18 | 1.74 | 8.00 | 7.70 | 8791 | 699.9 |
| 28 | 002017 | 东信和平 | 8.02 | 5.94 | 7.79 | 7.52 | 10873 | 849.3 |
| 29 | 000503 | 海虹控股 | 7.94 | 9.97 | 7.32 | 7.00 | 253243 | 19035.4 |
| 30 | 000737 | 南风化工 | 7.68 | 10.03 | 7.01 | 6.85 | 348530 | 25594.2 |
| 31 | 000935 | *ST 双马 | 7.49 | 5.05 | 7.13 | 7.05 | 19958 | 1468.1 |
| 32 | 002094 | 青岛金王 | 7.46 | 10.03 | 7.05 | 6.85 | 88458 | 6393.8 |
| 33 | 002084 | 海鸥卫浴 | 7.43 | 3.77 | 7.22 | 7.15 | 3808 | 277.8 |
| 34 | 000007 | ST 达 声 | 7.09 | 3.35 | 6.87 | 6.75 | 24074 | 1676.5 |
| 35 | 000514 | 渝 开 发 | 6.71 | 10.00 | 6.20 | 6.07 | 44876 | 2887.8 |
| 36 | 000426 | 富龙热电 | 6.69 | 10.03 | 6.03 | 6.03 | 23631 | 1529.4 |
| 37 | 002119 | 康强电子 | 6.45 | 3.37 | 6.39 | 6.11 | 7877 | 495.2 |
| 38 | 000539 | 粤电力A | 6.31 | 3.95 | 6.06 | 5.60 | 70463 | 4161.9 |
| 39 | 000975 | 科 学 城 | 6.25 | 10.04 | 5.75 | 5.59 | 154403 | 9329.9 |
| 40 | 000910 | 大亚科技 | 6.10 | 8.93 | 5.70 | 5.61 | 53835 | 3136.8 |
