| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中国联通 | 1303233 | 91376.7 | 1.44 | 6.80 | 7.06 | 7.13 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 1113239 | 264913.2 | 5.19 | 22.89 | 24.32 | 24.38 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 1060894 | 64493.2 | 2.32 | 5.95 | 6.18 | 6.20 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1008710 | 50467.4 | 3.06 | 4.88 | 5.05 | 5.06 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 980802 | 57476.7 | 3.67 | 5.66 | 5.93 | 6.00 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 965524 | 80155.4 | 0.72 | 8.20 | 8.37 | 8.45 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 962401 | 106804.9 | 1.44 | 10.98 | 11.25 | 11.38 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 910429 | 95800.2 | 4.90 | 10.48 | 10.91 | 10.93 |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 876786 | 72059.3 | 2.45 | 8.17 | 8.36 | 8.45 |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 735919 | 62877.6 | 2.85 | 8.33 | 8.67 | 8.78 |
| 11 | 601186 | 中国铁建 | 707277 | 71775.6 | 1.79 | 10.05 | 10.25 | 10.35 |
| 12 | 600383 | 金地集团 | 637088 | 54413.3 | 4.80 | 8.10 | 8.74 | 8.85 |
| 13 | 601939 | 建设银行 | 586771 | 34962.6 | 2.91 | 5.80 | 6.01 | 6.04 |
| 14 | 600868 | *ST梅雁 | 564517 | 16087.9 | 2.14 | 2.78 | 2.86 | 2.90 |
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 533459 | 43521.2 | 1.34 | 8.18 | 8.32 | 8.38 |
| 16 | 600331 | 宏达股份 | 519781 | 67535.9 | 4.65 | 12.40 | 13.27 | 13.64 |
| 17 | 601958 | 金钼股份 | 453266 | 79947.5 | 3.06 | 17.33 | 17.83 | 18.07 |
| 18 | 600005 | 武钢股份 | 441698 | 44308.9 | 4.40 | 9.63 | 10.20 | 10.28 |
| 19 | 600158 | 中体产业 | 425337 | 93472.8 | 9.06 | 20.70 | 22.87 | 23.00 |
| 20 | 600220 | 江苏阳光 | 425053 | 28573.4 | 3.03 | 6.50 | 6.81 | 6.90 |
| 21 | 601919 | 中国远洋 | 414457 | 87862.6 | 1.76 | 20.80 | 21.45 | 21.65 |
| 22 | 600015 | 华夏银行 | 400981 | 42532.4 | 2.57 | 10.35 | 10.77 | 10.83 |
| 23 | 601988 | 中国银行 | 398667 | 16210 | 0.99 | 4.00 | 4.08 | 4.10 |
| 24 | 601857 | 中国石油 | 390531 | 59473.3 | 2.40 | 15.07 | 15.38 | 15.40 |
| 25 | 600036 | 招商银行 | 388833 | 90299.9 | 4.18 | 22.22 | 23.68 | 23.80 |
| 26 | 601600 | 中国铝业 | 382737 | 54429.3 | 2.12 | 14.18 | 14.48 | 14.58 |
| 27 | 601318 | 中国平安 | 364586 | 154021.1 | 4.50 | 40.50 | 42.92 | 43.20 |
| 28 | 600311 | 荣华实业 | 346695 | 34849.9 | 4.22 | 9.73 | 10.12 | 10.36 |
| 29 | 601588 | 北辰实业 | 344203 | 25855.8 | 3.56 | 7.09 | 7.57 | 7.75 |
| 30 | 601898 | 中煤能源 | 343187 | 48370.2 | 2.93 | 13.90 | 14.41 | 14.45 |
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 341610 | 90313.9 | 3.94 | 25.50 | 26.92 | 26.98 |
| 32 | 600000 | 浦发银行 | 318406 | 68990.9 | 3.90 | 21.01 | 22.13 | 22.29 |
| 33 | 600087 | 长航油运 | 313851 | 28202 | 6.69 | 8.70 | 9.25 | 9.28 |
| 34 | 601009 | 南京银行 | 298902 | 32103.2 | 1.76 | 10.40 | 11.00 | 11.10 |
| 35 | 600093 | 禾嘉股份 | 298722 | 26407.2 | 8.58 | 8.20 | 9.11 | 9.23 |
| 36 | 600795 | 国电电力 | 290316 | 18649.7 | 1.73 | 6.37 | 6.47 | 6.50 |
| 37 | 600048 | 保利地产 | 290204 | 43616.4 | 6.67 | 14.00 | 15.36 | 15.66 |
| 38 | 600125 | 铁龙物流 | 271083 | 16949.4 | 1.77 | 6.27 | 6.32 | 6.37 |
| 39 | 600409 | 三友化工 | 267861 | 26587.7 | 3.93 | 9.53 | 10.06 | 10.18 |
| 40 | 600108 | 亚盛集团 | 257458 | 13368.8 | 8.55 | 4.90 | 5.33 | 5.40 |
