| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600397 | 安源股份 | 6 | 8.13 | 29.05 | 8.20 | 7.86 | 7.95 |
| 2 | 600312 | 平高电气 | 5 | 10.96 | 9.60 | 11.15 | 10.40 | 10.55 |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 4 | 19.69 | 6.49 | 19.90 | 19.01 | 19.29 |
| 4 | 600277 | 亿利科技 | 4 | 14.20 | 10.42 | 14.45 | 13.40 | 13.85 |
| 5 | 600270 | 外运发展 | 4 | 9.95 | 15.83 | 10.05 | 9.33 | 9.63 |
| 6 | 600372 | *ST昌河 | 4 | 5.93 | 19.56 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
| 7 | 600026 | 中海发展 | 4 | 22.55 | 10.05 | 22.75 | 21.50 | 21.94 |
| 8 | 600178 | 东安动力 | 4 | 7.60 | 18.01 | 7.79 | 7.28 | 7.45 |
| 9 | 600439 | 瑞贝卡 | 4 | 17.49 | 14.46 | 17.60 | 16.70 | 17.10 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 4 | 161.51 | 11.13 | 162.00 | 156.00 | 156.78 |
| 11 | 600694 | 大商股份 | 4 | 36.41 | 7.21 | 36.90 | 35.38 | 36.09 |
| 12 | 600803 | 威远生化 | 4 | 9.33 | 8.36 | 9.45 | 8.73 | 8.95 |
| 13 | 600828 | 成商集团 | 4 | 19.55 | 7.95 | 19.65 | 18.60 | 18.68 |
| 14 | 600847 | ST渝万里 | 4 | 6.05 | 7.65 | 6.08 | 5.84 | 5.87 |
| 15 | 600880 | 博瑞传播 | 4 | 13.50 | 9.40 | 13.65 | 12.70 | 12.89 |
| 16 | 600869 | 三普药业 | 3 | 9.80 | 19.37 | 9.99 | 9.18 | 9.40 |
| 17 | 600877 | 中国嘉陵 | 3 | 4.18 | 10.00 | 4.19 | 4.05 | 4.06 |
| 18 | 600866 | 星湖科技 | 3 | 4.32 | 7.20 | 4.34 | 4.12 | 4.14 |
| 19 | 600871 | S仪化 | 3 | 4.67 | 5.42 | 4.70 | 4.54 | 4.61 |
| 20 | 600823 | 世茂股份 | 3 | 12.05 | 9.05 | 12.53 | 11.40 | 11.88 |
| 21 | 600838 | 上海九百 | 3 | 5.24 | 8.26 | 5.31 | 4.93 | 4.93 |
| 22 | 600840 | 新湖创业 | 3 | 12.36 | 18.39 | 12.59 | 11.65 | 11.80 |
| 23 | 600849 | 上海医药 | 3 | 7.00 | 6.22 | 7.06 | 6.60 | 6.65 |
| 24 | 600858 | 银座股份 | 3 | 23.43 | 7.82 | 23.98 | 22.10 | 22.93 |
| 25 | 600887 | 伊利股份 | 3 | 17.98 | 8.64 | 18.06 | 17.00 | 17.19 |
| 26 | 600892 | S*ST湖科 | 3 | 10.65 | 5.86 | 10.90 | 10.42 | 10.49 |
| 27 | 600895 | 张江高科 | 3 | 10.86 | 20.94 | 10.94 | 10.00 | 10.11 |
| 28 | 600896 | 中海海盛 | 3 | 10.00 | 11.23 | 10.00 | 9.40 | 9.51 |
| 29 | 600963 | 岳阳纸业 | 3 | 11.97 | 14.66 | 12.00 | 11.31 | 11.46 |
| 30 | 600976 | 武汉健民 | 3 | 6.05 | 8.23 | 6.09 | 5.68 | 5.81 |
| 31 | 600898 | 三联商社 | 3 | 9.25 | 10.12 | 9.43 | 8.87 | 8.97 |
| 32 | 600984 | ST建机 | 3 | 5.38 | 9.35 | 5.38 | 5.06 | 5.17 |
| 33 | 600987 | 航民股份 | 3 | 4.43 | 9.11 | 4.47 | 4.24 | 4.24 |
| 34 | 600990 | 四创电子 | 3 | 11.78 | 6.32 | 11.88 | 11.28 | 11.38 |
| 35 | 600993 | 马应龙 | 3 | 22.96 | 10.38 | 22.98 | 21.45 | 21.45 |
| 36 | 601007 | 金陵饭店 | 3 | 6.94 | 6.93 | 7.01 | 6.65 | 6.73 |
| 37 | 601111 | 中国国航 | 3 | 10.91 | 11.78 | 10.93 | 10.10 | 10.48 |
| 38 | 601600 | 中国铝业 | 3 | 14.48 | 12.42 | 14.58 | 13.73 | 14.18 |
| 39 | 601601 | 中国太保 | 3 | 20.11 | 8.35 | 20.20 | 19.20 | 19.40 |
| 40 | 601628 | 中国人寿 | 3 | 26.92 | 14.55 | 26.98 | 25.41 | 25.50 |
