| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600139 | ST绵高 | 0.07 | 2469 | 357.9 | 14.10 | 14.57 | 14.60 |
| 2 | 600962 | 国投中鲁 | 0.54 | 66409 | 11896.9 | 18.35 | 18.48 | 19.10 |
| 3 | 600844 | 丹化科技 | 0.62 | 9149 | 2354.3 | 25.62 | 25.88 | 25.98 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 0.72 | 965524 | 80155.4 | 8.20 | 8.37 | 8.45 |
| 5 | 600703 | ST三安 | 0.82 | 30406 | 4089.3 | 13.26 | 13.52 | 13.75 |
| 6 | 600688 | S上石化 | 0.93 | 68030 | 4418 | 6.45 | 6.52 | 6.57 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 0.99 | 398667 | 16210 | 4.00 | 4.08 | 4.10 |
| 8 | 600871 | S仪化 | 1.08 | 33549 | 1560.1 | 4.61 | 4.67 | 4.70 |
| 9 | 600694 | 大商股份 | 1.11 | 4047 | 1463.5 | 36.09 | 36.41 | 36.90 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 1.12 | 44282 | 26954.8 | 60.60 | 61.46 | 62.08 |
| 11 | 600970 | 中材国际 | 1.16 | 2876 | 1757.4 | 60.99 | 61.19 | 61.70 |
| 12 | 600178 | 东安动力 | 1.33 | 188876 | 14249.7 | 7.45 | 7.60 | 7.79 |
| 13 | 600699 | *ST得亨 | 1.34 | 23961 | 1085.4 | 4.50 | 4.55 | 4.65 |
| 14 | 600109 | 国金证券 | 1.34 | 61233 | 25325.5 | 40.88 | 41.64 | 42.04 |
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 1.34 | 533459 | 43521.2 | 8.18 | 8.32 | 8.38 |
| 16 | 600550 | 天威保变 | 1.34 | 97501 | 31949.5 | 32.20 | 33.24 | 33.60 |
| 17 | 600657 | ST天桥 | 1.43 | 46682 | 2304.1 | 4.91 | 4.98 | 5.08 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 1.44 | 1303233 | 91376.7 | 6.80 | 7.06 | 7.13 |
| 19 | 600306 | 商业城 | 1.44 | 113765 | 13133 | 11.45 | 11.99 | 12.09 |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 1.44 | 215451 | 28451.9 | 13.00 | 13.36 | 13.39 |
| 21 | 600028 | 中国石化 | 1.44 | 962401 | 106804.9 | 10.98 | 11.25 | 11.38 |
| 22 | 600017 | 日照港 | 1.52 | 41844 | 5613.5 | 13.10 | 13.40 | 13.55 |
| 23 | 600892 | S*ST湖科 | 1.53 | 1528 | 161.9 | 10.49 | 10.65 | 10.90 |
| 24 | 600251 | 冠农股份 | 1.55 | 24557 | 16637.6 | 68.01 | 68.79 | 69.67 |
| 25 | 600585 | 海螺水泥 | 1.64 | 66792 | 25388 | 37.85 | 38.41 | 38.45 |
| 26 | 600872 | 中炬高新 | 1.65 | 139490 | 6815.7 | 4.80 | 4.92 | 5.05 |
| 27 | 600847 | ST渝万里 | 1.68 | 6676 | 398 | 5.87 | 6.05 | 6.08 |
| 28 | 600252 | 中恒集团 | 1.69 | 44752 | 3427.7 | 7.22 | 7.81 | 7.87 |
| 29 | 600098 | 广州控股 | 1.70 | 45684 | 2710.7 | 5.89 | 5.99 | 6.04 |
| 30 | 600758 | 红阳能源 | 1.72 | 26558 | 2165.1 | 7.80 | 8.28 | 8.38 |
| 31 | 600795 | 国电电力 | 1.73 | 290316 | 18649.7 | 6.37 | 6.47 | 6.50 |
| 32 | 601919 | 中国远洋 | 1.76 | 414457 | 87862.6 | 20.80 | 21.45 | 21.65 |
| 33 | 601009 | 南京银行 | 1.76 | 298902 | 32103.2 | 10.40 | 11.00 | 11.10 |
| 34 | 600313 | ST中农 | 1.77 | 9880 | 508.6 | 5.05 | 5.18 | 5.21 |
| 35 | 600125 | 铁龙物流 | 1.77 | 271083 | 16949.4 | 6.27 | 6.32 | 6.37 |
| 36 | 600231 | 凌钢股份 | 1.79 | 110368 | 11145.3 | 10.02 | 10.25 | 10.37 |
| 37 | 601186 | 中国铁建 | 1.79 | 707277 | 71775.6 | 10.05 | 10.25 | 10.35 |
| 38 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.79 | 53701 | 8413.4 | 15.62 | 15.89 | 16.00 |
| 39 | 600439 | 瑞贝卡 | 1.80 | 62023 | 10681.3 | 17.10 | 17.49 | 17.60 |
| 40 | 600486 | 扬农化工 | 1.82 | 2158 | 690.5 | 31.00 | 32.50 | 32.60 |
