| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000007 | ST 达 声 | 5 | 7.38 | 15.49 | 7.41 | 7.00 | 7.10 |
| 2 | 000545 | 吉林制药 | 5 | 12.75 | 60.98 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
| 3 | 000555 | ST 太 光 | 4 | 7.08 | 21.44 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 4 | 34.30 | 6.22 | 34.48 | 33.31 | 33.78 |
| 5 | 000016 | 深康佳A | 4 | 4.35 | 8.48 | 4.39 | 4.17 | 4.24 |
| 6 | 000028 | 一致药业 | 4 | 18.33 | 9.04 | 18.65 | 18.10 | 18.20 |
| 7 | 000697 | 咸阳偏转 | 4 | 9.97 | 19.69 | 10.20 | 9.27 | 9.68 |
| 8 | 000815 | 美利纸业 | 4 | 11.30 | 11.88 | 11.62 | 10.86 | 11.05 |
| 9 | 000869 | 张 裕A | 4 | 74.15 | 5.48 | 74.30 | 71.21 | 71.21 |
| 10 | 000989 | 九 芝 堂 | 4 | 8.81 | 11.52 | 8.84 | 8.26 | 8.41 |
| 11 | 002111 | 威海广泰 | 4 | 16.95 | 13.68 | 17.18 | 15.35 | 16.01 |
| 12 | 002115 | 三维通信 | 4 | 12.83 | 10.60 | 13.00 | 12.05 | 12.35 |
| 13 | 002131 | 利欧股份 | 4 | 11.38 | 14.72 | 11.38 | 10.41 | 10.75 |
| 14 | 002136 | 安 纳 达 | 3 | 8.48 | 6.27 | 8.54 | 8.16 | 8.39 |
| 15 | 002147 | 方圆支承 | 3 | 19.00 | 9.13 | 19.05 | 18.30 | 18.55 |
| 16 | 002122 | 天马股份 | 3 | 52.45 | 7.70 | 52.49 | 50.50 | 50.50 |
| 17 | 002126 | 银轮股份 | 3 | 10.94 | 9.40 | 10.95 | 10.45 | 10.51 |
| 18 | 002113 | 天润发展 | 3 | 11.35 | 9.03 | 11.48 | 10.73 | 10.73 |
| 19 | 002118 | 紫鑫药业 | 3 | 20.64 | 8.69 | 21.00 | 19.35 | 19.55 |
| 20 | 002119 | 康强电子 | 3 | 6.69 | 7.38 | 6.73 | 6.32 | 6.43 |
| 21 | 002141 | 蓉胜超微 | 3 | 10.66 | 4.10 | 10.74 | 10.18 | 10.44 |
| 22 | 002145 | 中核钛白 | 3 | 9.54 | 9.03 | 9.61 | 9.11 | 9.21 |
| 23 | 002160 | 常铝股份 | 3 | 12.27 | 9.07 | 12.45 | 11.42 | 11.80 |
| 24 | 002166 | 莱茵生物 | 3 | 13.06 | 6.18 | 13.16 | 12.65 | 12.70 |
| 25 | 002170 | 芭田股份 | 3 | 16.03 | 5.81 | 16.25 | 15.01 | 15.29 |
| 26 | 002179 | 中航光电 | 3 | 15.35 | 9.25 | 15.45 | 14.26 | 14.59 |
| 27 | 002163 | 三鑫股份 | 3 | 7.00 | 13.64 | 7.06 | 6.52 | 6.73 |
| 28 | 002174 | 梅 花 伞 | 3 | 9.41 | 6.21 | 9.42 | 9.00 | 9.09 |
| 29 | 002177 | 御银股份 | 3 | 14.96 | 7.63 | 15.03 | 14.22 | 14.25 |
| 30 | 002187 | 广百股份 | 3 | 26.17 | 10.70 | 26.49 | 24.90 | 24.90 |
| 31 | 002190 | 成飞集成 | 3 | 9.54 | 8.41 | 9.60 | 9.10 | 9.22 |
| 32 | 002195 | 海隆软件 | 3 | 15.10 | 8.79 | 15.20 | 13.97 | 14.20 |
| 33 | 002198 | 嘉应制药 | 3 | 11.24 | 7.66 | 11.29 | 10.70 | 10.95 |
| 34 | 002204 | 华锐铸钢 | 3 | 19.40 | 4.92 | 19.65 | 18.57 | 18.90 |
| 35 | 002208 | 合肥城建 | 3 | 11.21 | 9.69 | 11.26 | 10.54 | 10.72 |
| 36 | 002213 | 特 尔 佳 | 3 | 9.37 | 8.32 | 9.47 | 8.84 | 9.20 |
| 37 | 002219 | 独 一 味 | 3 | 17.20 | 6.63 | 17.24 | 16.29 | 16.40 |
| 38 | 002228 | 合兴包装 | 3 | 12.44 | 9.80 | 12.75 | 11.74 | 11.87 |
| 39 | 002201 | 九鼎新材 | 3 | 10.31 | 14.43 | 10.33 | 9.30 | 9.38 |
| 40 | 002233 | 塔牌集团 | 3 | 10.69 | 6.79 | 10.74 | 10.25 | 10.39 |
