| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000981 | S*ST兰光 | -5.02 | 4247 | 377.6 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| 2 | 000692 | ST 惠 天 | -0.75 | 33456 | 1754.6 | 5.28 | 5.26 | 5.33 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | -0.54 | 47756 | 22079.3 | 46.09 | 46.25 | 46.70 |
| 4 | 000888 | 峨眉山A | -0.14 | 18078 | 1348.8 | 7.20 | 7.28 | 7.65 |
| 5 | 002264 | 新 华 都 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 000004 | ST 国 农 | 0.18 | 7523 | 404.7 | 5.21 | 5.48 | 5.56 |
| 7 | 000020 | ST华发A | 0.20 | 50327 | 2429.6 | 4.71 | 4.97 | 5.06 |
| 8 | 002161 | 远 望 谷 | 0.23 | 17389 | 5286.6 | 30.68 | 31.07 | 31.64 |
| 9 | 000515 | 攀渝钛业 | 0.43 | 25204 | 3511.3 | 13.85 | 14.00 | 14.05 |
| 10 | 000629 | 攀钢钢钒 | 0.55 | 257276 | 23655.5 | 9.16 | 9.21 | 9.23 |
| 11 | 002030 | 达安基因 | 0.58 | 162859 | 16948.4 | 10.70 | 10.40 | 10.88 |
| 12 | 000893 | 广州冷机 | 0.66 | 94746 | 11411.8 | 11.89 | 12.26 | 12.49 |
| 13 | 002214 | 大立科技 | 0.66 | 9346 | 1569.6 | 16.60 | 16.80 | 17.21 |
| 14 | 000028 | 一致药业 | 0.71 | 9464 | 1741.6 | 18.20 | 18.33 | 18.65 |
| 15 | 002140 | 东华科技 | 0.76 | 1768 | 582.5 | 32.00 | 33.25 | 33.40 |
| 16 | 002007 | 华兰生物 | 0.78 | 4288 | 1716.4 | 39.98 | 40.21 | 40.48 |
| 17 | 000569 | 长城股份 | 0.79 | 88410 | 5628 | 6.33 | 6.41 | 6.43 |
| 18 | 000673 | ST 大 水 | 0.92 | 7623 | 330.4 | 4.28 | 4.39 | 4.43 |
| 19 | 000623 | 吉林敖东 | 0.98 | 85261 | 29603.9 | 34.18 | 35.21 | 35.57 |
| 20 | 002142 | 宁波银行 | 0.98 | 419043 | 41273.6 | 9.31 | 10.30 | 10.32 |
| 21 | 000539 | 粤电力A | 1.11 | 45009 | 2831.7 | 6.21 | 6.38 | 6.43 |
| 22 | 000685 | 公用科技 | 1.14 | 160392 | 28330 | 17.85 | 17.80 | 18.29 |
| 23 | 000651 | 格力电器 | 1.17 | 46426 | 10814.8 | 22.87 | 23.25 | 23.77 |
| 24 | 002038 | 双鹭药业 | 1.22 | 28676 | 9178.7 | 30.75 | 31.46 | 32.99 |
| 25 | 000960 | 锡业股份 | 1.23 | 160574 | 37684.5 | 23.00 | 23.80 | 24.27 |
| 26 | 000010 | S ST华新 | 1.24 | 18668 | 1522.4 | 7.80 | 8.14 | 8.43 |
| 27 | 000723 | 美锦能源 | 1.31 | 4230 | 1033.1 | 23.72 | 24.80 | 24.99 |
| 28 | 000738 | ST 宇 航 | 1.35 | 28695 | 1494.7 | 5.19 | 5.25 | 5.28 |
| 29 | 000937 | 金牛能源 | 1.51 | 64606 | 23880.6 | 36.50 | 38.32 | 38.45 |
| 30 | 000049 | 德赛电池 | 1.54 | 39558 | 2813.9 | 7.10 | 7.25 | 7.40 |
| 31 | 000921 | ST 科 龙 | 1.61 | 52770 | 1917.5 | 3.54 | 3.79 | 3.79 |
| 32 | 000726 | 鲁 泰A | 1.62 | 40500 | 3546.6 | 8.61 | 8.80 | 8.86 |
| 33 | 000831 | 关铝股份 | 1.63 | 176698 | 15157.7 | 8.40 | 8.72 | 8.79 |
| 34 | 002251 | 步 步 高 | 1.63 | 9744 | 5121.6 | 50.01 | 52.85 | 53.84 |
| 35 | 002149 | 西部材料 | 1.65 | 12822 | 3493.7 | 26.85 | 27.65 | 27.79 |
| 36 | 002241 | 歌尔声学 | 1.71 | 8477 | 2446.5 | 28.40 | 29.20 | 29.50 |
| 37 | 002002 | 江苏琼花 | 1.74 | 10083 | 528.6 | 5.14 | 5.26 | 5.34 |
| 38 | 002160 | 常铝股份 | 1.74 | 18602 | 2233.2 | 11.80 | 12.27 | 12.45 |
| 39 | 000875 | 吉电股份 | 1.75 | 39203 | 1802.7 | 4.55 | 4.64 | 4.67 |
| 40 | 002237 | 恒邦股份 | 1.76 | 6967 | 3105.1 | 44.10 | 45.13 | 45.22 |
