| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002260 | 伊 立 浦 | 36.22 | 5.16 | 9.90 | 10.40 | 10.75 | 108662 |
| 2 | 000955 | 欣龙控股 | 20.56 | 8.98 | 9.80 | 10.80 | 10.90 | 370392 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | 20.40 | 3.05 | 21.00 | 22.32 | 23.12 | 122902 |
| 4 | 002015 | 霞客环保 | 17.89 | 10.01 | 7.42 | 8.35 | 8.35 | 243131 |
| 5 | 000839 | 中信国安 | 15.97 | 10.03 | 15.40 | 17.00 | 17.00 | 1389204 |
| 6 | 002094 | 青岛金王 | 14.45 | 10.05 | 7.52 | 8.21 | 8.21 | 145670 |
| 7 | 000998 | 隆平高科 | 13.83 | 2.71 | 25.70 | 26.55 | 27.20 | 260759 |
| 8 | 002030 | 达安基因 | 13.81 | 0.58 | 10.70 | 10.40 | 10.88 | 162859 |
| 9 | 000797 | 中国武夷 | 13.54 | 3.43 | 5.88 | 6.03 | 6.41 | 229033 |
| 10 | 002252 | 上海莱士 | 13.28 | 7.47 | 25.85 | 28.05 | 28.45 | 53116 |
| 11 | 000996 | 中国中期 | 13.17 | 6.29 | 22.50 | 24.66 | 25.15 | 199298 |
| 12 | 002226 | 江南化工 | 12.71 | 3.89 | 16.40 | 17.64 | 17.77 | 17164 |
| 13 | 000908 | 天一科技 | 11.57 | 2.77 | 7.73 | 8.17 | 8.38 | 131140 |
| 14 | 002217 | 联合化工 | 11.34 | 4.92 | 19.20 | 20.46 | 20.59 | 42169 |
| 15 | 000055 | 方 大A | 11.17 | 10.06 | 6.94 | 7.77 | 7.77 | 193475 |
| 16 | 000835 | 四川圣达 | 11.12 | 2.85 | 16.90 | 17.70 | 17.92 | 196568 |
| 17 | 002041 | 登海种业 | 11.01 | 1.90 | 25.40 | 26.30 | 26.83 | 96889 |
| 18 | 000893 | 广州冷机 | 10.81 | 0.66 | 11.89 | 12.26 | 12.49 | 94746 |
| 19 | 002223 | 鱼跃医疗 | 10.62 | 4.03 | 20.08 | 21.17 | 21.30 | 27620 |
| 20 | 000685 | 公用科技 | 10.50 | 1.14 | 17.85 | 17.80 | 18.29 | 160392 |
| 21 | 002258 | 利尔化学 | 10.40 | 4.52 | 17.75 | 18.73 | 19.28 | 35367 |
| 22 | 002098 | 浔兴股份 | 10.13 | 10.04 | 8.13 | 8.99 | 8.99 | 58732 |
| 23 | 000666 | 经纬纺机 | 10.09 | 3.61 | 5.58 | 5.74 | 5.84 | 229394 |
| 24 | 002186 | 全 聚 德 | 9.59 | 10.01 | 49.80 | 54.20 | 54.20 | 34512 |
| 25 | 002224 | 三 力 士 | 9.58 | 3.72 | 14.06 | 15.06 | 15.17 | 18208 |
| 26 | 000695 | 滨海能源 | 9.49 | 2.74 | 9.50 | 10.11 | 10.28 | 131442 |
| 27 | 000876 | 新 希 望 | 9.41 | 10.00 | 10.20 | 11.33 | 11.33 | 386380 |
| 28 | 000697 | 咸阳偏转 | 8.96 | 3.00 | 9.68 | 9.97 | 10.20 | 99855 |
| 29 | 000150 | 宜华地产 | 8.43 | 10.00 | 5.38 | 5.94 | 5.94 | 116863 |
| 30 | 000589 | 黔轮胎A | 8.26 | 7.02 | 6.66 | 7.01 | 7.09 | 139916 |
| 31 | 002218 | 拓日新能 | 8.26 | 3.53 | 23.08 | 24.33 | 24.49 | 39627 |
| 32 | 002246 | 北化股份 | 7.96 | 4.20 | 8.09 | 8.44 | 8.52 | 39381 |
| 33 | 000514 | 渝 开 发 | 7.94 | 9.99 | 6.70 | 7.38 | 7.38 | 95345 |
| 34 | 000905 | 厦门港务 | 7.81 | 7.06 | 11.10 | 11.83 | 12.16 | 161066 |
| 35 | 000020 | ST华发A | 7.78 | 0.20 | 4.71 | 4.97 | 5.06 | 50327 |
| 36 | 000822 | 山东海化 | 7.69 | 5.80 | 9.65 | 10.21 | 10.46 | 410738 |
| 37 | 002253 | 川大智胜 | 7.57 | 3.81 | 19.27 | 20.14 | 20.30 | 9836 |
| 38 | 002173 | 山 下 湖 | 7.38 | 3.44 | 21.49 | 22.86 | 23.05 | 12545 |
| 39 | 000544 | 中原环保 | 7.32 | 4.07 | 10.22 | 10.75 | 10.95 | 83592 |
| 40 | 002118 | 紫鑫药业 | 7.21 | 4.30 | 19.55 | 20.64 | 21.00 | 27735 |
