| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600763 | 通策医疗 | 10.03 | 93225 | 6094.1 | 6.10 | 6.80 | 6.80 |
| 2 | 600146 | 大元股份 | 10.02 | 124289 | 7930 | 6.05 | 6.59 | 6.59 |
| 3 | 600671 | 天目药业 | 10.02 | 78534 | 5294.9 | 6.30 | 7.03 | 7.03 |
| 4 | 600185 | 海星科技 | 10.00 | 3756 | 276.8 | 7.37 | 7.37 | 7.37 |
| 5 | 600069 | 银鸽投资 | 10.00 | 28955 | 2229.5 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |
| 6 | 600836 | 界龙实业 | 9.99 | 135658 | 17811.8 | 13.08 | 13.21 | 13.21 |
| 7 | 600629 | 棱光实业 | 9.99 | 166 | 18.4 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |
| 8 | 600834 | 申通地铁 | 9.99 | 75854 | 6330.4 | 7.70 | 8.48 | 8.48 |
| 9 | 600620 | 天宸股份 | 9.98 | 229932 | 14248.3 | 5.97 | 6.28 | 6.28 |
| 10 | 600741 | 巴士股份 | 9.98 | 236150 | 14153.8 | 5.54 | 6.06 | 6.06 |
| 11 | 600192 | 长城电工 | 9.97 | 111162 | 9333.6 | 8.05 | 8.49 | 8.49 |
| 12 | 600749 | 西藏旅游 | 9.97 | 236437 | 16693.2 | 6.42 | 7.17 | 7.17 |
| 13 | 600397 | 安源股份 | 9.96 | 147473 | 12588.8 | 8.07 | 8.94 | 8.94 |
| 14 | 600662 | 强生控股 | 9.94 | 218612 | 12708.1 | 5.32 | 5.86 | 5.86 |
| 15 | 600692 | 亚通股份 | 9.93 | 102752 | 6200.3 | 5.59 | 6.09 | 6.09 |
| 16 | 600843 | 上工申贝 | 9.48 | 45868 | 2801.8 | 5.78 | 6.47 | 6.50 |
| 17 | 600727 | 鲁北化工 | 9.35 | 362990 | 25738.8 | 7.00 | 7.25 | 7.29 |
| 18 | 600804 | 鹏博士 | 7.91 | 116545 | 16634.6 | 13.70 | 14.60 | 14.80 |
| 19 | 600566 | 洪城股份 | 7.17 | 50492 | 3227.4 | 6.14 | 6.58 | 6.60 |
| 20 | 600326 | 西藏天路 | 6.72 | 181368 | 13598.7 | 7.14 | 7.62 | 7.80 |
| 21 | 600760 | 东安黑豹 | 6.44 | 151915 | 6618.8 | 4.25 | 4.46 | 4.61 |
| 22 | 600503 | 华丽家族 | 6.44 | 83498 | 8737.5 | 10.10 | 10.58 | 10.90 |
| 23 | 600822 | 上海物贸 | 6.12 | 31521 | 2720.3 | 8.00 | 8.50 | 8.81 |
| 24 | 600476 | 湘邮科技 | 6.00 | 105748 | 7069.9 | 6.50 | 6.71 | 6.96 |
| 25 | 600555 | 九龙山 | 5.97 | 91138 | 9674.3 | 10.10 | 10.83 | 11.08 |
| 26 | 600636 | 三爱富 | 5.92 | 201787 | 22188.4 | 10.49 | 11.28 | 11.50 |
| 27 | 600673 | 东阳光铝 | 5.82 | 170195 | 14355.7 | 8.25 | 8.55 | 8.64 |
| 28 | 600138 | 中青旅 | 5.59 | 304997 | 50805 | 16.33 | 16.42 | 17.00 |
| 29 | 600496 | 长江精工 | 5.36 | 152476 | 9252 | 5.93 | 6.09 | 6.19 |
| 30 | 600084 | ST新天 | 5.07 | 67401 | 3975.9 | 5.65 | 6.01 | 6.01 |
| 31 | 600478 | 力元新材 | 5.07 | 80824 | 18052 | 21.25 | 22.59 | 22.95 |
| 32 | 600372 | *ST昌河 | 5.06 | 1269 | 79.1 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 33 | 600751 | S*ST天海 | 5.05 | 17642 | 914.9 | 5.07 | 5.20 | 5.20 |
| 34 | 600155 | *ST宝硕 | 5.05 | 136518 | 10044 | 7.30 | 7.49 | 7.49 |
| 35 | 600691 | *ST东碳 | 5.01 | 10652 | 797.2 | 7.30 | 7.54 | 7.54 |
| 36 | 600793 | *ST宜纸 | 5.01 | 11669 | 724.3 | 5.99 | 6.29 | 6.29 |
| 37 | 600988 | ST宝龙 | 4.98 | 13619 | 885.9 | 6.32 | 6.53 | 6.53 |
| 38 | 600679 | 金山开发 | 4.95 | 4801 | 439.3 | 9.00 | 9.32 | 9.35 |
| 39 | 600604 | *ST二纺 | 4.94 | 28376 | 1012.7 | 3.43 | 3.61 | 3.61 |
| 40 | 601958 | 金钼股份 | 4.94 | 808616 | 153852.6 | 18.12 | 18.71 | 19.61 |
