| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600397 | 安源股份 | 7 | 8.94 | 41.90 | 8.94 | 7.93 | 8.07 |
| 2 | 600312 | 平高电气 | 6 | 11.20 | 12.00 | 11.48 | 10.96 | 10.96 |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 5 | 19.70 | 6.54 | 20.38 | 19.35 | 20.00 |
| 4 | 600277 | 亿利科技 | 5 | 14.27 | 10.96 | 14.65 | 13.80 | 14.17 |
| 5 | 600372 | *ST昌河 | 5 | 6.23 | 25.60 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 5 | 37.52 | 10.48 | 38.00 | 35.93 | 36.55 |
| 7 | 600803 | 威远生化 | 5 | 9.61 | 11.61 | 9.88 | 9.15 | 9.40 |
| 8 | 600847 | ST渝万里 | 5 | 6.07 | 8.01 | 6.15 | 5.80 | 6.15 |
| 9 | 600880 | 博瑞传播 | 5 | 13.64 | 10.53 | 13.77 | 13.40 | 13.50 |
| 10 | 600866 | 星湖科技 | 4 | 4.43 | 9.93 | 4.48 | 4.26 | 4.28 |
| 11 | 600892 | S*ST湖科 | 4 | 10.79 | 7.26 | 10.83 | 10.48 | 10.68 |
| 12 | 600976 | 武汉健民 | 4 | 6.16 | 10.20 | 6.20 | 5.99 | 6.13 |
| 13 | 601007 | 金陵饭店 | 4 | 6.96 | 7.24 | 7.08 | 6.88 | 6.96 |
| 14 | 600987 | 航民股份 | 4 | 4.48 | 10.34 | 4.50 | 4.39 | 4.45 |
| 15 | 600990 | 四创电子 | 4 | 11.81 | 6.59 | 12.20 | 11.71 | 11.78 |
| 16 | 600993 | 马应龙 | 4 | 23.26 | 11.83 | 23.85 | 22.99 | 22.99 |
| 17 | 600858 | 银座股份 | 4 | 23.48 | 8.05 | 23.80 | 23.00 | 23.20 |
| 18 | 600849 | 上海医药 | 4 | 7.03 | 6.68 | 7.25 | 6.95 | 7.00 |
| 19 | 600838 | 上海九百 | 4 | 5.29 | 9.30 | 5.50 | 5.00 | 5.24 |
| 20 | 600778 | 友好集团 | 4 | 5.14 | 8.90 | 5.18 | 5.03 | 5.07 |
| 21 | 600793 | *ST宜纸 | 4 | 6.29 | 18.23 | 6.29 | 5.90 | 5.99 |
| 22 | 600794 | 保税科技 | 4 | 6.74 | 14.24 | 6.84 | 6.42 | 6.60 |
| 23 | 600673 | 东阳光铝 | 4 | 8.55 | 15.07 | 8.64 | 8.24 | 8.25 |
| 24 | 600713 | 南京医药 | 4 | 7.91 | 8.21 | 8.08 | 7.75 | 7.85 |
| 25 | 600721 | ST百花 | 4 | 8.47 | 14.15 | 8.55 | 7.95 | 8.18 |
| 26 | 600727 | 鲁北化工 | 4 | 7.25 | 28.32 | 7.29 | 6.83 | 7.00 |
| 27 | 600738 | 兰州民百 | 4 | 5.09 | 8.30 | 5.21 | 5.02 | 5.03 |
| 28 | 600741 | 巴士股份 | 4 | 6.06 | 18.36 | 6.06 | 5.48 | 5.54 |
| 29 | 600765 | 力源液压 | 4 | 25.76 | 7.29 | 26.06 | 25.15 | 25.15 |
| 30 | 600773 | ST雅砻 | 4 | 4.33 | 9.34 | 4.42 | 4.22 | 4.30 |
| 31 | 600775 | 南京熊猫 | 4 | 7.69 | 14.26 | 7.80 | 7.15 | 7.35 |
| 32 | 600626 | 申达股份 | 4 | 5.58 | 10.71 | 5.86 | 5.39 | 5.40 |
| 33 | 600628 | 新世界 | 4 | 9.49 | 8.58 | 9.75 | 9.28 | 9.39 |
| 34 | 600666 | 西南药业 | 4 | 7.55 | 9.10 | 7.70 | 7.41 | 7.51 |
| 35 | 600667 | 太极实业 | 4 | 4.83 | 7.10 | 4.92 | 4.75 | 4.83 |
| 36 | 600620 | 天宸股份 | 4 | 6.28 | 24.11 | 6.28 | 5.88 | 5.97 |
| 37 | 600660 | 福耀玻璃 | 4 | 7.96 | 15.53 | 8.10 | 7.74 | 7.93 |
| 38 | 600520 | 三佳科技 | 4 | 6.15 | 12.23 | 6.30 | 5.85 | 5.90 |
| 39 | 600555 | 九龙山 | 4 | 10.83 | 20.60 | 11.08 | 10.02 | 10.10 |
| 40 | 600566 | 洪城股份 | 4 | 6.58 | 15.03 | 6.60 | 6.10 | 6.14 |
