| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600643 | 爱建股份 | 13.56 | -3.37 | 11.28 | 10.90 | 12.41 | 883954 |
| 2 | 600843 | 上工申贝 | 13.20 | 9.48 | 5.78 | 6.47 | 6.50 | 45868 |
| 3 | 600683 | 银泰股份 | 13.14 | -1.61 | 8.01 | 7.94 | 8.57 | 66521 |
| 4 | 600397 | 安源股份 | 12.42 | 9.96 | 8.07 | 8.94 | 8.94 | 147473 |
| 5 | 600749 | 西藏旅游 | 12.27 | 9.97 | 6.42 | 7.17 | 7.17 | 236437 |
| 6 | 600671 | 天目药业 | 12.05 | 10.02 | 6.30 | 7.03 | 7.03 | 78534 |
| 7 | 600822 | 上海物贸 | 11.86 | 6.12 | 8.00 | 8.50 | 8.81 | 31521 |
| 8 | 600763 | 通策医疗 | 11.65 | 10.03 | 6.10 | 6.80 | 6.80 | 93225 |
| 9 | 600438 | 通威股份 | 11.36 | -5.65 | 18.01 | 16.69 | 18.01 | 215828 |
| 10 | 600710 | 常林股份 | 11.29 | 3.94 | 5.35 | 5.80 | 5.98 | 172917 |
| 11 | 600662 | 强生控股 | 11.26 | 9.94 | 5.32 | 5.86 | 5.86 | 218612 |
| 12 | 600708 | 海博股份 | 11.03 | 4.23 | 5.40 | 5.67 | 5.97 | 98332 |
| 13 | 600834 | 申通地铁 | 10.77 | 9.99 | 7.70 | 8.48 | 8.48 | 75854 |
| 14 | 600476 | 湘邮科技 | 10.74 | 6.00 | 6.50 | 6.71 | 6.96 | 105748 |
| 15 | 600741 | 巴士股份 | 10.53 | 9.98 | 5.54 | 6.06 | 6.06 | 236150 |
| 16 | 600555 | 九龙山 | 10.37 | 5.97 | 10.10 | 10.83 | 11.08 | 91138 |
| 17 | 600636 | 三爱富 | 10.23 | 5.92 | 10.49 | 11.28 | 11.50 | 201787 |
| 18 | 600326 | 西藏天路 | 10.22 | 6.72 | 7.14 | 7.62 | 7.80 | 181368 |
| 19 | 600724 | 宁波富达 | 10.14 | 3.65 | 6.30 | 6.54 | 6.84 | 159962 |
| 20 | 600146 | 大元股份 | 10.02 | 10.02 | 6.05 | 6.59 | 6.59 | 124289 |
| 21 | 600238 | 海南椰岛 | 9.81 | -1.14 | 12.70 | 13.00 | 13.82 | 143693 |
| 22 | 600760 | 东安黑豹 | 9.79 | 6.44 | 4.25 | 4.46 | 4.61 | 151915 |
| 23 | 600692 | 亚通股份 | 9.57 | 9.93 | 5.59 | 6.09 | 6.09 | 102752 |
| 24 | 600735 | 新华锦 | 9.57 | 2.39 | 6.70 | 6.85 | 7.15 | 149873 |
| 25 | 600838 | 上海九百 | 9.54 | 0.95 | 5.24 | 5.29 | 5.50 | 46934 |
| 26 | 600689 | 上海三毛 | 9.38 | 4.69 | 6.00 | 6.25 | 6.49 | 53204 |
| 27 | 600346 | 大橡塑 | 9.25 | -1.21 | 8.91 | 8.97 | 9.44 | 70738 |
| 28 | 600137 | 浪莎股份 | 9.04 | 1.83 | 15.85 | 16.11 | 17.18 | 28321 |
| 29 | 600378 | 天科股份 | 8.99 | 2.68 | 7.41 | 7.65 | 8.00 | 60670 |
| 30 | 600503 | 华丽家族 | 8.95 | 6.44 | 10.10 | 10.58 | 10.90 | 83498 |
| 31 | 600818 | 中路股份 | 8.91 | 1.86 | 12.88 | 13.14 | 13.88 | 14514 |
| 32 | 600775 | 南京熊猫 | 8.86 | 4.77 | 7.35 | 7.69 | 7.80 | 56701 |
| 33 | 600663 | 陆家嘴 | 8.74 | -0.86 | 17.80 | 17.36 | 18.80 | 198995 |
| 34 | 601958 | 金钼股份 | 8.69 | 4.94 | 18.12 | 18.71 | 19.61 | 808616 |
| 35 | 600379 | 宝光股份 | 8.62 | 4.13 | 5.57 | 5.80 | 5.99 | 28460 |
| 36 | 600626 | 申达股份 | 8.61 | 2.20 | 5.40 | 5.58 | 5.86 | 111933 |
| 37 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8.53 | 3.26 | 6.45 | 6.66 | 6.90 | 25890 |
| 38 | 600479 | 千金药业 | 8.52 | 3.43 | 19.24 | 19.90 | 20.44 | 11578 |
| 39 | 600073 | 上海梅林 | 8.50 | 2.95 | 8.72 | 9.08 | 9.45 | 77751 |
| 40 | 600804 | 鹏博士 | 8.43 | 7.91 | 13.70 | 14.60 | 14.80 | 116545 |
