| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600103 | 青山纸业 | 3.98 | -0.50 | 4.03 | 4.08 | 202394 | 8138.8 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 5.95 | -1.00 | 5.98 | 6.03 | 258986 | 15489.9 |
| 3 | 600372 | *ST昌河 | 6.23 | 5.06 | 6.23 | 6.23 | 1269 | 79.1 |
| 4 | 600185 | 海星科技 | 7.37 | 10.00 | 7.37 | 7.37 | 3756 | 276.8 |
| 5 | 600069 | 银鸽投资 | 7.70 | 10.00 | 7.70 | 7.70 | 28955 | 2229.5 |
| 6 | 600629 | 棱光实业 | 11.12 | 9.99 | 11.12 | 11.12 | 166 | 18.4 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 14.60 | -1.82 | 14.87 | 15.30 | 67981 | 10117.9 |
