| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000839 | 中信国安 | 901429 | 152654.6 | -0.18 | 16.90 | 16.97 | 17.30 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 700016 | 62087.9 | -1.45 | 8.93 | 8.83 | 8.97 |
| 3 | 000737 | 南风化工 | 523216 | 47115.7 | 10.06 | 8.91 | 9.30 | 9.30 |
| 4 | 000822 | 山东海化 | 520831 | 53900.4 | 3.82 | 10.00 | 10.60 | 10.89 |
| 5 | 000830 | 鲁西化工 | 483835 | 32230.6 | 0.91 | 6.65 | 6.64 | 6.84 |
| 6 | 000709 | 唐钢股份 | 476046 | 60824.5 | -3.19 | 12.85 | 12.45 | 13.06 |
| 7 | 000876 | 新 希 望 | 400174 | 46333.2 | 1.41 | 11.42 | 11.49 | 11.85 |
| 8 | 000625 | 长安汽车 | 371592 | 20816.2 | 2.91 | 5.50 | 5.66 | 5.80 |
| 9 | 000503 | 海虹控股 | 354728 | 30567.9 | 0.82 | 8.37 | 8.60 | 8.96 |
| 10 | 000055 | 方 大A | 349566 | 28426.1 | 3.35 | 8.00 | 8.03 | 8.50 |
| 11 | 000829 | 天音控股 | 345682 | 19628.8 | 4.14 | 5.53 | 5.53 | 5.84 |
| 12 | 000955 | 欣龙控股 | 324361 | 34850.5 | 0.37 | 10.64 | 10.84 | 11.09 |
| 13 | 002015 | 霞客环保 | 321356 | 27705.2 | 3.11 | 8.45 | 8.61 | 8.99 |
| 14 | 000629 | 攀钢钢钒 | 317636 | 29170.1 | 0.43 | 9.20 | 9.25 | 9.25 |
| 15 | 002142 | 宁波银行 | 272288 | 27926.3 | 1.46 | 10.12 | 10.45 | 10.48 |
| 16 | 000800 | 一汽轿车 | 266803 | 22792 | 1.42 | 8.50 | 8.55 | 8.75 |
| 17 | 000731 | 四川美丰 | 234610 | 21720.2 | 9.95 | 8.68 | 9.61 | 9.61 |
| 18 | 000930 | 丰原生化 | 229541 | 15019.8 | 3.97 | 6.50 | 6.55 | 6.70 |
| 19 | 000831 | 关铝股份 | 222605 | 18588.8 | -4.93 | 8.50 | 8.29 | 8.58 |
| 20 | 000816 | 江淮动力 | 218991 | 9843.2 | 0.22 | 4.50 | 4.46 | 4.55 |
| 21 | 000652 | 泰达股份 | 211179 | 17078.9 | -0.25 | 7.97 | 8.00 | 8.29 |
| 22 | 000667 | 名流置业 | 202873 | 11186.1 | 1.09 | 5.50 | 5.56 | 5.65 |
| 23 | 000926 | 福星股份 | 202525 | 15744.2 | 4.62 | 7.60 | 7.70 | 7.95 |
| 24 | 000100 | TCL 集团 | 200419 | 8629.9 | -0.46 | 4.33 | 4.31 | 4.36 |
| 25 | 000016 | 深康佳A | 197362 | 8563.6 | 0.92 | 4.34 | 4.39 | 4.46 |
| 26 | 000793 | 华闻传媒 | 186723 | 11344.6 | 3.39 | 5.96 | 6.10 | 6.19 |
| 27 | 000998 | 隆平高科 | 185138 | 48798.5 | -2.07 | 26.65 | 26.00 | 26.80 |
| 28 | 000890 | 法 尔 胜 | 181423 | 8157.7 | 2.99 | 4.40 | 4.48 | 4.56 |
| 29 | 000707 | 双环科技 | 179648 | 23413.6 | 0.46 | 12.82 | 13.00 | 13.26 |
| 30 | 000031 | 中粮地产 | 167033 | 21392.9 | -1.78 | 13.03 | 12.66 | 13.14 |
| 31 | 000677 | 山东海龙 | 161229 | 9531.9 | 0.51 | 5.92 | 5.95 | 6.06 |
| 32 | 000009 | 中国宝安 | 159510 | 8231.2 | 2.53 | 5.15 | 5.27 | 5.30 |
| 33 | 002083 | 孚日股份 | 158079 | 11419.3 | -1.52 | 7.15 | 7.14 | 7.38 |
| 34 | 000527 | 美的电器 | 151817 | 18962 | 2.00 | 12.49 | 12.73 | 12.93 |
| 35 | 000423 | 东阿阿胶 | 149085 | 31955.3 | -2.39 | 21.77 | 21.23 | 21.99 |
| 36 | 000897 | 津滨发展 | 146417 | 8146.8 | -0.18 | 5.56 | 5.53 | 5.65 |
| 37 | 000910 | 大亚科技 | 141614 | 9484.7 | 1.54 | 6.40 | 6.60 | 6.91 |
| 38 | 000996 | 中国中期 | 141484 | 35073.5 | -1.05 | 24.38 | 24.40 | 25.45 |
| 39 | 000155 | 川化股份 | 140051 | 15105.9 | 4.78 | 10.46 | 10.96 | 11.11 |
| 40 | 000402 | 金 融 街 | 137803 | 12033 | 0.23 | 8.60 | 8.62 | 8.99 |
