| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000722 | *ST 金果 | 6 | 5.91 | 26.01 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
| 2 | 000016 | 深康佳A | 5 | 4.39 | 9.48 | 4.46 | 4.23 | 4.34 |
| 3 | 000555 | ST 太 光 | 5 | 7.43 | 27.44 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 5 | 34.62 | 7.22 | 34.78 | 33.80 | 34.60 |
| 5 | 000564 | 西安民生 | 4 | 5.01 | 10.11 | 5.09 | 4.93 | 4.94 |
| 6 | 000566 | 海南海药 | 4 | 9.75 | 13.24 | 9.97 | 9.31 | 9.46 |
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 4 | 19.39 | 20.58 | 20.02 | 18.21 | 18.21 |
| 8 | 000502 | 绿景地产 | 4 | 7.27 | 18.79 | 7.65 | 7.20 | 7.26 |
| 9 | 000426 | 富龙热电 | 4 | 7.72 | 28.45 | 8.09 | 7.45 | 7.60 |
| 10 | 000048 | ST康达尔 | 4 | 3.28 | 10.44 | 3.30 | 3.10 | 3.12 |
| 11 | 000008 | ST宝利来 | 4 | 5.50 | 7.00 | 5.60 | 5.46 | 5.60 |
| 12 | 000025 | 特 力A | 4 | 6.19 | 8.60 | 6.24 | 5.97 | 6.10 |
| 13 | 000062 | 深圳华强 | 4 | 5.83 | 7.96 | 5.88 | 5.74 | 5.74 |
| 14 | 000153 | 丰原药业 | 4 | 4.62 | 9.22 | 4.68 | 4.48 | 4.56 |
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | 4 | 44.39 | 7.43 | 45.19 | 43.75 | 44.08 |
| 16 | 000400 | 许继电气 | 4 | 10.12 | 10.96 | 10.19 | 9.89 | 9.97 |
| 17 | 000411 | 英特集团 | 4 | 5.46 | 7.27 | 5.54 | 5.30 | 5.38 |
| 18 | 000413 | 宝 石A | 4 | 6.00 | 26.58 | 6.00 | 5.50 | 5.59 |
| 19 | 000419 | 通程控股 | 4 | 13.40 | 21.93 | 13.70 | 12.80 | 12.99 |
| 20 | 000737 | 南风化工 | 4 | 9.30 | 43.08 | 9.30 | 8.61 | 8.91 |
| 21 | 000752 | 西藏发展 | 4 | 6.23 | 13.69 | 6.38 | 5.90 | 6.08 |
| 22 | 000753 | 漳州发展 | 4 | 4.35 | 9.30 | 4.47 | 4.26 | 4.30 |
| 23 | 000759 | 武汉中百 | 4 | 11.96 | 11.15 | 12.20 | 11.65 | 11.80 |
| 24 | 000790 | 华神集团 | 4 | 9.44 | 10.80 | 9.65 | 8.98 | 9.20 |
| 25 | 000762 | 西藏矿业 | 4 | 13.98 | 17.48 | 14.35 | 13.68 | 13.89 |
| 26 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 4 | 12.13 | 14.87 | 12.42 | 11.63 | 11.85 |
| 27 | 000803 | 金宇车城 | 4 | 5.38 | 8.25 | 5.45 | 5.28 | 5.40 |
| 28 | 000807 | 云铝股份 | 4 | 9.16 | 11.03 | 9.46 | 9.16 | 9.23 |
| 29 | 000816 | 江淮动力 | 4 | 4.46 | 11.50 | 4.55 | 4.43 | 4.50 |
| 30 | 000826 | 合加资源 | 4 | 16.25 | 11.30 | 16.54 | 15.70 | 15.77 |
| 31 | 000595 | 西北轴承 | 4 | 11.40 | 11.87 | 11.59 | 11.12 | 11.54 |
| 32 | 000607 | 华立药业 | 4 | 4.42 | 8.60 | 4.55 | 4.24 | 4.31 |
| 33 | 000615 | 湖北金环 | 4 | 4.49 | 10.32 | 4.59 | 4.38 | 4.44 |
| 34 | 000650 | 仁和药业 | 4 | 8.70 | 8.75 | 8.88 | 8.34 | 8.45 |
| 35 | 000662 | 索 芙 特 | 4 | 5.41 | 9.74 | 5.51 | 5.28 | 5.31 |
| 36 | 000665 | 武汉塑料 | 4 | 5.28 | 6.67 | 5.33 | 5.15 | 5.24 |
| 37 | 000669 | 领先科技 | 4 | 5.79 | 9.25 | 5.83 | 5.73 | 5.73 |
| 38 | 000685 | 公用科技 | 4 | 17.92 | 15.24 | 18.38 | 17.50 | 17.55 |
| 39 | 000703 | 世纪光华 | 4 | 4.77 | 8.90 | 4.83 | 4.70 | 4.75 |
| 40 | 000705 | 浙江震元 | 4 | 6.46 | 8.57 | 6.55 | 6.35 | 6.37 |
