| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002075 | 高新张铜 | 12.53 | 9.94 | 4.63 | 5.09 | 5.09 | 97439 |
| 2 | 002226 | 江南化工 | 12.02 | 4.25 | 17.60 | 18.39 | 19.37 | 23064 |
| 3 | 000820 | 金城股份 | 11.21 | 4.91 | 4.28 | 4.49 | 4.68 | 128112 |
| 4 | 002225 | 濮耐股份 | 11.03 | 10.04 | 7.02 | 7.78 | 7.78 | 67129 |
| 5 | 002025 | 航天电器 | 11.03 | 6.16 | 10.89 | 11.55 | 11.90 | 80946 |
| 6 | 000731 | 四川美丰 | 10.98 | 9.95 | 8.68 | 9.61 | 9.61 | 234610 |
| 7 | 002119 | 康强电子 | 10.76 | 6.28 | 6.69 | 7.11 | 7.36 | 23201 |
| 8 | 002096 | 南岭民爆 | 10.54 | 4.55 | 11.85 | 12.40 | 12.85 | 14025 |
| 9 | 000602 | 金马集团 | 10.00 | 2.81 | 12.50 | 13.16 | 13.68 | 51110 |
| 10 | 000513 | 丽珠集团 | 9.94 | 6.48 | 18.21 | 19.39 | 20.02 | 41824 |
| 11 | 000586 | 汇源通信 | 9.77 | 5.54 | 6.18 | 6.48 | 6.68 | 35113 |
| 12 | 002037 | 久联发展 | 9.59 | 2.83 | 9.11 | 9.44 | 9.85 | 48278 |
| 13 | 000712 | 锦龙股份 | 9.55 | 0.83 | 8.37 | 8.55 | 9.05 | 59614 |
| 14 | 002015 | 霞客环保 | 9.46 | 3.11 | 8.45 | 8.61 | 8.99 | 321356 |
| 15 | 002061 | 江山化工 | 9.41 | 5.82 | 8.08 | 8.55 | 8.72 | 26969 |
| 16 | 000822 | 山东海化 | 9.21 | 3.82 | 10.00 | 10.60 | 10.89 | 520831 |
| 17 | 000413 | 宝 石A | 9.17 | 10.09 | 5.59 | 6.00 | 6.00 | 57466 |
| 18 | 002004 | 华邦制药 | 8.91 | 7.89 | 12.80 | 13.81 | 13.81 | 17760 |
| 19 | 002214 | 大立科技 | 8.81 | 3.27 | 16.81 | 17.35 | 17.58 | 16664 |
| 20 | 000426 | 富龙热电 | 8.70 | 4.89 | 7.60 | 7.72 | 8.09 | 103816 |
| 21 | 000010 | S ST华新 | 8.35 | -0.61 | 8.50 | 8.09 | 8.50 | 14455 |
| 22 | 002201 | 九鼎新材 | 8.34 | 2.23 | 10.13 | 10.54 | 10.88 | 32721 |
| 23 | 000547 | 闽福发A | 8.19 | 0.30 | 6.45 | 6.61 | 6.99 | 47194 |
| 24 | 000737 | 南风化工 | 8.17 | 10.06 | 8.91 | 9.30 | 9.30 | 523216 |
| 25 | 000910 | 大亚科技 | 8.15 | 1.54 | 6.40 | 6.60 | 6.91 | 141614 |
| 26 | 000503 | 海虹控股 | 8.09 | 0.82 | 8.37 | 8.60 | 8.96 | 354728 |
| 27 | 000565 | 渝三峡A | 8.09 | 4.78 | 21.76 | 22.80 | 23.36 | 36530 |
| 28 | 000829 | 天音控股 | 7.91 | 4.14 | 5.53 | 5.53 | 5.84 | 345682 |
| 29 | 000752 | 西藏发展 | 7.86 | 1.96 | 6.08 | 6.23 | 6.38 | 35929 |
| 30 | 000055 | 方 大A | 7.72 | 3.35 | 8.00 | 8.03 | 8.50 | 349566 |
| 31 | 002224 | 三 力 士 | 7.64 | -2.72 | 15.66 | 14.65 | 15.66 | 14244 |
| 32 | 002043 | 兔 宝 宝 | 7.63 | 5.02 | 4.98 | 5.23 | 5.29 | 22280 |
| 33 | 002098 | 浔兴股份 | 7.56 | 10.01 | 9.50 | 9.89 | 9.89 | 123752 |
| 34 | 000563 | 陕国投A | 7.56 | -1.36 | 11.65 | 11.62 | 12.29 | 134311 |
| 35 | 000975 | 科 学 城 | 7.54 | 0.92 | 6.40 | 6.56 | 6.80 | 126101 |
| 36 | 000809 | 中汇医药 | 7.53 | -0.93 | 8.46 | 8.55 | 9.00 | 7617 |
| 37 | 000802 | 北京旅游 | 7.53 | -0.09 | 22.00 | 22.30 | 23.50 | 88098 |
| 38 | 000797 | 中国武夷 | 7.46 | -2.32 | 5.84 | 5.89 | 6.14 | 113367 |
| 39 | 000537 | 广宇发展 | 7.46 | 2.19 | 4.53 | 4.66 | 4.80 | 66773 |
| 40 | 000686 | 东北证券 | 7.44 | 9.56 | 21.75 | 23.27 | 23.33 | 90965 |
