| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000538 | 云南白药 | 32.90 | 0.30 | 32.80 | 32.16 | 25453 | 8275.5 |
| 2 | 000728 | 国元证券 | 18.93 | 9.99 | 18.93 | 18.80 | 92463 | 17501.9 |
| 3 | 002004 | 华邦制药 | 13.81 | 7.89 | 12.80 | 12.67 | 17760 | 2337.5 |
| 4 | 002098 | 浔兴股份 | 9.89 | 10.01 | 9.50 | 9.21 | 123752 | 11949.7 |
| 5 | 000731 | 四川美丰 | 9.61 | 9.95 | 8.68 | 8.65 | 234610 | 21720.2 |
| 6 | 000737 | 南风化工 | 9.30 | 10.06 | 8.91 | 8.61 | 523216 | 47115.7 |
| 7 | 000629 | 攀钢钢钒 | 9.25 | 0.43 | 9.20 | 9.14 | 317636 | 29170.1 |
| 8 | 000988 | 华工科技 | 8.66 | 2.00 | 8.45 | 8.40 | 37221 | 3187.6 |
| 9 | 000981 | S*ST兰光 | 8.45 | -4.95 | 8.45 | 8.45 | 3327 | 281.1 |
| 10 | 000888 | 峨眉山A | 8.01 | 10.03 | 7.73 | 7.73 | 55888 | 4470.3 |
| 11 | 002225 | 濮耐股份 | 7.78 | 10.04 | 7.02 | 7.00 | 67129 | 4975.5 |
| 12 | 000555 | ST 太 光 | 7.43 | 4.94 | 7.43 | 7.43 | 371 | 27.5 |
| 13 | 002102 | 冠福家用 | 6.50 | 9.98 | 6.18 | 6.11 | 37052 | 2389.2 |
| 14 | 000953 | 河池化工 | 6.02 | 10.05 | 5.75 | 5.68 | 69466 | 4083.1 |
| 15 | 000413 | 宝 石A | 6.00 | 10.09 | 5.59 | 5.50 | 57466 | 3384.1 |
| 16 | 000722 | *ST 金果 | 5.91 | 4.97 | 5.91 | 5.91 | 2655 | 156.9 |
| 17 | 002075 | 高新张铜 | 5.09 | 9.94 | 4.63 | 4.51 | 97439 | 4810.4 |
| 18 | 002047 | 成霖股份 | 4.92 | 10.07 | 4.70 | 4.60 | 34117 | 1660 |
| 19 | 000779 | ST 派 神 | 4.38 | 5.04 | 4.18 | 4.18 | 25131 | 1092.9 |
| 20 | 002264 | 新 华 都 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
