| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000839 | 中信国安 | 125913.7 | 755938 | -2.89 | 16.81 | 16.48 | 17.20 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 79763.8 | 911786 | -1.36 | 8.89 | 8.71 | 8.95 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 70651.9 | 267554 | 1.62 | 25.99 | 26.42 | 27.10 |
| 4 | 000737 | 南风化工 | 63768 | 687317 | -2.69 | 9.50 | 9.05 | 9.75 |
| 5 | 000709 | 唐钢股份 | 54046.7 | 442966 | -5.06 | 12.60 | 11.82 | 12.68 |
| 6 | 000996 | 中国中期 | 52892.5 | 206066 | 6.97 | 24.46 | 26.10 | 26.70 |
| 7 | 002261 | N 拓 维 | 43803.8 | 142545 | 101.69 | 30.10 | 31.00 | 32.00 |
| 8 | 000822 | 山东海化 | 38960.8 | 367079 | -2.92 | 10.70 | 10.29 | 10.92 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 37920 | 90392 | -4.62 | 43.60 | 41.50 | 43.68 |
| 10 | 000876 | 新 希 望 | 36013.1 | 310134 | 1.13 | 11.49 | 11.62 | 11.99 |
| 11 | 000685 | 公用科技 | 34885.6 | 186084 | 1.40 | 19.30 | 18.17 | 19.50 |
| 12 | 000423 | 东阿阿胶 | 33889.5 | 163497 | -4.85 | 21.23 | 20.20 | 21.55 |
| 13 | 000800 | 一汽轿车 | 33701.9 | 378410 | 3.74 | 8.72 | 8.87 | 9.08 |
| 14 | 000625 | 长安汽车 | 33266.4 | 578619 | -2.83 | 5.75 | 5.50 | 5.95 |
| 15 | 000686 | 东北证券 | 29634.7 | 125429 | -2.32 | 24.20 | 22.73 | 24.21 |
| 16 | 000960 | 锡业股份 | 29011.4 | 124492 | -3.57 | 24.20 | 22.95 | 24.25 |
| 17 | 002262 | N 恩 华 | 28736.3 | 211616 | 147.36 | 12.58 | 14.05 | 15.00 |
| 18 | 000955 | 欣龙控股 | 28113.2 | 269791 | -6.37 | 10.81 | 10.15 | 10.85 |
| 19 | 002041 | 登海种业 | 26565.7 | 102161 | 2.55 | 25.30 | 26.15 | 26.77 |
| 20 | 000835 | 四川圣达 | 26209.8 | 155920 | -4.27 | 17.31 | 16.57 | 17.41 |
| 21 | 000829 | 天音控股 | 25658.9 | 446458 | 4.88 | 5.58 | 5.80 | 5.99 |
| 22 | 000898 | 鞍钢股份 | 24912.8 | 185765 | -0.38 | 13.46 | 13.24 | 13.63 |
| 23 | 000728 | 国元证券 | 24888.1 | 130377 | -1.64 | 19.70 | 18.62 | 19.70 |
| 24 | 000878 | 云南铜业 | 23689.3 | 132752 | -1.55 | 18.18 | 17.73 | 18.28 |
| 25 | 000562 | 宏源证券 | 23368.4 | 140080 | -4.27 | 17.08 | 16.37 | 17.30 |
| 26 | 002048 | 宁波华翔 | 22468.3 | 265222 | -2.16 | 8.49 | 8.16 | 8.77 |
| 27 | 000707 | 双环科技 | 21851.8 | 169979 | -3.23 | 13.12 | 12.58 | 13.23 |
| 28 | 000155 | 川化股份 | 21734.1 | 195236 | -1.00 | 11.28 | 10.85 | 11.42 |
| 29 | 000731 | 四川美丰 | 21720.6 | 233726 | -4.79 | 9.61 | 9.15 | 9.61 |
| 30 | 000503 | 海虹控股 | 19650.1 | 229807 | -2.44 | 8.57 | 8.39 | 8.84 |
| 31 | 000713 | 丰乐种业 | 17716.1 | 131128 | 3.35 | 13.22 | 13.59 | 13.88 |
| 32 | 002142 | 宁波银行 | 17426.7 | 167833 | -1.53 | 10.50 | 10.29 | 10.55 |
| 33 | 000001 | 深发展A | 17351.5 | 86314 | -0.95 | 20.15 | 19.75 | 20.50 |
| 34 | 002202 | 金风科技 | 17125 | 44186 | -2.53 | 39.98 | 38.55 | 40.39 |
| 35 | 000055 | 方 大A | 16614.8 | 207817 | -2.99 | 7.85 | 7.79 | 8.27 |
| 36 | 000951 | 中国重汽 | 16395.1 | 74372 | -3.31 | 21.94 | 21.03 | 22.80 |
| 37 | 002001 | 新 和 成 | 16334.1 | 34823 | -1.44 | 47.61 | 46.52 | 48.37 |
| 38 | 002259 | 升达林业 | 16187.8 | 194366 | 10.00 | 8.06 | 8.80 | 8.80 |
| 39 | 000629 | 攀钢钢钒 | 16145.9 | 175826 | -0.97 | 9.23 | 9.16 | 9.28 |
| 40 | 000783 | 长江证券 | 16061.6 | 86974 | -2.79 | 18.80 | 18.14 | 19.15 |
