当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月23日深市A股跌幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-24 07:41:06     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 跌幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000955 欣龙控股 -6.37 269791 28113.2 10.81 10.15 10.85
2 000709 唐钢股份 -5.06 442966 54046.7 12.60 11.82 12.68
3 002225 濮耐股份 -5.01 70024 5294.8 7.60 7.39 7.78
4 000150 宜华地产 -4.85 46824 2677.1 5.82 5.49 5.90
5 000423 东阿阿胶 -4.85 163497 33889.5 21.23 20.20 21.55
6 000731 四川美丰 -4.79 233726 21720.6 9.61 9.15 9.61
7 000422 湖北宜化 -4.71 56563 10835.7 19.68 18.63 19.78
8 000983 西山煤电 -4.62 90392 37920 43.60 41.50 43.68
9 002154 报 喜 鸟 -4.58 8707 1643.3 19.50 18.55 19.65
10 002218 拓日新能 -4.36 31165 7350 24.10 23.25 24.40
11 000666 经纬纺机 -4.29 84103 4586.8 5.57 5.36 5.65
12 000835 四川圣达 -4.27 155920 26209.8 17.31 16.57 17.41
13 000562 宏源证券 -4.27 140080 23368.4 17.08 16.37 17.30
14 000797 中国武夷 -4.24 77070 4413.9 5.85 5.64 5.92
15 002223 鱼跃医疗 -4.23 20488 4157.3 21.00 19.93 21.06
16 002094 青岛金王 -4.21 74418 6028.2 8.10 7.96 8.31
17 002018 华星化工 -4.20 30309 8699.4 29.25 28.07 29.65
18 000619 海螺型材 -4.19 85052 5362.1 6.50 6.17 6.53
19 002128 露天煤业 -4.08 27502 6116 22.90 21.88 23.00
20 000159 国际实业 -4.03 21491 3894.6 18.50 17.85 18.70
21 000607 华立药业 -3.85 88409 3802.7 4.30 4.25 4.41
22 000031 中粮地产 -3.80 262146 16036.7 6.30 6.07 6.37
23 000937 金牛能源 -3.79 36950 13502.5 37.46 36.28 37.80
24 002216 三全食品 -3.79 6258 2523.1 41.60 39.65 41.60
25 002083 孚日股份 -3.78 119751 8425.1 7.13 6.87 7.28
26 000723 美锦能源 -3.73 6836 1613.9 24.30 23.51 24.50
27 002092 中泰化学 -3.70 55716 7389.2 13.54 13.01 13.60
28 002201 九鼎新材 -3.70 13645 1403.7 10.48 10.15 10.55
29 000695 滨海能源 -3.67 67689 6697.9 10.00 9.70 10.16
30 000889 渤海物流 -3.63 40654 1651.2 4.16 3.98 4.16
31 000908 天一科技 -3.63 75234 5941 7.97 7.71 8.08
32 000790 华神集团 -3.60 29700 2764 9.30 9.10 9.58
33 002103 广博股份 -3.59 13246 1159 8.81 8.60 8.97
34 002131 利欧股份 -3.59 12944 1416.3 11.20 10.75 11.27
35 000833 贵糖股份 -3.58 112937 14483.2 13.02 12.65 13.20
36 000683 远兴能源 -3.58 67583 10032.8 15.09 14.55 15.25
37 000960 锡业股份 -3.57 124492 29011.4 24.20 22.95 24.25
38 000950 建峰化工 -3.57 19661 2867.3 14.98 14.33 15.00
39 002033 丽江旅游 -3.56 10566 1634.3 15.77 15.15 15.90
40 000652 泰达股份 -3.50 152183 11974.8 8.06 7.72 8.14

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接