| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002262 | N 恩 华 | 43.13 | 147.36 | 12.58 | 14.05 | 15.00 | 211616 |
| 2 | 002261 | N 拓 维 | 18.80 | 101.69 | 30.10 | 31.00 | 32.00 | 142545 |
| 3 | 000958 | 东方热电 | 16.76 | 9.98 | 5.13 | 5.84 | 5.84 | 95682 |
| 4 | 002259 | 升达林业 | 13.38 | 10.00 | 8.06 | 8.80 | 8.80 | 194366 |
| 5 | 002260 | 伊 立 浦 | 13.29 | 5.06 | 10.00 | 10.59 | 10.90 | 98132 |
| 6 | 000413 | 宝 石A | 13.17 | 3.17 | 5.88 | 6.19 | 6.59 | 82272 |
| 7 | 000046 | 泛海建设 | 13.12 | 6.46 | 9.86 | 10.55 | 10.78 | 159221 |
| 8 | 000663 | 永安林业 | 12.10 | 10.05 | 8.79 | 9.64 | 9.64 | 133945 |
| 9 | 002004 | 华邦制药 | 11.95 | 3.91 | 13.81 | 14.35 | 15.10 | 45974 |
| 10 | 000426 | 富龙热电 | 11.01 | 6.22 | 7.64 | 8.20 | 8.49 | 117473 |
| 11 | 000558 | 莱茵置业 | 10.42 | 2.84 | 5.28 | 5.43 | 5.75 | 47664 |
| 12 | 000981 | S*ST兰光 | 9.94 | 4.97 | 8.03 | 8.87 | 8.87 | 52917 |
| 13 | 000521 | 美菱电器 | 9.87 | 3.22 | 4.68 | 4.81 | 5.13 | 161694 |
| 14 | 000982 | 中银绒业 | 9.73 | 2.83 | 5.65 | 5.81 | 6.20 | 39694 |
| 15 | 002002 | 江苏琼花 | 9.73 | 6.30 | 5.25 | 5.57 | 5.76 | 45740 |
| 16 | 000880 | 山东巨力 | 9.69 | 10.03 | 8.76 | 9.54 | 9.54 | 42771 |
| 17 | 002037 | 久联发展 | 9.53 | 8.90 | 9.47 | 10.28 | 10.30 | 64488 |
| 18 | 002144 | 宏达经编 | 9.23 | 2.08 | 12.90 | 13.27 | 13.60 | 41923 |
| 19 | 000996 | 中国中期 | 9.18 | 6.97 | 24.46 | 26.10 | 26.70 | 206066 |
| 20 | 000902 | 中国服装 | 9.09 | 4.32 | 4.42 | 4.59 | 4.80 | 82086 |
| 21 | 002238 | 天威视讯 | 9.00 | 3.85 | 13.13 | 13.50 | 14.30 | 95955 |
| 22 | 000737 | 南风化工 | 8.92 | -2.69 | 9.50 | 9.05 | 9.75 | 687317 |
| 23 | 000951 | 中国重汽 | 8.69 | -3.31 | 21.94 | 21.03 | 22.80 | 74372 |
| 24 | 000815 | 美利纸业 | 8.67 | 7.26 | 11.32 | 12.12 | 12.30 | 56225 |
| 25 | 000798 | 中水渔业 | 8.63 | 10.04 | 5.05 | 5.48 | 5.48 | 117637 |
| 26 | 000829 | 天音控股 | 8.50 | 4.88 | 5.58 | 5.80 | 5.99 | 446458 |
| 27 | 000685 | 公用科技 | 8.37 | 1.40 | 19.30 | 18.17 | 19.50 | 186084 |
| 28 | 000625 | 长安汽车 | 8.30 | -2.83 | 5.75 | 5.50 | 5.95 | 578619 |
| 29 | 002162 | 斯 米 克 | 8.29 | 4.63 | 6.41 | 6.56 | 6.90 | 69325 |
| 30 | 000955 | 欣龙控股 | 8.12 | -6.37 | 10.81 | 10.15 | 10.85 | 269791 |
| 31 | 002048 | 宁波华翔 | 8.03 | -2.16 | 8.49 | 8.16 | 8.77 | 265222 |
| 32 | 002034 | 美 欣 达 | 7.95 | 2.60 | 7.06 | 7.10 | 7.60 | 17746 |
| 33 | 000927 | 一汽夏利 | 7.94 | 1.50 | 4.80 | 4.73 | 5.07 | 240608 |
| 34 | 002127 | 新民科技 | 7.78 | 2.39 | 8.36 | 8.56 | 8.98 | 29250 |
| 35 | 002055 | 得润电子 | 7.74 | 3.20 | 9.60 | 10.00 | 10.35 | 6719 |
| 36 | 000818 | 锦化氯碱 | 7.67 | 4.87 | 9.65 | 10.12 | 10.38 | 76719 |
| 37 | 000713 | 丰乐种业 | 7.60 | 3.35 | 13.22 | 13.59 | 13.88 | 131128 |
| 38 | 000571 | 新大洲A | 7.58 | 4.15 | 5.52 | 5.77 | 5.89 | 95219 |
| 39 | 000876 | 新 希 望 | 7.57 | 1.13 | 11.49 | 11.62 | 11.99 | 310134 |
| 40 | 002041 | 登海种业 | 7.53 | 2.55 | 25.30 | 26.15 | 26.77 | 102161 |
