当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月23日深市A股最低价收盘

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-24 07:42:56     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 最高价(元) 成交量(手) 成交额(万元)
1 000921 ST 科 龙 3.66 -1.35 3.71 3.78 29399 1096.6
2 000033 新都酒店 4.11 -0.96 4.19 4.22 20230 840
3 000016 深康佳A 4.25 -3.19 4.36 4.44 140697 6132.5
4 000782 美达股份 4.28 -3.17 4.45 4.49 58732 2569.5
5 000816 江淮动力 4.32 -3.14 4.49 4.50 90639 3975.2
6 000615 湖北金环 4.43 -1.34 4.53 4.55 14224 638
7 000959 首钢股份 4.95 -1.39 5.05 5.09 68166 3406.2
8 000567 海德股份 5.17 -0.39 5.23 5.33 10196 535.3
9 000099 中信海直 5.19 -0.95 5.26 5.40 40417 2144.7
10 000004 ST 国 农 5.35 -1.83 5.49 5.57 5606 307.2
11 000150 宜华地产 5.49 -4.85 5.82 5.90 46824 2677.1
12 000037 深南电A 5.65 -0.53 5.68 5.77 6265 356.3
13 000823 超声电子 5.70 -2.56 5.85 5.91 28165 1637.1
14 000793 华闻传媒 5.90 -3.28 6.02 6.12 79985 4804.2
15 002031 巨轮股份 6.08 -2.09 6.20 6.28 13227 814.7
16 000722 *ST 金果 6.21 5.08 6.21 6.21 1000 62.1
17 002083 孚日股份 6.87 -3.78 7.13 7.28 119751 8425.1
18 002159 三特索道 7.42 -2.37 7.56 7.70 7629 577.3
19 000780 ST 平 能 7.69 -1.91 7.84 8.06 23394 1821.2
20 000088 盐 田 港 7.72 -2.03 7.90 8.02 21083 1653.4
21 002076 雪 莱 特 7.77 -0.64 7.78 7.97 6703 527.5
22 000555 ST 太 光 7.80 4.98 7.80 7.80 140 10.9
23 000661 长春高新 8.40 -1.75 8.73 8.73 4884 414.2
24 000541 佛山照明 8.63 -1.60 8.82 9.04 48244 4270.6
25 000629 攀钢钢钒 9.16 -0.97 9.23 9.28 175826 16145.9
26 002145 中核钛白 9.56 -2.65 9.80 9.86 11137 1080.4
27 000043 中航地产 10.02 -1.96 10.28 10.35 7814 792.7
28 002208 合肥城建 11.06 -0.18 11.20 11.55 6995 785.2
29 000039 中集集团 11.18 -1.06 11.37 11.48 43398 4911.9
30 000680 山推股份 11.52 -2.78 11.99 12.15 65146 7683.4
31 002108 沧州明珠 12.23 -0.81 12.45 12.49 1272 156.8
32 002115 三维通信 12.41 -1.59 12.52 12.97 10477 1334.5
33 002063 远光软件 14.69 -2.72 15.17 15.24 1904 286.3
34 000819 岳阳兴长 15.10 -2.08 15.68 15.71 17233 2645.6
35 002206 海 利 得 16.02 -1.78 16.47 16.76 5987 976.2
36 000917 电广传媒 17.30 -3.46 18.19 18.21 31370 5527.3
37 000718 苏宁环球 19.50 0.26 19.52 20.28 57474 11437.6
38 000061 农 产 品 20.50 -2.61 20.90 21.18 17283 3574.4
39 002151 北斗星通 22.72 -2.28 23.49 23.59 3157 725.2
40 002139 拓邦电子 23.81 -3.37 24.65 24.95 4136 996.1

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接