深圳A股10日资金净流入前50名(7月24日)
2008年7月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 156069 | 2.49% | 16.89 | 6.54% | 569462 | 95851 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 44996 | 6.66% | 9.29 | 2.00% | 1878746 | 171279 |
| 3 | 000031 | 中粮地产 | 35324 | 10.05% | 6.68 | 5.09% | 526914 | 34424 |
| 4 | 000737 | 南风化工 | 34423 | -0.99% | 8.96 | 15.55% | 668984 | 60070 |
| 5 | 000876 | 新 希 望 | 29723 | 1.12% | 11.75 | 5.10% | 209442 | 24546 |
| 6 | 000955 | 欣龙控股 | 23051 | 1.97% | 10.35 | 10.68% | 192441 | 19841 |
| 7 | 000728 | 国元证券 | 21512 | 9.99% | 20.48 | 13.63% | 170049 | 33868 |
| 8 | 000663 | 永安林业 | 17235 | 1.45% | 9.78 | 15.30% | 205850 | 19955 |
| 9 | 000709 | 唐钢股份 | 16228 | 3.21% | 12.2 | 3.46% | 382248 | 45847 |
| 10 | 002041 | 登海种业 | 15020 | 1.19% | 26.46 | 8.49% | 74652 | 19626 |
| 11 | 000996 | 中国中期 | 13946 | 3.91% | 27.12 | 13.03% | 197162 | 53127 |
| 12 | 000692 | ST 惠 天 | 13175 | -0.58% | 5.13 | 2.74% | 47377 | 2424 |
| 13 | 000797 | 中国武夷 | 12527 | 4.79% | 5.91 | 5.68% | 96031 | 5640 |
| 14 | 000685 | 公用科技 | 12052 | 0.55% | 18.27 | 7.33% | 120287 | 21864 |
| 15 | 000751 | 锌业股份 | 10917 | 1.79% | 6.24 | 1.25% | 93054 | 5794 |
| 16 | 000666 | 经纬纺机 | 10221 | 0.93% | 5.41 | 2.66% | 60468 | 3263 |
| 17 | 000901 | 航天科技 | 10063 | 2.35% | 10.9 | 2.22% | 43366 | 4696 |
| 18 | 002052 | 同洲电子 | 9828 | 4.13% | 10.6 | 7.81% | 123436 | 12789 |
| 19 | 000802 | 北京旅游 | 9800 | 0.83% | 21.94 | 9.70% | 58444 | 12780 |
| 20 | 000822 | 山东海化 | 9494 | 2.04% | 10.5 | 4.91% | 262230 | 27359 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 9421 | 0.35% | 45.48 | 0.61% | 45414 | 20433 |
| 22 | 000055 | 方 大A | 9400 | 8.34% | 8.44 | 18.88% | 326963 | 27415 |
| 23 | 000722 | *ST 金果 | 9276 | 4.99% | 6.52 | 0.08% | 1563 | 101 |
| 24 | 002244 | 滨江集团 | 7673 | 10.03% | 20.96 | 10.34% | 49634 | 10396 |
| 25 | 000503 | 海虹控股 | 7661 | 3.10% | 8.65 | 4.17% | 236920 | 20613 |
| 26 | 002001 | 新 和 成 | 7550 | 0.77% | 46.88 | 3.27% | 40750 | 18943 |
| 27 | 002098 | 浔兴股份 | 7058 | 2.45% | 10.04 | 10.36% | 60078 | 5999 |
| 28 | 000798 | 中水渔业 | 6873 | 10.04% | 6.03 | 12.31% | 160486 | 9387 |
| 29 | 002015 | 霞客环保 | 6711 | 6.48% | 8.87 | 16.63% | 226086 | 19964 |
| 30 | 000762 | 西藏矿业 | 6556 | 1.39% | 13.87 | 3.64% | 73151 | 10196 |
| 31 | 000563 | 陕国投A | 6420 | 6.56% | 12.34 | 5.35% | 115469 | 14030 |
| 32 | 000502 | 绿景地产 | 6415 | 10.01% | 8.02 | 7.74% | 96783 | 7611 |
| 33 | 000821 | 京山轻机 | 6220 | 2.05% | 4.48 | 1.30% | 35432 | 1579 |
| 34 | 000731 | 四川美丰 | 5595 | 0.55% | 9.2 | 3.36% | 129131 | 11875 |
| 35 | 000530 | 大冷股份 | 5560 | 1.58% | 6.43 | 1.46% | 23105 | 1480 |
| 36 | 002032 | 苏 泊 尔 | 5544 | 2.78% | 17.03 | 3.31% | 16119 | 2729 |
| 37 | 000833 | 贵糖股份 | 5220 | 1.19% | 12.8 | 3.89% | 86724 | 11051 |
| 38 | 002109 | 兴化股份 | 5072 | 4.55% | 15.15 | 4.31% | 54713 | 8242 |
| 39 | 000568 | 泸州老窖 | 4611 | 0.75% | 34.8 | 0.27% | 19521 | 6789 |
| 40 | 000686 | 东北证券 | 4424 | 5.94% | 24.08 | 8.51% | 128892 | 30115 |
| 41 | 000596 | 古井贡酒 | 4394 | 10.00% | 14.63 | 9.52% | 49040 | 7129 |
| 42 | 000701 | 厦门信达 | 4348 | 6.00% | 7.42 | 8.46% | 156139 | 11804 |
| 43 | 000678 | 襄阳轴承 | 4312 | 3.53% | 4.69 | 2.02% | 43764 | 2043 |
| 44 | 000541 | 佛山照明 | 4268 | 9.97% | 9.49 | 1.77% | 70908 | 6703 |
| 45 | 000050 | 深天马A | 4187 | 1.18% | 8.6 | 4.65% | 71224 | 5941 |
| 46 | 000514 | 渝 开 发 | 4166 | 10.05% | 8.21 | 11.91% | 143030 | 11394 |
| 47 | 000046 | 泛海建设 | 4142 | 3.32% | 10.9 | 6.09% | 270654 | 29510 |
| 48 | 000829 | 天音控股 | 3908 | 1.21% | 5.87 | 5.22% | 353623 | 20399 |
| 49 | 000899 | 赣能股份 | 3599 | 2.42% | 5.51 | 1.87% | 42503 | 2331 |
| 50 | 002227 | 奥 特 迅 | 3443 | 1.19% | 16.97 | 3.51% | 7714 | 1309 |
