深圳A股10日资金净流出前50名(7月24日)
2008年7月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -61808 | 0.11% | 9.17 | 1.35% | 254983 | 23346 |
| 2 | 000960 | 锡业股份 | -23608 | 3.09% | 23.66 | 3.76% | 118347 | 27661 |
| 3 | 000893 | 广州冷机 | -14449 | 6.08% | 12.73 | 11.89% | 104271 | 12837 |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | -13876 | 4.33% | 45.81 | 2.15% | 37720 | 17214 |
| 5 | 000060 | 中金岭南 | -10980 | 3.52% | 14.7 | 1.56% | 108984 | 15783 |
| 6 | 000609 | 绵世股份 | -10337 | 6.57% | 20.29 | 6.37% | 125431 | 25078 |
| 7 | 000878 | 云南铜业 | -10218 | 3.21% | 18.3 | 2.31% | 132408 | 23927 |
| 8 | 000612 | 焦作万方 | -8687 | 2.25% | 19.57 | 2.09% | 60056 | 11657 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | -8518 | 1.12% | 38.98 | 4.42% | 44151 | 16997 |
| 10 | 000755 | 山西三维 | -8369 | 3.68% | 10.7 | 2.48% | 84138 | 8897 |
| 11 | 002260 | 伊 立 浦 | -8342 | -0.85% | 10.5 | 34.39% | 82535 | 8709 |
| 12 | 002259 | 升达林业 | -8300 | -0.45% | 8.76 | 45.75% | 201300 | 17893 |
| 13 | 002240 | 威华股份 | -8262 | 0.68% | 11.84 | 5.39% | 33088 | 3889 |
| 14 | 000422 | 湖北宜化 | -7824 | 1.83% | 18.97 | 1.67% | 80320 | 15094 |
| 15 | 000835 | 四川圣达 | -7817 | 1.51% | 16.82 | 6.11% | 108010 | 18107 |
| 16 | 000707 | 双环科技 | -7748 | 1.59% | 12.78 | 4.07% | 141100 | 17947 |
| 17 | 000969 | 安泰科技 | -7711 | 2.40% | 18.33 | 1.82% | 53279 | 9734 |
| 18 | 000758 | 中色股份 | -7565 | 2.91% | 14.51 | 1.47% | 54482 | 7811 |
| 19 | 002251 | 步 步 高 | -7498 | 0.92% | 53.81 | 2.41% | 6752 | 3641 |
| 20 | 000505 | 珠江控股 | -7490 | 3.28% | 9.46 | 3.07% | 73294 | 6894 |
| 21 | 000001 | 深发展A | -7383 | 5.32% | 20.8 | 0.96% | 205121 | 41889 |
| 22 | 000581 | 威孚高科 | -7297 | 2.86% | 9.35 | 1.99% | 67453 | 6312 |
| 23 | 002048 | 宁波华翔 | -7284 | 2.57% | 8.37 | 4.03% | 159332 | 13254 |
| 24 | 000825 | 太钢不锈 | -7283 | 1.34% | 10.61 | 1.56% | 184873 | 19628 |
| 25 | 000807 | 云铝股份 | -6622 | 1.56% | 9.09 | 1.17% | 63053 | 5710 |
| 26 | 002258 | 利尔化学 | -6590 | 4.65% | 19.36 | 10.48% | 28509 | 5435 |
| 27 | 002069 | 獐 子 岛 | -6450 | 1.69% | 22.28 | 2.72% | 28729 | 6398 |
| 28 | 000698 | 沈阳化工 | -6310 | 1.10% | 13.8 | 2.56% | 71578 | 9839 |
| 29 | 000712 | 锦龙股份 | -6187 | 1.67% | 8.54 | 2.24% | 34667 | 2928 |
| 30 | 000402 | 金 融 街 | -6106 | 6.40% | 9.15 | 1.48% | 272445 | 24554 |
| 31 | 000651 | 格力电器 | -6083 | 3.23% | 23.95 | 0.58% | 51574 | 12246 |
| 32 | 002018 | 华星化工 | -5937 | 0.61% | 28.24 | 2.82% | 33984 | 9606 |
| 33 | 000010 | S ST华新 | -5818 | 2.34% | 8.31 | 2.31% | 15601 | 1288 |
| 34 | 000748 | 长城信息 | -5750 | 4.22% | 9.64 | 2.56% | 75900 | 7234 |
| 35 | 002254 | 烟台氨纶 | -5714 | 1.10% | 30.31 | 4.76% | 12182 | 3705 |
| 36 | 000034 | SST 深泰 | -5557 | 2.95% | 4.19 | 5.13% | 67404 | 2795 |
| 37 | 000898 | 鞍钢股份 | -5385 | 3.47% | 13.7 | 1.75% | 224284 | 30534 |
| 38 | 000039 | 中集集团 | -5375 | 3.49% | 11.57 | 0.67% | 71304 | 8176 |
| 39 | 000401 | 冀东水泥 | -5371 | 4.97% | 10.99 | 0.89% | 49922 | 5385 |
| 40 | 002092 | 中泰化学 | -5346 | 1.69% | 13.23 | 1.24% | 53024 | 6984 |
| 41 | 002161 | 远 望 谷 | -5306 | 0.74% | 29.82 | 2.34% | 7529 | 2245 |
| 42 | 000683 | 远兴能源 | -5134 | 3.44% | 15.05 | 2.23% | 64956 | 9744 |
| 43 | 000912 | 泸 天 化 | -4953 | 2.86% | 15.08 | 4.87% | 130128 | 19509 |
| 44 | 000420 | 吉林化纤 | -4623 | 0.90% | 4.47 | 2.17% | 68215 | 3042 |
| 45 | 000515 | 攀渝钛业 | -4558 | -0.15% | 13.72 | 1.79% | 20484 | 2816 |
| 46 | 000786 | 北新建材 | -4399 | 2.78% | 8.5 | 1.24% | 41003 | 3491 |
| 47 | 000630 | 铜陵有色 | -4392 | 2.95% | 12.2 | 1.01% | 56308 | 6799 |
| 48 | 002249 | 大洋电机 | -4336 | 3.83% | 25.22 | 6.57% | 16809 | 4215 |
| 49 | 000768 | 西飞国际 | -4255 | 1.61% | 18.34 | 0.98% | 40740 | 7471 |
| 50 | 002067 | 景兴纸业 | -4254 | 1.27% | 7.16 | 3.96% | 76399 | 5455 |
