上证A股20日资金净流出前50名(7月24日)
2008年7月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | -49946 | 4.72% | 22.19 | 2.77% | 494198 | 107834 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | -34401 | 2.00% | 6.13 | 0.56% | 506294 | 30930 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | -31286 | 3.03% | 7.14 | 1.15% | 1204978 | 85133 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | -21717 | 2.71% | 6.07 | 1.59% | 743433 | 44905 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | -21713 | 5.57% | 25.41 | 0.79% | 568837 | 142058 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | -21607 | 1.46% | 10.41 | 2.38% | 583293 | 60688 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | -20004 | 3.05% | 13.53 | 1.94% | 232458 | 31133 |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | -17670 | 3.61% | 13.78 | 0.85% | 142456 | 19317 |
| 9 | 600997 | 开滦股份 | -17401 | 0.00% | 34.71 | 3.43% | 84413 | 28893 |
| 10 | 600231 | 凌钢股份 | -15303 | 5.05% | 10.4 | 3.08% | 114836 | 11639 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | -14888 | 5.16% | 26.31 | 0.61% | 243909 | 63290 |
| 12 | 600251 | 冠农股份 | -14814 | -1.35% | 65 | 1.34% | 23302 | 15147 |
| 13 | 601088 | 中国神华 | -13966 | 1.65% | 33.23 | 1.42% | 254813 | 83948 |
| 14 | 601898 | 中煤能源 | -13780 | 0.86% | 14.14 | 2.68% | 409022 | 57391 |
| 15 | 601328 | 交通银行 | -13753 | 2.27% | 8.57 | 0.40% | 618798 | 52653 |
| 16 | 600028 | 中国石化 | -12871 | 2.97% | 11.43 | 0.75% | 633976 | 72130 |
| 17 | 600320 | 振华港机 | -11681 | 2.69% | 13 | 0.60% | 91550 | 11893 |
| 18 | 600009 | 上海机场 | -11488 | 4.89% | 16.96 | 1.27% | 138609 | 23098 |
| 19 | 600556 | *ST北生 | -11140 | -0.23% | 4.43 | 5.47% | 131050 | 5829 |
| 20 | 600109 | 国金证券 | -11116 | 2.08% | 42.19 | 7.61% | 57109 | 24006 |
| 21 | 600830 | 香溢融通 | -11016 | 4.45% | 9.39 | 7.56% | 220196 | 20219 |
| 22 | 600898 | 三联商社 | -10652 | 2.29% | 8.93 | 3.34% | 66589 | 5890 |
| 23 | 600188 | 兖州煤业 | -10592 | 2.53% | 19.47 | 2.98% | 107207 | 20519 |
| 24 | 600123 | 兰花科创 | -10290 | 0.61% | 26.56 | 3.55% | 129733 | 33851 |
| 25 | 600686 | 金龙汽车 | -10042 | 2.23% | 8.7 | 1.59% | 63888 | 5519 |
| 26 | 600508 | 上海能源 | -9854 | 1.75% | 17.42 | 1.11% | 30065 | 5193 |
| 27 | 600190 | 锦州港 | -9158 | 3.82% | 6.52 | 0.94% | 63041 | 4073 |
| 28 | 600596 | 新安股份 | -8957 | 0.27% | 58.47 | 1.53% | 30109 | 17520 |
| 29 | 600062 | 双鹤药业 | -8904 | -0.81% | 28.26 | 0.39% | 9700 | 2729 |
| 30 | 600500 | 中化国际 | -8421 | 4.70% | 12.69 | 1.15% | 93996 | 11745 |
| 31 | 600603 | ST兴 业 | -8156 | 4.93% | 5.32 | 3.18% | 61952 | 3261 |
| 32 | 600649 | 城投控股 | -8057 | 3.51% | 11.21 | 1.19% | 132442 | 14839 |
| 33 | 600406 | 国电南瑞 | -7925 | 1.37% | 21.45 | 0.53% | 7929 | 1682 |
| 34 | 600308 | 华泰股份 | -7874 | 3.60% | 14.11 | 1.38% | 47949 | 6698 |
| 35 | 601857 | 中国石油 | -7625 | 1.25% | 15.4 | 0.78% | 311331 | 47723 |
| 36 | 600316 | 洪都航空 | -7558 | 1.27% | 17.59 | 2.94% | 51551 | 8991 |
| 37 | 600100 | 同方股份 | -7446 | 5.93% | 23.03 | 1.91% | 96917 | 22024 |
| 38 | 600309 | 烟台万华 | -7313 | 4.64% | 20.28 | 1.33% | 109815 | 22036 |
| 39 | 600102 | 莱钢股份 | -7222 | 2.61% | 10.63 | 2.12% | 49547 | 5225 |
| 40 | 600966 | 博汇纸业 | -6902 | 1.40% | 10.85 | 2.93% | 101809 | 11010 |
| 41 | 600295 | 鄂尔多斯 | -6851 | 2.25% | 15.42 | 2.11% | 40426 | 6169 |
| 42 | 600307 | 酒钢宏兴 | -6811 | 3.89% | 10.42 | 2.63% | 87408 | 9002 |
| 43 | 600718 | 东软集团 | -6787 | -0.09% | 32.44 | 0.33% | 4590 | 1487 |
| 44 | 600688 | S上石化 | -6724 | 3.85% | 6.75 | 1.27% | 91483 | 6139 |
| 45 | 600058 | 五矿发展 | -6548 | 6.47% | 25.52 | 2.99% | 164053 | 41809 |
| 46 | 600329 | *ST中新 | -6490 | 1.79% | 11.38 | 1.13% | 9967 | 1129 |
| 47 | 600887 | 伊利股份 | -6221 | 1.02% | 17.78 | 0.93% | 67625 | 11984 |
| 48 | 601333 | 广深铁路 | -6210 | 1.15% | 4.38 | 0.67% | 183358 | 7984 |
| 49 | 600970 | 中材国际 | -6204 | -0.28% | 60.82 | 0.35% | 2741 | 1666 |
| 50 | 600143 | 金发科技 | -6118 | 0.54% | 18.64 | 0.73% | 24228 | 4513 |
