当前位置:金融之星 >> 数据 >> 其它数据 >> 正文
股票代码: 

上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月24日)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-24 18:28:11     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

上证A股10日资金50万以上净流出前50名(7月24日)
2008年7月24日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -23965 5.57% 25.41 0.79% 568837 142058
2 601898 中煤能源 -23327 0.86% 14.14 2.68% 409022 57391
3 601939 建设银行 -19807 2.00% 6.13 0.56% 506294 30930
4 601919 中国远洋 -17730 4.72% 22.19 2.77% 494198 107834
5 601588 北辰实业 -16049 4.97% 7.81 2.03% 304418 23415
6 601166 兴业银行 -15289 5.16% 26.31 0.61% 243909 63290
7 601088 中国神华 -15042 1.65% 33.23 1.42% 254813 83948
8 601666 平煤天安 -14027 0.50% 29.9 3.14% 137024 40417
9 600123 兰花科创 -13035 0.61% 26.56 3.55% 129733 33851
10 600150 中国船舶 -12825 1.92% 83.33 2.65% 38933 32267
11 600188 兖州煤业 -12577 2.53% 19.47 2.98% 107207 20519
12 601628 中国人寿 -12330 4.74% 27.64 2.07% 310945 84941
13 600547 山东黄金 -11443 -1.26% 58.7 3.52% 54636 31427
14 600409 三友化工 -11281 0.50% 10.01 7.65% 418696 41571
15 601169 北京银行 -11217 3.05% 13.53 1.94% 232458 31133
16 600832 东方明珠 -10845 1.67% 7.9 0.98% 157996 12429
17 600596 新安股份 -10837 0.27% 58.47 1.53% 30109 17520
18 600997 开滦股份 -10372 0.00% 34.71 3.43% 84413 28893
19 600138 中青旅 -10105 1.47% 16.54 4.97% 165359 27154
20 600019 宝钢股份 -9757 3.03% 8.85 1.25% 703963 61473
21 600331 宏达股份 -9565 2.75% 13.1 10.25% 571237 73552
22 601398 工商银行 -9377 2.38% 5.17 1.06% 1580866 81349
23 600309 烟台万华 -9376 4.64% 20.28 1.33% 109815 22036
24 601168 西部矿业 -9350 3.61% 13.78 0.85% 142456 19317
25 600231 凌钢股份 -8343 5.05% 10.4 3.08% 114836 11639
26 600362 江西铜业 -7378 2.91% 23.67 2.28% 64415 15066
27 600739 辽宁成大 -7339 3.00% 25.39 0.89% 74721 18840
28 600000 浦发银行 -6917 8.17% 23.69 1.02% 509212 117149
29 600674 川投能源 -6910 1.96% 23.39 3.83% 111592 26102
30 600031 三一重工 -6910 2.02% 22.72 0.50% 72597 16463
31 601866 中海集运 -6903 2.44% 5.04 1.12% 262130 13107
32 600497 驰宏锌锗 -6847 0.53% 17.14 1.77% 78445 13489
33 600009 上海机场 -6208 4.89% 16.96 1.27% 138609 23098
34 600087 长航油运 -6033 1.80% 9.04 2.48% 164768 14822
35 600879 火箭股份 -5879 1.52% 13.38 1.95% 78146 10435
36 600088 中视传媒 -5393 5.20% 20.45 13.07% 132502 26761
37 600963 岳阳纸业 -5361 2.59% 11.88 1.67% 84591 9969
38 600141 兴发集团 -5313 -0.79% 27.78 2.74% 53858 15000
39 601699 潞安环能 -5162 1.22% 32.24 1.30% 49769 15893
40 600649 城投控股 -5134 3.51% 11.21 1.19% 132442 14839
41 600015 华夏银行 -5125 6.57% 11.2 2.26% 497111 54235
42 600111 包钢稀土 -4850 1.81% 19.16 2.57% 106239 20021
43 600299 蓝星新材 -4824 3.65% 17.03 2.90% 68814 11607
44 600058 五矿发展 -4752 6.47% 25.52 2.99% 164053 41809
45 600489 中金黄金 -4714 -0.88% 51.6 1.72% 25024 12805
46 600516 方大炭素 -4553 0.97% 14.59 3.41% 66022 9528
47 601988 中国银行 -4524 1.23% 4.11 0.67% 434429 17775
48 600380 健康元 -4485 2.35% 6.52 1.92% 74980 4858
49 600059 古越龙山 -4173 0.86% 15.33 2.94% 65192 9958
50 600508 上海能源 -4130 1.75% 17.42 1.11% 30065 5193

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接