上证A股20日资金50万以上净流入前50名(7月24日)
2008年7月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 122577 | 5.38% | 25.48 | 2.39% | 1336945 | 334480 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 95738 | 7.09% | 46.98 | 1.29% | 507272 | 233791 |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 77576 | 10.06% | 9.19 | 5.85% | 903576 | 80893 |
| 4 | 600643 | 爱建股份 | 71693 | 4.31% | 11.13 | 7.41% | 445809 | 48424 |
| 5 | 600331 | 宏达股份 | 68083 | 2.75% | 13.1 | 10.25% | 571237 | 73552 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 45877 | 2.43% | 10.98 | 3.49% | 572595 | 62508 |
| 7 | 600836 | 界龙实业 | 41757 | 2.36% | 13.89 | 27.04% | 540288 | 76845 |
| 8 | 601958 | 金钼股份 | 40780 | 0.80% | 18.85 | 6.20% | 333712 | 62887 |
| 9 | 600638 | 新黄浦 | 35247 | 0.71% | 18.5 | 4.76% | 224234 | 41748 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 34754 | 9.95% | 16.9 | 4.34% | 456988 | 75389 |
| 11 | 600220 | 江苏阳光 | 33201 | 9.97% | 7.28 | 3.67% | 434786 | 31608 |
| 12 | 600150 | 中国船舶 | 32355 | 1.92% | 83.33 | 2.65% | 38933 | 32267 |
| 13 | 600611 | 大众交通 | 30995 | 4.93% | 10.86 | 2.89% | 175478 | 18714 |
| 14 | 600624 | 复旦复华 | 30593 | 2.32% | 11.46 | 7.17% | 184403 | 21142 |
| 15 | 600127 | 金健米业 | 29846 | 0.63% | 9.6 | 6.86% | 285070 | 27221 |
| 16 | 600016 | 民生银行 | 25390 | 3.96% | 6.3 | 1.20% | 2143140 | 133415 |
| 17 | 600029 | 南方航空 | 25130 | 2.05% | 8.46 | 6.16% | 616380 | 51927 |
| 18 | 600325 | 华发股份 | 23118 | 9.98% | 13.45 | 2.96% | 181724 | 23869 |
| 19 | 600093 | 禾嘉股份 | 22101 | 1.11% | 9.98 | 29.05% | 525996 | 52506 |
| 20 | 600640 | 中卫国脉 | 20110 | 1.33% | 10.65 | 6.80% | 140461 | 14904 |
| 21 | 601899 | 紫金矿业 | 19336 | 0.25% | 8.15 | 3.99% | 418641 | 33989 |
| 22 | 601857 | 中国石油 | 18549 | 1.25% | 15.4 | 0.78% | 311331 | 47723 |
| 23 | 600675 | 中华企业 | 18407 | 6.30% | 8.78 | 4.74% | 329340 | 28571 |
| 24 | 600832 | 东方明珠 | 16214 | 1.67% | 7.9 | 0.98% | 157996 | 12429 |
| 25 | 600703 | ST天颐 | 14936 | 5.04% | 14.81 | 9.88% | 69520 | 10206 |
| 26 | 600028 | 中国石化 | 14579 | 2.97% | 11.43 | 0.75% | 633976 | 72130 |
| 27 | 600261 | 浙江阳光 | 14020 | 9.97% | 10.81 | 15.28% | 161117 | 17411 |
| 28 | 600311 | 荣华实业 | 13536 | 3.40% | 10.34 | 7.06% | 358341 | 36564 |
| 29 | 600185 | 海星科技 | 13336 | 9.99% | 8.92 | 8.22% | 203683 | 17358 |
| 30 | 600770 | 综艺股份 | 13264 | 3.37% | 17.77 | 2.85% | 85867 | 15190 |
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 13165 | 2.95% | 161.34 | 0.10% | 4447 | 7063 |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | 12879 | 6.57% | 11.2 | 2.26% | 497111 | 54235 |
| 33 | 600306 | 商业城 | 12200 | 0.97% | 11.41 | 7.42% | 83570 | 9381 |
| 34 | 601600 | 中国铝业 | 11894 | 1.62% | 14.4 | 0.51% | 199296 | 28565 |
| 35 | 601588 | 北辰实业 | 11703 | 4.97% | 7.81 | 2.03% | 304418 | 23415 |
| 36 | 600598 | 北大荒 | 11699 | 0.88% | 17.18 | 2.21% | 125100 | 21352 |
| 37 | 600037 | 歌华有线 | 11636 | 4.52% | 14.57 | 2.81% | 163619 | 23484 |
| 38 | 600240 | 华业地产 | 11567 | 7.20% | 5.66 | 4.95% | 142166 | 7928 |
| 39 | 600595 | 中孚实业 | 11545 | 3.30% | 13.15 | 0.97% | 34931 | 4549 |
| 40 | 600352 | 浙江龙盛 | 11198 | 5.05% | 17.49 | 2.10% | 131775 | 22600 |
| 41 | 600660 | 福耀玻璃 | 11091 | 3.37% | 7.98 | 1.75% | 161202 | 12850 |
| 42 | 600791 | 京能置业 | 10418 | 10.00% | 6.82 | 8.61% | 212641 | 14187 |
| 43 | 601390 | 中国中铁 | 10310 | 2.71% | 6.07 | 1.59% | 743433 | 44905 |
| 44 | 600506 | 香梨股份 | 10266 | -0.09% | 11.51 | 13.90% | 175150 | 20136 |
| 45 | 600677 | 航天通信 | 10251 | 1.04% | 12.67 | 2.90% | 81101 | 10224 |
| 46 | 601398 | 工商银行 | 10077 | 2.38% | 5.17 | 1.06% | 1580866 | 81349 |
| 47 | 600540 | 新赛股份 | 10010 | 0.42% | 11.86 | 6.35% | 74615 | 8815 |
| 48 | 600376 | 首开股份 | 9895 | 7.26% | 14.92 | 9.06% | 131912 | 19391 |
| 49 | 600363 | 联创光电 | 9219 | 10.08% | 6.55 | 3.49% | 91427 | 5982 |
| 50 | 600359 | 新农开发 | 9168 | 0.08% | 12.47 | 12.16% | 231044 | 28603 |
