深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月24日)
2008年7月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 148684 | 2.49% | 16.89 | 6.54% | 569462 | 95851 |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 49274 | 1.06% | 26.7 | 11.38% | 214684 | 56990 |
| 3 | 000996 | 中国中期 | 26788 | 3.91% | 27.12 | 13.03% | 197162 | 53127 |
| 4 | 000031 | 中粮地产 | 23406 | 10.05% | 6.68 | 5.09% | 526914 | 34424 |
| 5 | 000055 | 方 大A | 22753 | 8.34% | 8.44 | 18.88% | 326963 | 27415 |
| 6 | 000623 | 吉林敖东 | 18791 | 2.43% | 35.05 | 1.31% | 62982 | 21969 |
| 7 | 000685 | 公用科技 | 18387 | 0.55% | 18.27 | 7.33% | 120287 | 21864 |
| 8 | 000737 | 南风化工 | 16700 | -0.99% | 8.96 | 15.55% | 668984 | 60070 |
| 9 | 000503 | 海虹控股 | 16047 | 3.10% | 8.65 | 4.17% | 236920 | 20613 |
| 10 | 000876 | 新 希 望 | 13590 | 1.12% | 11.75 | 5.10% | 209442 | 24546 |
| 11 | 000949 | 新乡化纤 | 12608 | 1.76% | 5.21 | 3.14% | 93635 | 4831 |
| 12 | 000751 | 锌业股份 | 12397 | 1.79% | 6.24 | 1.25% | 93054 | 5794 |
| 13 | 000728 | 国元证券 | 12048 | 9.99% | 20.48 | 13.63% | 170049 | 33868 |
| 14 | 000069 | 华侨城A | 10596 | 6.75% | 11.38 | 1.32% | 172620 | 19222 |
| 15 | 000802 | 北京旅游 | 10556 | 0.83% | 21.94 | 9.70% | 58444 | 12780 |
| 16 | 000663 | 永安林业 | 10094 | 1.45% | 9.78 | 15.30% | 205850 | 19955 |
| 17 | 000532 | 力合股份 | 9426 | 3.98% | 9.92 | 3.62% | 101917 | 10036 |
| 18 | 000901 | 航天科技 | 8703 | 2.35% | 10.9 | 2.22% | 43366 | 4696 |
| 19 | 000002 | 万 科A | 8699 | 6.66% | 9.29 | 2.00% | 1878746 | 171279 |
| 20 | 000955 | 欣龙控股 | 8670 | 1.97% | 10.35 | 10.68% | 192441 | 19841 |
| 21 | 000553 | 沙隆达A | 8518 | 1.76% | 8.68 | 2.42% | 58479 | 5075 |
| 22 | 002015 | 霞客环保 | 8013 | 6.48% | 8.87 | 16.63% | 226086 | 19964 |
| 23 | 000402 | 金 融 街 | 7640 | 6.40% | 9.15 | 1.48% | 272445 | 24554 |
| 24 | 000666 | 经纬纺机 | 7377 | 0.93% | 5.41 | 2.66% | 60468 | 3263 |
| 25 | 002244 | 滨江集团 | 7160 | 10.03% | 20.96 | 10.34% | 49634 | 10396 |
| 26 | 000833 | 贵糖股份 | 6576 | 1.19% | 12.8 | 3.89% | 86724 | 11051 |
| 27 | 002030 | 达安基因 | 6566 | 1.82% | 10.09 | 2.21% | 26020 | 2617 |
| 28 | 000544 | 中原环保 | 6405 | 3.39% | 10.98 | 7.21% | 82353 | 9050 |
| 29 | 000722 | *ST 金果 | 6214 | 4.99% | 6.52 | 0.08% | 1563 | 101 |
| 30 | 000831 | 关铝股份 | 6099 | 2.73% | 8.29 | 2.28% | 98761 | 8097 |
| 31 | 000150 | 宜华地产 | 6065 | 10.02% | 6.04 | 8.32% | 115365 | 6872 |
| 32 | 000895 | 双汇发展 | 5752 | 0.95% | 40.38 | 0.13% | 3680 | 1483 |
| 33 | 000797 | 中国武夷 | 5628 | 4.79% | 5.91 | 5.68% | 96031 | 5640 |
| 34 | 000713 | 丰乐种业 | 5613 | 0.81% | 13.7 | 6.10% | 92280 | 12585 |
| 35 | 000821 | 京山轻机 | 5252 | 2.05% | 4.48 | 1.30% | 35432 | 1579 |
| 36 | 000878 | 云南铜业 | 5143 | 3.21% | 18.3 | 2.31% | 132408 | 23927 |
| 37 | 000962 | 东方钽业 | 4937 | 5.21% | 11.1 | 2.71% | 57552 | 6313 |
| 38 | 000502 | 绿景地产 | 4766 | 10.01% | 8.02 | 7.74% | 96783 | 7611 |
| 39 | 000046 | 泛海建设 | 4766 | 3.32% | 10.9 | 6.09% | 270654 | 29510 |
| 40 | 000409 | *ST 泰格 | 4550 | 0.41% | 9.76 | 0.54% | 6217 | 609 |
| 41 | 000933 | 神火股份 | 4540 | 1.50% | 37.19 | 0.41% | 12769 | 4709 |
| 42 | 000959 | 首钢股份 | 4512 | 3.23% | 5.11 | 0.79% | 86558 | 4381 |
| 43 | 000511 | 银基发展 | 4438 | 5.58% | 4.35 | 1.89% | 194935 | 8379 |
| 44 | 000886 | 海南高速 | 4020 | 1.40% | 3.61 | 0.92% | 65336 | 2351 |
| 45 | 002052 | 同洲电子 | 4008 | 4.13% | 10.6 | 7.81% | 123436 | 12789 |
| 46 | 000563 | 陕国投A | 3962 | 6.56% | 12.34 | 5.35% | 115469 | 14030 |
| 47 | 002098 | 浔兴股份 | 3853 | 2.45% | 10.04 | 10.36% | 60078 | 5999 |
| 48 | 000712 | 锦龙股份 | 3698 | 1.67% | 8.54 | 2.24% | 34667 | 2928 |
| 49 | 002041 | 登海种业 | 3664 | 1.19% | 26.46 | 8.49% | 74652 | 19626 |
| 50 | 000701 | 厦门信达 | 3532 | 6.00% | 7.42 | 8.46% | 156139 | 11804 |
