上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月24日)
2008年7月24日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | -54091 | 4.72% | 22.19 | 2.77% | 494198 | 107834 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | -34239 | 2.00% | 6.13 | 0.56% | 506294 | 30930 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | -29897 | 0.86% | 14.14 | 2.68% | 409022 | 57391 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | -28591 | 1.65% | 33.23 | 1.42% | 254813 | 83948 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | -19729 | 3.05% | 13.53 | 1.94% | 232458 | 31133 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | -19495 | 5.57% | 25.41 | 0.79% | 568837 | 142058 |
| 7 | 600997 | 开滦股份 | -19218 | 0.00% | 34.71 | 3.43% | 84413 | 28893 |
| 8 | 601666 | 平煤天安 | -18880 | 0.50% | 29.9 | 3.14% | 137024 | 40417 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | -14396 | 5.16% | 26.31 | 0.61% | 243909 | 63290 |
| 10 | 600251 | 冠农股份 | -13753 | -1.35% | 65 | 1.34% | 23302 | 15147 |
| 11 | 600231 | 凌钢股份 | -12545 | 5.05% | 10.4 | 3.08% | 114836 | 11639 |
| 12 | 600109 | 国金证券 | -12201 | 2.08% | 42.19 | 7.61% | 57109 | 24006 |
| 13 | 600409 | 三友化工 | -12195 | 0.50% | 10.01 | 7.65% | 418696 | 41571 |
| 14 | 600596 | 新安股份 | -12133 | 0.27% | 58.47 | 1.53% | 30109 | 17520 |
| 15 | 600009 | 上海机场 | -10742 | 4.89% | 16.96 | 1.27% | 138609 | 23098 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | -10536 | 3.03% | 7.14 | 1.15% | 1204978 | 85133 |
| 17 | 600123 | 兰花科创 | -9633 | 0.61% | 26.56 | 3.55% | 129733 | 33851 |
| 18 | 601988 | 中国银行 | -9131 | 1.23% | 4.11 | 0.67% | 434429 | 17775 |
| 19 | 600547 | 山东黄金 | -8631 | -1.26% | 58.7 | 3.52% | 54636 | 31427 |
| 20 | 601699 | 潞安环能 | -8348 | 1.22% | 32.24 | 1.30% | 49769 | 15893 |
| 21 | 601186 | 中国铁建 | -8226 | 1.46% | 10.41 | 2.38% | 583293 | 60688 |
| 22 | 600309 | 烟台万华 | -7826 | 4.64% | 20.28 | 1.33% | 109815 | 22036 |
| 23 | 600556 | *ST北生 | -7799 | -0.23% | 4.43 | 5.47% | 131050 | 5829 |
| 24 | 600867 | 通化东宝 | -7734 | -0.12% | 16.19 | 5.36% | 129297 | 21005 |
| 25 | 600406 | 国电南瑞 | -6923 | 1.37% | 21.45 | 0.53% | 7929 | 1682 |
| 26 | 600295 | 鄂尔多斯 | -6859 | 2.25% | 15.42 | 2.11% | 40426 | 6169 |
| 27 | 600898 | 三联商社 | -6845 | 2.29% | 8.93 | 3.34% | 66589 | 5890 |
| 28 | 600395 | 盘江股份 | -6689 | 2.14% | 26.27 | 4.55% | 76483 | 19868 |
| 29 | 601601 | 中国太保 | -6664 | 4.23% | 20.71 | 2.08% | 208079 | 42755 |
| 30 | 600138 | 中青旅 | -6506 | 1.47% | 16.54 | 4.97% | 165359 | 27154 |
| 31 | 600190 | 锦州港 | -6054 | 3.82% | 6.52 | 0.94% | 63041 | 4073 |
| 32 | 600058 | 五矿发展 | -6035 | 6.47% | 25.52 | 2.99% | 164053 | 41809 |
| 33 | 601168 | 西部矿业 | -5941 | 3.61% | 13.78 | 0.85% | 142456 | 19317 |
| 34 | 600011 | 华能国际 | -5738 | 2.28% | 7.17 | 0.26% | 75123 | 5319 |
| 35 | 600963 | 岳阳纸业 | -5589 | 2.59% | 11.88 | 1.67% | 84591 | 9969 |
| 36 | 600102 | 莱钢股份 | -5286 | 2.61% | 10.63 | 2.12% | 49547 | 5225 |
| 37 | 600508 | 上海能源 | -5284 | 1.75% | 17.42 | 1.11% | 30065 | 5193 |
| 38 | 600879 | 火箭股份 | -5097 | 1.52% | 13.38 | 1.95% | 78146 | 10435 |
| 39 | 600299 | 蓝星新材 | -4990 | 3.65% | 17.03 | 2.90% | 68814 | 11607 |
| 40 | 600100 | 同方股份 | -4973 | 5.93% | 23.03 | 1.91% | 96917 | 22024 |
| 41 | 600516 | 方大炭素 | -4944 | 0.97% | 14.59 | 3.41% | 66022 | 9528 |
| 42 | 600966 | 博汇纸业 | -4892 | 1.40% | 10.85 | 2.93% | 101809 | 11010 |
| 43 | 600188 | 兖州煤业 | -4683 | 2.53% | 19.47 | 2.98% | 107207 | 20519 |
| 44 | 600685 | 广船国际 | -4608 | 1.81% | 26.99 | 3.90% | 62609 | 16849 |
| 45 | 600686 | 金龙汽车 | -4566 | 2.23% | 8.7 | 1.59% | 63888 | 5519 |
| 46 | 600059 | 古越龙山 | -4541 | 0.86% | 15.33 | 2.94% | 65192 | 9958 |
| 47 | 600000 | 浦发银行 | -4474 | 8.17% | 23.69 | 1.02% | 509212 | 117149 |
| 48 | 600327 | 大厦股份 | -4450 | 0.48% | 10.44 | 1.76% | 29872 | 3104 |
| 49 | 600256 | 广汇股份 | -4302 | 4.16% | 12.78 | 1.02% | 48357 | 6130 |
| 50 | 600885 | 力诺太阳 | -4275 | 4.56% | 14.44 | 8.86% | 115152 | 16640 |
