| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000034 | ST 深 泰 | 2.42 | 8.52 | 2.51 | 2.58 | 56620 | 1402.4 |
| 2 | 000691 | ST 联 油 | 2.77 | 8.63 | 2.90 | 2.95 | 24455 | 699.4 |
| 3 | 000682 | 东方电子 | 2.87 | 4.74 | 2.95 | 3.01 | 43610 | 1280.1 |
| 4 | 000613 | ST东海A | 2.95 | 20.90 | 2.95 | 3.02 | 51616 | 1529.7 |
| 5 | 000020 | ST华发A | 2.99 | 4.91 | 3.10 | 3.20 | 13351 | 407.4 |
| 6 | 000592 | ST 中 福 | 3.01 | 4.51 | 3.15 | 3.20 | 16718 | 516.4 |
| 7 | 000594 | 国恒铁路 | 3.23 | 11.38 | 3.41 | 3.54 | 106251 | 3579.7 |
| 8 | 000593 | 大通燃气 | 3.45 | 9.52 | 3.45 | 3.67 | 7003 | 245.9 |
| 9 | 000875 | 吉电股份 | 3.47 | 14.90 | 3.60 | 3.69 | 35375 | 1263.3 |
| 10 | 001896 | 豫能控股 | 3.60 | 10.43 | 3.72 | 3.81 | 9766 | 360.6 |
| 11 | 000587 | S*ST光明 | 3.61 | 2.27 | 3.67 | 3.77 | 5260 | 193.8 |
| 12 | 000916 | 华北高速 | 3.79 | 4.12 | 3.88 | 3.97 | 27587 | 1064.6 |
| 13 | 000509 | S ST华塑 | 3.84 | 6.37 | 3.98 | 4.04 | 12514 | 486.7 |
| 14 | 000572 | 海马股份 | 3.88 | 9.30 | 4.02 | 4.06 | 14924 | 594 |
| 15 | 000767 | 漳泽电力 | 3.92 | 12.32 | 4.28 | 4.28 | 33587 | 1379.6 |
| 16 | 000419 | 通程控股 | 4.12 | 7.85 | 4.29 | 4.40 | 31056 | 1314.4 |
| 17 | 000586 | 汇源通信 | 4.23 | 16.53 | 4.50 | 4.66 | 21955 | 978.9 |
| 18 | 000610 | 西安旅游 | 4.25 | 1.19 | 4.54 | 4.64 | 32969 | 1457.5 |
| 19 | 000025 | 特 力A | 4.30 | 3.12 | 4.46 | 4.56 | 5001 | 221.2 |
| 20 | 000906 | *ST 建材 | 4.40 | 10.28 | 4.51 | 4.60 | 6705 | 297.9 |
| 21 | 000616 | 亿城股份 | 4.62 | 7.19 | 4.75 | 4.89 | 34880 | 1649.5 |
| 22 | 000096 | 广聚能源 | 4.70 | 9.56 | 4.93 | 4.96 | 11718 | 565.4 |
| 23 | 000559 | 万向钱潮 | 4.71 | 4.43 | 4.75 | 4.92 | 30084 | 1442.9 |
| 24 | 000979 | ST 科 苑 | 4.72 | 7.76 | 4.97 | 4.97 | 2555 | 123.1 |
| 25 | 000555 | ST 太 光 | 4.74 | 15.89 | 4.85 | 4.91 | 18734 | 895.5 |
| 26 | 000056 | 深 国 商 | 4.75 | 9.70 | 5.07 | 5.13 | 16154 | 794.2 |
| 27 | 002119 | 康强电子 | 4.85 | 8.74 | 5.01 | 5.14 | 8396 | 420.2 |
| 28 | 002085 | 万丰奥威 | 4.89 | 4.94 | 5.04 | 5.11 | 6303 | 313.5 |
| 29 | 002034 | 美 欣 达 | 5.10 | 2.00 | 5.25 | 5.34 | 2927 | 152.7 |
| 30 | 002035 | 华帝股份 | 5.12 | -10.49 | 5.50 | 5.61 | 55786 | 2977.8 |
| 31 | 000882 | 华联股份 | 5.12 | 6.67 | 5.39 | 5.54 | 30105 | 1594.3 |
| 32 | 000520 | 长航凤凰 | 5.12 | 6.67 | 5.28 | 5.45 | 40579 | 2136.5 |
| 33 | 000413 | 宝 石A | 5.30 | 11.11 | 5.65 | 5.88 | 32141 | 1788.8 |
| 34 | 000981 | S*ST兰光 | 5.32 | 9.02 | 5.46 | 5.56 | 8751 | 476.8 |
| 35 | 000831 | 关铝股份 | 5.33 | 5.75 | 5.45 | 5.78 | 88632 | 4889.4 |
| 36 | 000881 | 大连国际 | 5.35 | 3.28 | 5.45 | 5.64 | 21061 | 1150.3 |
| 37 | 000697 | 咸阳偏转 | 5.38 | -3.76 | 5.59 | 5.82 | 27488 | 1527.2 |
| 38 | 000908 | 天一科技 | 5.53 | 15.21 | 5.99 | 6.13 | 105906 | 6175.5 |
| 39 | 000837 | 秦川发展 | 5.55 | -0.89 | 5.73 | 5.86 | 28561 | 1623.3 |
| 40 | 000671 | 阳光发展 | 5.61 | -2.94 | 5.80 | 5.92 | 2869 | 165.6 |
