| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000056 | 深 国 商 | 13.39 | -3.54 | 5.36 | 4.90 | 5.48 | 62065 |
| 2 | 000908 | 天一科技 | 12.58 | 7.25 | 4.61 | 5.03 | 5.16 | 127787 |
| 3 | 000562 | 宏源证券 | 12.56 | 3.47 | 13.15 | 14.00 | 14.50 | 337811 |
| 4 | 002176 | 江特电机 | 12.34 | -10.00 | 17.10 | 15.39 | 17.50 | 16710 |
| 5 | 000061 | 农 产 品 | 12.10 | -9.99 | 17.40 | 15.40 | 17.47 | 28063 |
| 6 | 002174 | 梅 花 伞 | 11.65 | 4.71 | 8.56 | 8.90 | 9.34 | 25091 |
| 7 | 002139 | 拓邦电子 | 11.51 | -7.74 | 9.56 | 8.82 | 9.70 | 8988 |
| 8 | 000931 | 中 关 村 | 11.45 | 5.11 | 4.89 | 5.14 | 5.38 | 184363 |
| 9 | 000976 | 春晖股份 | 11.40 | 9.93 | 2.69 | 2.99 | 2.99 | 192511 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 11.28 | -9.80 | 23.01 | 21.27 | 23.88 | 35936 |
| 11 | 000505 | 珠江控股 | 11.27 | 5.53 | 4.93 | 5.15 | 5.33 | 89369 |
| 12 | 000851 | 高鸿股份 | 11.19 | -0.89 | 4.62 | 4.43 | 4.80 | 131433 |
| 13 | 000532 | 力合股份 | 11.17 | 10.00 | 5.93 | 6.60 | 6.60 | 162826 |
| 14 | 000426 | 富龙热电 | 11.11 | -4.26 | 5.45 | 5.17 | 5.65 | 90139 |
| 15 | 000917 | 电广传媒 | 11.02 | 2.92 | 11.98 | 12.33 | 12.68 | 30202 |
| 16 | 000836 | 鑫茂科技 | 10.86 | -8.11 | 8.80 | 8.04 | 8.83 | 46935 |
| 17 | 002029 | 七 匹 狼 | 10.78 | -9.40 | 14.57 | 13.20 | 14.68 | 38988 |
| 18 | 000938 | 紫光股份 | 10.70 | 5.30 | 10.00 | 10.53 | 10.90 | 51322 |
| 19 | 002147 | 方圆支承 | 10.63 | 3.93 | 11.90 | 12.42 | 12.60 | 11584 |
| 20 | 000661 | 长春高新 | 10.61 | 9.98 | 6.41 | 7.05 | 7.05 | 29932 |
| 21 | 002068 | 黑猫股份 | 10.61 | 7.41 | 5.98 | 6.38 | 6.50 | 11925 |
| 22 | 002255 | 海陆重工 | 10.49 | -7.06 | 16.08 | 15.15 | 16.39 | 6675 |
| 23 | 000811 | 烟台冰轮 | 10.22 | 5.59 | 7.24 | 7.75 | 7.95 | 70530 |
| 24 | 002234 | 民和股份 | 10.17 | -8.30 | 15.59 | 14.25 | 15.63 | 29359 |
| 25 | 000697 | 咸阳偏转 | 10.11 | 0.75 | 5.28 | 5.38 | 5.69 | 46265 |
| 26 | 002165 | 红 宝 丽 | 10.00 | -10.00 | 16.16 | 14.67 | 16.30 | 39281 |
| 27 | 002217 | 联合化工 | 9.97 | -9.97 | 16.80 | 15.17 | 16.85 | 43834 |
| 28 | 000563 | 陕国投A | 9.94 | -4.92 | 10.80 | 10.43 | 10.99 | 132758 |
| 29 | 000695 | 滨海能源 | 9.93 | 3.79 | 5.60 | 5.75 | 6.09 | 167258 |
| 30 | 000150 | 宜华地产 | 9.83 | 4.08 | 4.20 | 4.34 | 4.57 | 44605 |
| 31 | 000632 | 三木集团 | 9.83 | 3.73 | 2.93 | 3.06 | 3.19 | 63034 |
| 32 | 000996 | 中国中期 | 9.76 | -7.68 | 17.65 | 16.46 | 17.95 | 155421 |
| 33 | 000423 | 东阿阿胶 | 9.65 | -4.58 | 14.18 | 13.74 | 14.39 | 78728 |
| 34 | 000948 | 南天信息 | 9.56 | 5.54 | 7.23 | 7.62 | 7.80 | 27970 |
| 35 | 000955 | 欣龙控股 | 9.42 | 3.80 | 5.47 | 5.73 | 5.80 | 109316 |
| 36 | 002252 | 上海莱士 | 9.35 | -8.54 | 22.50 | 20.55 | 22.60 | 16119 |
| 37 | 000937 | 金牛能源 | 9.32 | -7.19 | 22.70 | 21.30 | 22.80 | 55022 |
| 38 | 000820 | 金城股份 | 9.31 | 6.90 | 2.83 | 3.10 | 3.10 | 66813 |
| 39 | 000969 | 安泰科技 | 9.29 | -6.19 | 11.20 | 10.60 | 11.45 | 49113 |
| 40 | 000798 | 中水渔业 | 9.26 | -3.15 | 5.40 | 5.23 | 5.60 | 74854 |
