| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002165 | 红 宝 丽 | 20.68 | 10.02 | 14.11 | 16.14 | 16.14 | 58933 |
| 2 | 002265 | 西仪股份 | 12.61 | 3.19 | 4.90 | 5.17 | 5.35 | 92032 |
| 3 | 002041 | 登海种业 | 12.32 | 9.42 | 17.25 | 19.05 | 19.10 | 108406 |
| 4 | 002174 | 梅 花 伞 | 11.70 | -2.81 | 8.65 | 8.65 | 9.10 | 24578 |
| 5 | 002070 | 众和股份 | 11.19 | 9.97 | 5.75 | 6.40 | 6.40 | 93892 |
| 6 | 000532 | 力合股份 | 10.83 | 0.61 | 6.70 | 6.64 | 6.97 | 309948 |
| 7 | 002267 | 陕天然气 | 10.33 | 0.70 | 14.00 | 14.38 | 15.39 | 103310 |
| 8 | 000802 | 北京旅游 | 10.06 | -3.64 | 13.15 | 12.96 | 13.36 | 60598 |
| 9 | 000695 | 滨海能源 | 7.53 | -2.96 | 5.50 | 5.58 | 5.74 | 112988 |
| 10 | 000728 | 国元证券 | 7.28 | 0.25 | 15.90 | 16.20 | 16.83 | 90793 |
| 11 | 000545 | 吉林制药 | 7.11 | -5.05 | 8.08 | 8.09 | 8.39 | 73008 |
| 12 | 000562 | 宏源证券 | 6.40 | 4.43 | 13.75 | 14.62 | 15.07 | 342974 |
| 13 | 002263 | 大 东 南 | 6.32 | 1.41 | 5.62 | 5.74 | 5.84 | 40474 |
| 14 | 000049 | 德赛电池 | 6.27 | -2.77 | 5.00 | 5.26 | 5.50 | 40133 |
| 15 | 000586 | 汇源通信 | 6.08 | 9.89 | 3.81 | 4.11 | 4.11 | 84171 |
| 16 | 000975 | 科 学 城 | 5.98 | -3.81 | 4.16 | 3.79 | 4.16 | 204505 |
| 17 | 002234 | 民和股份 | 5.96 | 1.19 | 14.11 | 14.42 | 14.70 | 16096 |
| 18 | 000996 | 中国中期 | 5.90 | 2.37 | 16.30 | 16.85 | 17.09 | 89242 |
| 19 | 002176 | 江特电机 | 5.79 | 1.95 | 14.78 | 15.69 | 15.99 | 9840 |
| 20 | 000055 | 方 大A | 5.68 | 5.19 | 5.59 | 5.88 | 6.06 | 98399 |
| 21 | 000862 | 银星能源 | 5.63 | 1.60 | 7.36 | 7.62 | 7.97 | 95650 |
| 22 | 000593 | 大通燃气 | 5.63 | -2.17 | 4.02 | 4.06 | 4.12 | 84060 |
| 23 | 000908 | 天一科技 | 5.49 | -1.59 | 4.90 | 4.95 | 5.12 | 62259 |
| 24 | 000998 | 隆平高科 | 5.23 | 1.71 | 18.08 | 18.39 | 19.00 | 98705 |
| 25 | 000955 | 欣龙控股 | 4.98 | -1.22 | 5.63 | 5.66 | 5.85 | 89774 |
| 26 | 002013 | 中航精机 | 4.95 | -2.91 | 6.94 | 7.01 | 7.09 | 37108 |
| 27 | 002120 | 新海股份 | 4.94 | 9.97 | 5.80 | 6.40 | 6.40 | 29041 |
| 28 | 000820 | 金城股份 | 4.78 | -1.29 | 3.15 | 3.06 | 3.24 | 103262 |
| 29 | 002217 | 联合化工 | 4.75 | -2.11 | 14.79 | 14.85 | 15.23 | 17662 |
| 30 | 002188 | 新 嘉 联 | 4.68 | 1.31 | 8.45 | 8.51 | 8.64 | 9363 |
| 31 | 002226 | 江南化工 | 4.63 | 0.08 | 11.75 | 11.84 | 12.37 | 6246 |
| 32 | 000687 | 保定天鹅 | 4.58 | -1.66 | 4.12 | 4.15 | 4.20 | 152722 |
| 33 | 002240 | 威华股份 | 4.58 | 1.51 | 7.99 | 8.07 | 8.13 | 35102 |
| 34 | 002220 | 天宝股份 | 4.57 | 1.62 | 17.97 | 18.20 | 18.50 | 8221 |
| 35 | 002127 | 新民科技 | 4.52 | 9.97 | 5.92 | 6.51 | 6.51 | 17727 |
| 36 | 000572 | 海马股份 | 4.47 | -1.98 | 4.18 | 3.96 | 4.18 | 86890 |
| 37 | 000968 | 煤 气 化 | 4.33 | -0.65 | 12.11 | 12.26 | 12.32 | 134833 |
| 38 | 002035 | 华帝股份 | 4.27 | -0.94 | 5.23 | 5.28 | 5.42 | 39784 |
| 39 | 000835 | 四川圣达 | 4.23 | 2.77 | 8.23 | 8.54 | 8.79 | 74816 |
| 40 | 000713 | 丰乐种业 | 4.21 | 3.07 | 9.38 | 9.73 | 9.99 | 63717 |
