| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002053 | 云南盐化 | -9.98 | 167 | 35.4 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |
| 2 | 000911 | 南宁糖业 | -5.94 | 160306 | 11660.8 | 7.37 | 7.13 | 7.47 |
| 3 | 000065 | 北方国际 | -5.84 | 49469 | 3371.7 | 6.90 | 6.61 | 7.11 |
| 4 | 002077 | 大港股份 | -5.37 | 35549 | 1540.1 | 4.35 | 4.23 | 4.45 |
| 5 | 000996 | 中国中期 | -5.30 | 180540 | 21377.4 | 12.00 | 11.62 | 12.18 |
| 6 | 000985 | 大庆华科 | -5.15 | 7858 | 414.8 | 5.35 | 5.16 | 5.44 |
| 7 | 000799 | 酒 鬼 酒 | -5.13 | 37557 | 1773.1 | 4.73 | 4.62 | 4.80 |
| 8 | 000950 | 建峰化工 | -5.07 | 15948 | 1107.4 | 7.10 | 6.74 | 7.10 |
| 9 | 002042 | 飞亚股份 | -5.04 | 6824 | 236.8 | 3.57 | 3.39 | 3.57 |
| 10 | 000783 | 长江证券 | -5.04 | 148222 | 15849.8 | 10.80 | 10.36 | 11.00 |
| 11 | 000715 | 中兴商业 | -5.03 | 26243 | 1926.3 | 7.40 | 7.18 | 7.54 |
| 12 | 000576 | 广东甘化 | -5.00 | 113595 | 2658.6 | 2.32 | 2.28 | 2.42 |
| 13 | 000692 | ST 惠 天 | -5.00 | 90169 | 2413 | 2.73 | 2.66 | 2.75 |
| 14 | 000561 | S*ST长岭 | -4.97 | 349 | 18 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 15 | 002185 | 华天科技 | -4.90 | 21753 | 943.5 | 4.37 | 4.27 | 4.45 |
| 16 | 000572 | 海马股份 | -4.89 | 87436 | 2760.6 | 3.17 | 3.11 | 3.22 |
| 17 | 000557 | ST银广夏 | -4.85 | 172478 | 4423 | 2.58 | 2.55 | 2.64 |
| 18 | 000829 | 天音控股 | -4.85 | 224710 | 7209.4 | 3.26 | 3.14 | 3.28 |
| 19 | 000050 | 深天马A | -4.81 | 64658 | 1839.1 | 2.88 | 2.77 | 2.95 |
| 20 | 000931 | 中 关 村 | -4.81 | 121864 | 3725 | 3.10 | 2.97 | 3.14 |
| 21 | 000900 | 现代投资 | -4.69 | 91439 | 11135.3 | 12.44 | 11.99 | 12.44 |
| 22 | 002216 | 三全食品 | -4.66 | 3939 | 1044.5 | 27.24 | 26.20 | 27.24 |
| 23 | 000716 | ST 南 方 | -4.55 | 21332 | 502.7 | 2.37 | 2.31 | 2.41 |
| 24 | 002021 | 中捷股份 | -4.55 | 47855 | 1540.2 | 3.25 | 3.15 | 3.28 |
| 25 | 002033 | 丽江旅游 | -4.52 | 33644 | 2735.8 | 8.20 | 8.02 | 8.31 |
| 26 | 000712 | 锦龙股份 | -4.48 | 64880 | 3272.3 | 5.05 | 4.90 | 5.27 |
| 27 | 000563 | 陕国投A | -4.48 | 87857 | 6713 | 7.70 | 7.46 | 7.82 |
| 28 | 002070 | 众和股份 | -4.47 | 23083 | 866.3 | 3.72 | 3.63 | 3.83 |
| 29 | 000568 | 泸州老窖 | -4.41 | 93465 | 15905.8 | 17.48 | 16.90 | 17.48 |
| 30 | 002199 | 东晶电子 | -4.33 | 15976 | 1322.7 | 8.34 | 8.17 | 8.49 |
| 31 | 002174 | 梅 花 伞 | -4.33 | 13913 | 653.3 | 4.69 | 4.64 | 4.79 |
| 32 | 000882 | 华联股份 | -4.32 | 17622 | 602.2 | 3.40 | 3.32 | 3.49 |
| 33 | 000404 | 华意压缩 | -4.30 | 60736 | 1798.5 | 3.01 | 2.89 | 3.08 |
| 34 | 000056 | 深 国 商 | -4.30 | 35653 | 1698.9 | 4.80 | 4.67 | 4.88 |
| 35 | 002138 | 顺络电子 | -4.30 | 11814 | 967 | 8.30 | 8.02 | 8.36 |
| 36 | 000995 | 皇台酒业 | -4.29 | 34057 | 1001.7 | 2.98 | 2.90 | 3.00 |
| 37 | 002058 | 威 尔 泰 | -4.27 | 6594 | 453.4 | 6.89 | 6.72 | 7.00 |
| 38 | 000411 | 英特集团 | -4.24 | 20648 | 667 | 3.32 | 3.16 | 3.32 |
| 39 | 002196 | 方正电机 | -4.24 | 20498 | 1315.1 | 6.42 | 6.32 | 6.55 |
| 40 | 002015 | 霞客环保 | -4.22 | 76168 | 3010.8 | 3.99 | 3.86 | 4.07 |
