| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000005 | 世纪星源 | 13.00 | 9.50 | 2.00 | 2.19 | 2.19 | 204566 |
| 2 | 000697 | 咸阳偏转 | 12.72 | 1.77 | 2.82 | 2.88 | 3.06 | 65129 |
| 3 | 000790 | 华神集团 | 12.09 | 9.89 | 3.62 | 4.00 | 4.00 | 38901 |
| 4 | 000958 | 东方热电 | 11.71 | 2.34 | 2.97 | 3.06 | 3.22 | 60202 |
| 5 | 002195 | 海隆软件 | 11.60 | 10.01 | 8.17 | 9.01 | 9.01 | 15187 |
| 6 | 000545 | 吉林制药 | 11.52 | -1.01 | 10.32 | 9.80 | 10.89 | 185920 |
| 7 | 002202 | 金风科技 | 11.47 | 3.64 | 17.80 | 18.53 | 19.67 | 65818 |
| 8 | 000502 | 绿景地产 | 11.21 | 1.28 | 7.10 | 7.14 | 7.64 | 96414 |
| 9 | 000510 | 金路集团 | 11.16 | 6.01 | 2.35 | 2.47 | 2.56 | 155945 |
| 10 | 000009 | 中国宝安 | 11.08 | 9.97 | 3.64 | 3.97 | 3.97 | 466270 |
| 11 | 000594 | 国恒铁路 | 11.05 | -1.45 | 3.40 | 3.39 | 3.69 | 333826 |
| 12 | 000655 | 金岭矿业 | 11.03 | 2.73 | 8.42 | 8.66 | 9.18 | 121816 |
| 13 | 000838 | 国兴地产 | 10.97 | 1.28 | 3.92 | 3.97 | 4.26 | 46912 |
| 14 | 000418 | 小天鹅A | 10.89 | 6.88 | 3.48 | 3.73 | 3.78 | 67868 |
| 15 | 000801 | 四川湖山 | 10.84 | 2.46 | 4.03 | 4.16 | 4.44 | 30220 |
| 16 | 000609 | 绵世股份 | 10.65 | 7.22 | 5.91 | 6.24 | 6.40 | 120351 |
| 17 | 000862 | 银星能源 | 10.50 | 5.15 | 5.15 | 5.31 | 5.56 | 167166 |
| 18 | 000031 | 中粮地产 | 10.32 | 0.56 | 5.29 | 5.36 | 5.76 | 491350 |
| 19 | 000789 | 江西水泥 | 10.21 | 9.98 | 4.38 | 4.63 | 4.63 | 174840 |
| 20 | 002111 | 威海广泰 | 10.20 | 5.75 | 10.76 | 11.40 | 11.63 | 7184 |
| 21 | 002114 | 罗平锌电 | 10.11 | 3.65 | 3.56 | 3.69 | 3.82 | 9190 |
| 22 | 000055 | 方 大A | 10.10 | 5.30 | 3.91 | 4.17 | 4.24 | 131232 |
| 23 | 000762 | 西藏矿业 | 9.97 | 3.38 | 6.24 | 6.43 | 6.70 | 54215 |
| 24 | 002118 | 紫鑫药业 | 9.80 | 0.58 | 8.55 | 8.62 | 9.20 | 23420 |
| 25 | 000002 | 万 科A | 9.79 | 2.28 | 6.08 | 6.27 | 6.60 | 2340748 |
| 26 | 002225 | 濮耐股份 | 9.75 | 4.50 | 3.92 | 4.18 | 4.29 | 46674 |
| 27 | 000975 | 科 学 城 | 9.68 | 0.00 | 2.48 | 2.48 | 2.66 | 165922 |
| 28 | 000816 | 江淮动力 | 9.66 | 5.46 | 2.45 | 2.51 | 2.62 | 383721 |
| 29 | 000937 | 金牛能源 | 9.61 | 3.31 | 11.94 | 12.47 | 12.90 | 180298 |
| 30 | 002006 | 精工科技 | 9.59 | 0.20 | 4.85 | 4.91 | 5.18 | 56501 |
| 31 | 000802 | 北京旅游 | 9.53 | 4.09 | 5.08 | 5.35 | 5.49 | 104024 |
| 32 | 002104 | 恒宝股份 | 9.51 | 0.27 | 3.73 | 3.69 | 3.92 | 31561 |
| 33 | 000702 | 正虹科技 | 9.48 | 2.29 | 3.05 | 3.13 | 3.24 | 62832 |
| 34 | 000877 | 天山股份 | 9.46 | 2.99 | 8.20 | 8.27 | 8.80 | 99285 |
| 35 | 000955 | 欣龙控股 | 9.41 | 0.29 | 3.33 | 3.41 | 3.62 | 192986 |
| 36 | 000663 | 永安林业 | 9.40 | 2.41 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 70504 |
| 37 | 000905 | 厦门港务 | 9.35 | 2.10 | 6.08 | 6.33 | 6.59 | 282820 |
| 38 | 000973 | 佛塑股份 | 9.31 | 0.34 | 2.89 | 2.91 | 3.10 | 199215 |
| 39 | 000505 | 珠江控股 | 9.27 | 0.81 | 2.48 | 2.50 | 2.65 | 100948 |
| 40 | 002146 | 荣盛发展 | 9.27 | 0.66 | 4.48 | 4.56 | 4.84 | 35735 |
