| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 0.00 | -1.35 | 9.53 | 9.52 | 9.88 | 515000 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 0.00 | 2.28 | 6.08 | 6.27 | 6.60 | 2340748 |
| 3 | 000004 | ST 国 农 | 0.00 | -0.33 | 3.08 | 3.05 | 3.16 | 4101 |
| 4 | 000005 | 世纪星源 | 0.00 | 9.50 | 2.00 | 2.19 | 2.19 | 204566 |
| 5 | 000006 | 深振业A | 0.00 | -1.37 | 4.38 | 4.31 | 4.60 | 101423 |
| 6 | 000008 | ST宝利来 | 0.00 | -4.14 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 11694 |
| 7 | 000009 | 中国宝安 | 0.00 | 9.97 | 3.64 | 3.97 | 3.97 | 466270 |
| 8 | 000010 | S ST华新 | 0.00 | -3.75 | 4.25 | 4.11 | 4.25 | 7353 |
| 9 | 000012 | 南 玻A | 0.00 | 1.16 | 6.98 | 6.98 | 7.30 | 136313 |
| 10 | 000014 | 沙河股份 | 0.00 | -1.08 | 4.59 | 4.56 | 4.87 | 15850 |
| 11 | 000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.33 | 3.00 | 3.03 | 3.17 | 158434 |
| 12 | 000018 | ST中冠A | 0.00 | 0.94 | 3.21 | 3.21 | 3.23 | 2266 |
| 13 | 000019 | 深深宝A | 0.00 | -2.95 | 4.00 | 3.95 | 4.19 | 22865 |
| 14 | 000020 | ST华发A | 0.00 | -0.48 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | 11136 |
| 15 | 000021 | 长城开发 | 0.00 | -1.95 | 4.08 | 4.03 | 4.12 | 35112 |
| 16 | 000022 | 深赤湾A | 0.00 | -2.36 | 10.09 | 9.91 | 10.15 | 4819 |
| 17 | 000023 | 深天地A | 0.00 | -0.88 | 3.45 | 3.36 | 3.53 | 8826 |
| 18 | 000024 | 招商地产 | 0.00 | 0.95 | 12.83 | 12.72 | 13.45 | 69185 |
| 19 | 000025 | 特 力A | 0.00 | -2.24 | 3.10 | 3.05 | 3.18 | 11537 |
| 20 | 000026 | 飞亚达A | 0.00 | -0.67 | 4.43 | 4.45 | 4.65 | 45792 |
| 21 | 000027 | 深圳能源 | 0.00 | -1.41 | 8.50 | 8.41 | 8.65 | 92503 |
| 22 | 000029 | 深深房A | 0.00 | -0.86 | 2.31 | 2.31 | 2.43 | 53508 |
| 23 | 000031 | 中粮地产 | 0.00 | 0.56 | 5.29 | 5.36 | 5.76 | 491350 |
| 24 | 000032 | 深桑达A | 0.00 | -2.25 | 4.00 | 3.91 | 4.04 | 22890 |
| 25 | 000033 | 新都酒店 | 0.00 | -2.23 | 2.23 | 2.19 | 2.29 | 32516 |
| 26 | 000034 | ST 深 泰 | 0.00 | -0.70 | 1.40 | 1.41 | 1.47 | 36919 |
| 27 | 000035 | ST 科 健 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.14 | 2.24 | 27964 |
| 28 | 000036 | 华联控股 | 0.00 | -4.04 | 1.95 | 1.90 | 1.96 | 144213 |
| 29 | 000037 | 深南电A | 0.00 | -2.23 | 2.70 | 2.63 | 2.73 | 24140 |
| 30 | 000039 | 中集集团 | 0.00 | -2.65 | 6.81 | 6.62 | 6.81 | 59150 |
| 31 | 000040 | 深 鸿 基 | 0.00 | -2.30 | 3.06 | 2.97 | 3.09 | 27751 |
| 32 | 000042 | 深 长 城 | 0.00 | -1.30 | 5.37 | 5.33 | 5.56 | 9682 |
| 33 | 000043 | 中航地产 | 0.00 | -0.69 | 4.30 | 4.31 | 4.55 | 28594 |
| 34 | 000045 | 深纺织A | 0.00 | -2.50 | 3.94 | 3.90 | 3.98 | 12261 |
| 35 | 000046 | 泛海建设 | 0.00 | 1.35 | 5.18 | 5.25 | 5.60 | 64039 |
| 36 | 000048 | ST康达尔 | 0.00 | 0.56 | 1.79 | 1.78 | 1.83 | 17688 |
| 37 | 000049 | 德赛电池 | 0.00 | -2.11 | 7.08 | 6.97 | 7.35 | 126804 |
| 38 | 000050 | 深天马A | 0.00 | -4.81 | 2.88 | 2.77 | 2.95 | 64658 |
| 39 | 000055 | 方 大A | 0.00 | 5.30 | 3.91 | 4.17 | 4.24 | 131232 |
| 40 | 000056 | 深 国 商 | 0.00 | -4.30 | 4.80 | 4.67 | 4.88 | 35653 |
