| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000561 | S*ST长岭 | 5 | 5.16 | -21.22 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 2 | 000629 | 攀钢钢钒 | 4 | 9.25 | -2.63 | 9.43 | 9.09 | 9.42 |
| 3 | 000515 | 攀渝钛业 | 4 | 13.66 | -2.36 | 13.92 | 13.00 | 13.90 |
| 4 | 002053 | 云南盐化 | 2 | 21.19 | -20.04 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |
| 5 | 000569 | 长城股份 | 2 | 6.30 | -2.02 | 6.42 | 6.20 | 6.40 |
